![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160201名称:国泰金鹰 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 26,933,000.00 | 4.97 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 23,978,255.65 | 4.42 |
| 3 | 川投能源 | 600674 | 16,062,842.11 | 2.96 |
| 4 | 华仪电气 | 600290 | 15,348,903.37 | 2.83 |
| 5 | 科华生物 | 002022 | 14,981,670.00 | 2.76 |
| 6 | 东华科技 | 002140 | 13,425,807.36 | 2.48 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 11,960,000.00 | 2.20 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 10,655,934.85 | 1.96 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 9,852,000.00 | 1.82 |
| 10 | 大同煤业 | 601001 | 9,511,055.12 | 1.75 |
| 11 | 江山股份 | 600389 | 8,935,199.49 | 1.65 |
| 12 | 兴发集团 | 600141 | 8,637,489.00 | 1.59 |
| 13 | 泸州老窖 | 000568 | 7,822,467.21 | 1.44 |
| 14 | 重庆啤酒 | 600132 | 7,772,830.00 | 1.43 |
| 15 | 启明信息 | 002232 | 7,568,988.35 | 1.40 |
| 16 | 同方股份 | 600100 | 7,304,214.40 | 1.35 |
| 17 | 国阳新能 | 600348 | 6,766,500.00 | 1.25 |
| 18 | 建设银行 | 601939 | 6,501,000.00 | 1.20 |
| 19 | 西山煤电 | 000983 | 6,493,500.00 | 1.20 |
| 20 | 建发股份 | 600153 | 6,456,338.51 | 1.19 |
| 21 | 金风科技 | 002202 | 6,039,886.52 | 1.11 |
| 22 | 腾达建设 | 600512 | 6,000,729.84 | 1.11 |
| 23 | 中国石油 | 601857 | 5,973,146.46 | 1.10 |
| 24 | 恒生电子 | 600570 | 5,652,810.50 | 1.04 |
| 25 | 华泰股份 | 600308 | 5,329,467.00 | 0.98 |
| 26 | 凌钢股份 | 600231 | 5,208,999.68 | 0.96 |
| 27 | 山东黄金 | 600547 | 5,155,000.00 | 0.95 |
| 28 | 湖北宜化 | 000422 | 5,147,965.68 | 0.95 |
| 29 | 平高电气 | 600312 | 5,044,243.75 | 0.93 |
| 30 | 鄂尔多斯 | 600295 | 4,812,000.00 | 0.89 |
| 31 | 中煤能源 | 601898 | 4,794,000.00 | 0.88 |
| 32 | 中国神华 | 601088 | 4,440,774.00 | 0.82 |
| 33 | 洪都航空 | 600316 | 4,370,800.00 | 0.81 |
| 34 | 华电国际 | 600027 | 4,365,000.00 | 0.80 |
| 35 | 五矿发展 | 600058 | 4,260,620.00 | 0.79 |
| 36 | 中国中铁 | 601390 | 4,160,000.00 | 0.77 |
| 37 | 恒邦股份 | 002237 | 4,137,970.00 | 0.76 |
| 38 | 北京银行 | 601169 | 4,125,000.00 | 0.76 |
| 39 | 大秦铁路 | 601006 | 4,083,000.00 | 0.75 |
| 40 | 开滦股份 | 600997 | 3,998,000.00 | 0.74 |
| 41 | 华联综超 | 600361 | 3,610,000.00 | 0.67 |
| 42 | 盐湖钾肥 | 000792 | 3,524,800.00 | 0.65 |
| 43 | 民生银行 | 600016 | 3,419,595.30 | 0.63 |
| 44 | 国电电力 | 600795 | 3,343,600.00 | 0.62 |
| 45 | 中兴通讯 | 000063 | 3,130,000.00 | 0.58 |
| 46 | 岳阳纸业 | 600963 | 3,086,325.00 | 0.57 |
| 47 | 东方电气 | 600875 | 2,975,000.00 | 0.55 |
| 48 | 天马股份 | 002122 | 2,897,760.00 | 0.53 |
| 49 | 东软集团 | 600718 | 2,811,000.00 | 0.52 |
| 50 | 武钢股份 | 600005 | 2,732,800.00 | 0.50 |
| 51 | 万业企业 | 600641 | 2,613,000.00 | 0.48 |
| 52 | 深圳能源 | 000027 | 2,505,000.00 | 0.46 |
| 53 | 悦达投资 | 600805 | 2,490,000.00 | 0.46 |
| 54 | 唐钢股份 | 000709 | 2,467,807.35 | 0.45 |
| 55 | 石基信息 | 002153 | 2,466,112.00 | 0.45 |
| 56 | 金地集团 | 600383 | 2,273,268.52 | 0.42 |
| 57 | 红星发展 | 600367 | 2,246,861.26 | 0.41 |
| 58 | 飞亚达A | 000026 | 2,210,000.00 | 0.41 |
| 59 | 广州控股 | 600098 | 2,072,767.57 | 0.38 |
| 60 | 中海发展 | 600026 | 1,989,000.00 | 0.37 |
| 61 | 中金黄金 | 600489 | 1,950,944.16 | 0.36 |
| 62 | 中联重科 | 000157 | 1,938,362.90 | 0.36 |
| 63 | 五 粮 液 | 000858 | 1,822,000.00 | 0.34 |
| 64 | 新安股份 | 600596 | 1,811,507.68 | 0.33 |
| 65 | 青岛软控 | 002073 | 1,668,000.00 | 0.31 |
| 66 | 关铝股份 | 000831 | 1,540,274.00 | 0.28 |
| 67 | 焦作万方 | 000612 | 1,472,000.00 | 0.27 |
| 68 | 海 利 得 | 002206 | 1,446,000.00 | 0.27 |
| 69 | 金丰投资 | 600606 | 1,386,963.00 | 0.26 |
| 70 | 贵州茅台 | 600519 | 1,385,800.00 | 0.26 |
| 71 | 国投电力 | 600886 | 1,354,000.00 | 0.25 |
| 72 | 双鹤药业 | 600062 | 1,317,500.00 | 0.24 |
| 73 | 大亚科技 | 000910 | 1,126,000.00 | 0.21 |
| 74 | 吉电股份 | 000875 | 490,976.00 | 0.09 |
| 75 | 中信证券 | 600030 | 478,400.00 | 0.09 |
| 76 | 华发股份 | 600325 | 446,598.19 | 0.08 |
| 77 | 大华股份 | 002236 | 385,200.00 | 0.07 |
| 78 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.07 |
| 79 | 三全食品 | 002216 | 374,326.72 | 0.07 |
| 80 | 拓日新能 | 002218 | 276,400.45 | 0.05 |
| 81 | 大立科技 | 002214 | 226,812.96 | 0.04 |
| 82 | 独 一 味 | 002219 | 199,883.36 | 0.04 |
| 83 | 步 步 高 | 002251 | 153,563.65 | 0.03 |
| 84 | 飞马国际 | 002210 | 73,864.32 | 0.01 |
| 85 | 利尔化学 | 002258 | 64,240.00 | 0.01 |
| 86 | 天宝股份 | 002220 | 63,891.84 | 0.01 |
| 87 | 东华能源 | 002221 | 58,073.22 | 0.01 |
| 88 | 彩虹精化 | 002256 | 33,325.00 | 0.01 |
| 89 | 歌尔声学 | 002241 | 26,840.00 | 0.00 |
| 90 | 上海莱士 | 002252 | 24,870.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |