![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160203名称:国泰精选 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 29,947,200.84 | 5.79 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 19,668,035.20 | 3.80 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 18,451,567.84 | 3.57 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 12,374,344.80 | 2.39 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 11,287,925.00 | 2.18 |
| 6 | 开滦股份 | 600997 | 11,054,470.00 | 2.14 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 10,975,128.00 | 2.12 |
| 8 | 中信证券 | 600030 | 10,091,848.00 | 1.95 |
| 9 | 同方股份 | 600100 | 9,137,429.35 | 1.77 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 8,896,209.73 | 1.72 |
| 11 | 中国人寿 | 601628 | 8,372,000.00 | 1.62 |
| 12 | 中国神华 | 601088 | 8,368,567.22 | 1.62 |
| 13 | 国阳新能 | 600348 | 7,668,700.00 | 1.48 |
| 14 | 焦作万方 | 000612 | 7,527,035.20 | 1.46 |
| 15 | 唐钢股份 | 000709 | 7,499,921.70 | 1.45 |
| 16 | 海螺水泥 | 600585 | 6,890,556.93 | 1.33 |
| 17 | 川投能源 | 600674 | 6,772,647.00 | 1.31 |
| 18 | 飞亚达A | 000026 | 6,555,157.50 | 1.27 |
| 19 | 上实发展 | 600748 | 6,380,285.60 | 1.23 |
| 20 | 大同煤业 | 601001 | 6,067,180.00 | 1.17 |
| 21 | 山东黄金 | 600547 | 5,984,955.00 | 1.16 |
| 22 | 科华生物 | 002022 | 5,756,038.20 | 1.11 |
| 23 | 天威保变 | 600550 | 5,709,096.80 | 1.10 |
| 24 | 湖北宜化 | 000422 | 5,587,296.00 | 1.08 |
| 25 | 华泰股份 | 600308 | 5,437,900.00 | 1.05 |
| 26 | 武钢股份 | 600005 | 5,436,310.24 | 1.05 |
| 27 | 中煤能源 | 601898 | 5,393,090.20 | 1.04 |
| 28 | 中国铁建 | 601186 | 5,199,480.00 | 1.01 |
| 29 | 五矿发展 | 600058 | 5,098,698.00 | 0.99 |
| 30 | 中兴通讯 | 000063 | 4,738,820.00 | 0.92 |
| 31 | 东方电气 | 600875 | 4,465,475.00 | 0.86 |
| 32 | 建发股份 | 600153 | 4,299,000.00 | 0.83 |
| 33 | 中国中铁 | 601390 | 3,945,692.40 | 0.76 |
| 34 | 关铝股份 | 000831 | 3,817,165.90 | 0.74 |
| 35 | 大华股份 | 002236 | 3,816,000.00 | 0.74 |
| 36 | 万 科A | 000002 | 3,695,902.00 | 0.71 |
| 37 | 西山煤电 | 000983 | 3,525,000.00 | 0.68 |
| 38 | 恒生电子 | 600570 | 3,473,823.00 | 0.67 |
| 39 | 锡业股份 | 000960 | 3,394,510.00 | 0.66 |
| 40 | 鞍钢股份 | 000898 | 3,360,228.52 | 0.65 |
| 41 | 吉恩镍业 | 600432 | 3,340,500.00 | 0.65 |
| 42 | 岳阳纸业 | 600963 | 3,222,314.70 | 0.62 |
| 43 | 金风科技 | 002202 | 2,977,991.82 | 0.58 |
| 44 | 建设银行 | 601939 | 2,935,213.32 | 0.57 |
| 45 | 中材国际 | 600970 | 2,865,500.00 | 0.55 |
| 46 | 烟台万华 | 600309 | 2,595,884.35 | 0.50 |
| 47 | 伊利股份 | 600887 | 2,304,489.60 | 0.45 |
| 48 | 中国石化 | 600028 | 2,030,000.00 | 0.39 |
| 49 | 兴发集团 | 600141 | 1,981,800.00 | 0.38 |
| 50 | 宝钢股份 | 600019 | 1,975,428.00 | 0.38 |
| 51 | 洪都航空 | 600316 | 1,923,073.95 | 0.37 |
| 52 | 晨鸣纸业 | 000488 | 1,915,815.20 | 0.37 |
| 53 | 工商银行 | 601398 | 1,871,408.00 | 0.36 |
| 54 | 凌钢股份 | 600231 | 1,843,766.90 | 0.36 |
| 55 | 中金黄金 | 600489 | 1,818,745.17 | 0.35 |
| 56 | 国电电力 | 600795 | 1,794,330.08 | 0.35 |
| 57 | 天马股份 | 002122 | 1,791,360.00 | 0.35 |
| 58 | 中粮屯河 | 600737 | 1,695,153.00 | 0.33 |
| 59 | 保利地产 | 600048 | 1,349,000.00 | 0.26 |
| 60 | 江山股份 | 600389 | 1,314,474.00 | 0.25 |
| 61 | 红星发展 | 600367 | 953,120.00 | 0.18 |
| 62 | 云南铜业 | 000878 | 638,316.00 | 0.12 |
| 63 | 名流置业 | 000667 | 616,383.68 | 0.12 |
| 64 | 武汉中百 | 000759 | 487,559.52 | 0.09 |
| 65 | 亿阳信通 | 600289 | 393,606.00 | 0.08 |
| 66 | 宏图高科 | 600122 | 153,600.00 | 0.03 |
| 67 | 新安股份 | 600596 | 90,660.00 | 0.02 |
| 68 | 鱼跃医疗 | 002223 | 73,340.00 | 0.01 |
| 69 | 彩虹精化 | 002256 | 26,660.00 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |