![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160314名称:华夏行业 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 267,705,823.00 | 3.02 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 265,727,860.40 | 3.00 |
| 3 | 晨鸣纸业 | 000488 | 263,526,400.80 | 2.97 |
| 4 | 工商银行 | 601398 | 263,192,901.60 | 2.97 |
| 5 | 长江电力 | 600900 | 217,132,015.70 | 2.45 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 214,301,113.77 | 2.42 |
| 7 | 南 玻A | 000012 | 211,914,586.85 | 2.39 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 187,842,373.29 | 2.12 |
| 9 | 武钢股份 | 600005 | 173,182,250.08 | 1.95 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 165,362,090.10 | 1.86 |
| 11 | 中煤能源 | 601898 | 159,798,913.36 | 1.80 |
| 12 | 潞安环能 | 601699 | 129,429,067.71 | 1.46 |
| 13 | 苏宁电器 | 002024 | 127,701,954.10 | 1.44 |
| 14 | 中粮屯河 | 600737 | 120,606,279.60 | 1.36 |
| 15 | 中国石油 | 601857 | 119,932,060.14 | 1.35 |
| 16 | 南宁糖业 | 000911 | 115,068,408.00 | 1.30 |
| 17 | 北 大 荒 | 600598 | 110,089,952.00 | 1.24 |
| 18 | 华天酒店 | 000428 | 106,273,936.17 | 1.20 |
| 19 | 岳阳纸业 | 600963 | 105,656,876.82 | 1.19 |
| 20 | 中国中铁 | 601390 | 96,982,886.00 | 1.09 |
| 21 | 泸州老窖 | 000568 | 95,673,381.66 | 1.08 |
| 22 | 万 科A | 000002 | 93,624,612.89 | 1.06 |
| 23 | 青松建化 | 600425 | 89,123,875.20 | 1.01 |
| 24 | 建设银行 | 601939 | 88,650,000.00 | 1.00 |
| 25 | 中 青 旅 | 600138 | 81,958,080.75 | 0.92 |
| 26 | 华泰股份 | 600308 | 77,998,635.00 | 0.88 |
| 27 | 双环科技 | 000707 | 76,875,517.68 | 0.87 |
| 28 | 国电电力 | 600795 | 73,450,803.06 | 0.83 |
| 29 | 北京银行 | 601169 | 68,749,147.50 | 0.78 |
| 30 | 保利地产 | 600048 | 67,450,000.00 | 0.76 |
| 31 | 唐钢股份 | 000709 | 64,053,253.50 | 0.72 |
| 32 | 深 高 速 | 600548 | 62,852,555.64 | 0.71 |
| 33 | 山东黄金 | 600547 | 62,690,418.95 | 0.71 |
| 34 | 航天电器 | 002025 | 62,353,741.90 | 0.70 |
| 35 | 美利纸业 | 000815 | 62,102,028.50 | 0.70 |
| 36 | 国阳新能 | 600348 | 61,144,169.06 | 0.69 |
| 37 | 丰原生化 | 000930 | 58,178,156.40 | 0.66 |
| 38 | 太阳纸业 | 002078 | 54,174,948.90 | 0.61 |
| 39 | 博汇纸业 | 600966 | 51,040,920.58 | 0.58 |
| 40 | 天山股份 | 000877 | 50,104,808.25 | 0.57 |
| 41 | 八一钢铁 | 600581 | 47,744,651.52 | 0.54 |
| 42 | 湖北宜化 | 000422 | 46,903,256.40 | 0.53 |
| 43 | 银鸽投资 | 600069 | 46,647,880.21 | 0.53 |
| 44 | 中材国际 | 600970 | 44,914,534.72 | 0.51 |
| 45 | 杭州解百 | 600814 | 42,855,120.35 | 0.48 |
| 46 | 锦江股份 | 600754 | 42,170,580.42 | 0.48 |
| 47 | 海正药业 | 600267 | 39,731,840.61 | 0.45 |
| 48 | 邯郸钢铁 | 600001 | 39,015,000.00 | 0.44 |
| 49 | 哈药股份 | 600664 | 31,389,370.48 | 0.35 |
| 50 | 兰花科创 | 600123 | 30,358,912.10 | 0.34 |
| 51 | 置信电气 | 600517 | 30,070,983.90 | 0.34 |
| 52 | 一汽轿车 | 000800 | 28,352,477.54 | 0.32 |
| 53 | 风神股份 | 600469 | 27,919,003.79 | 0.31 |
| 54 | 中金黄金 | 600489 | 27,731,341.77 | 0.31 |
| 55 | 中海发展 | 600026 | 24,593,288.85 | 0.28 |
| 56 | 张江高科 | 600895 | 23,890,896.00 | 0.27 |
| 57 | 华胜天成 | 600410 | 23,858,334.19 | 0.27 |
| 58 | 中国国贸 | 600007 | 23,686,668.96 | 0.27 |
| 59 | 火箭股份 | 600879 | 23,639,598.12 | 0.27 |
| 60 | 宝钛股份 | 600456 | 21,713,729.04 | 0.24 |
| 61 | 山东海化 | 000822 | 21,439,359.57 | 0.24 |
| 62 | 航天通信 | 600677 | 21,037,461.20 | 0.24 |
| 63 | 三友化工 | 600409 | 20,992,608.00 | 0.24 |
| 64 | 上海莱士 | 002252 | 18,994,537.11 | 0.21 |
| 65 | 楚天高速 | 600035 | 18,692,613.10 | 0.21 |
| 66 | 新华百货 | 600785 | 17,020,081.80 | 0.19 |
| 67 | 浙江龙盛 | 600352 | 16,314,644.84 | 0.18 |
| 68 | 合加资源 | 000826 | 15,131,455.20 | 0.17 |
| 69 | 国际实业 | 000159 | 15,110,132.84 | 0.17 |
| 70 | 凤凰光学 | 600071 | 11,776,914.24 | 0.13 |
| 71 | 神火股份 | 000933 | 11,462,500.00 | 0.13 |
| 72 | 大亚科技 | 000910 | 10,396,448.08 | 0.12 |
| 73 | 华发股份 | 600325 | 9,427,109.20 | 0.11 |
| 74 | 双鹤药业 | 600062 | 8,907,538.45 | 0.10 |
| 75 | 山东药玻 | 600529 | 7,266,660.00 | 0.08 |
| 76 | 华兰生物 | 002007 | 7,155,280.00 | 0.08 |
| 77 | 大商股份 | 600694 | 6,860,000.00 | 0.08 |
| 78 | 桂冠电力 | 600236 | 6,590,000.00 | 0.07 |
| 79 | 敦煌种业 | 600354 | 6,475,000.00 | 0.07 |
| 80 | 天 津 港 | 600717 | 5,528,231.36 | 0.06 |
| 81 | 海螺水泥 | 600585 | 4,214,226.18 | 0.05 |
| 82 | 九阳股份 | 002242 | 4,164,834.72 | 0.05 |
| 83 | 中泰化学 | 002092 | 4,037,641.90 | 0.05 |
| 84 | 金牛能源 | 000937 | 4,025,460.70 | 0.05 |
| 85 | 欧亚集团 | 600697 | 3,605,105.52 | 0.04 |
| 86 | 步 步 高 | 002251 | 2,288,744.10 | 0.03 |
| 87 | S 三 九 | 000999 | 2,149,832.30 | 0.02 |
| 88 | 贵州茅台 | 600519 | 1,385,800.00 | 0.02 |
| 89 | 华侨城A | 000069 | 1,243,519.89 | 0.01 |
| 90 | 威华股份 | 002240 | 971,774.61 | 0.01 |
| 91 | 恒邦股份 | 002237 | 896,833.30 | 0.01 |
| 92 | 塔牌集团 | 002233 | 788,580.90 | 0.01 |
| 93 | 烟台氨纶 | 002254 | 561,905.00 | 0.01 |
| 94 | 科大讯飞 | 002230 | 529,132.65 | 0.01 |
| 95 | 天威视讯 | 002238 | 483,421.75 | 0.01 |
| 96 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.01 |
| 97 | 武汉凡谷 | 002194 | 426,325.50 | 0.00 |
| 98 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.00 |
| 99 | 奥 特 迅 | 002227 | 339,082.70 | 0.00 |
| 100 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.00 |
| 101 | 通产丽星 | 002243 | 316,100.28 | 0.00 |
| 102 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.00 |
| 103 | 启明信息 | 002232 | 295,782.30 | 0.00 |
| 104 | 合兴包装 | 002228 | 279,766.26 | 0.00 |
| 105 | 鸿博股份 | 002229 | 269,603.74 | 0.00 |
| 106 | 三 力 士 | 002224 | 253,973.88 | 0.00 |
| 107 | 川大智胜 | 002253 | 251,314.55 | 0.00 |
| 108 | 安妮股份 | 002235 | 240,669.26 | 0.00 |
| 109 | 金 飞 达 | 002239 | 235,096.40 | 0.00 |
| 110 | 江南化工 | 002226 | 212,805.15 | 0.00 |
| 111 | 海陆重工 | 002255 | 196,400.00 | 0.00 |
| 112 | 奥维通信 | 002231 | 185,614.50 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |