![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160401名称:华安创新 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 中国神华 | 601088 | 476,883,073.16 | 5.24 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 340,829,610.94 | 3.74 |
| 3 | 冠农股份 | 600251 | 324,723,000.00 | 3.57 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 285,421,050.00 | 3.14 |
| 5 | 万 科A | 000002 | 243,270,000.00 | 2.67 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 187,360,000.00 | 2.06 |
| 7 | 银座股份 | 600858 | 176,520,000.00 | 1.94 |
| 8 | 华仪电气 | 600290 | 169,046,382.11 | 1.86 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 165,540,848.90 | 1.82 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 154,000,000.00 | 1.69 |
| 11 | 烟台万华 | 600309 | 149,846,012.33 | 1.65 |
| 12 | 建设银行 | 601939 | 147,750,000.00 | 1.62 |
| 13 | 兖州煤业 | 600188 | 146,682,547.88 | 1.61 |
| 14 | 瑞 贝 卡 | 600439 | 141,152,860.80 | 1.55 |
| 15 | 小商品城 | 600415 | 139,600,260.00 | 1.53 |
| 16 | 华侨城A | 000069 | 136,485,000.00 | 1.50 |
| 17 | 中煤能源 | 601898 | 127,840,000.00 | 1.40 |
| 18 | 金牛能源 | 000937 | 123,755,558.06 | 1.36 |
| 19 | 科华生物 | 002022 | 120,835,710.00 | 1.33 |
| 20 | 怡 亚 通 | 002183 | 111,500,800.00 | 1.23 |
| 21 | 沧州大化 | 600230 | 109,945,000.00 | 1.21 |
| 22 | 银泰股份 | 600683 | 102,104,505.45 | 1.12 |
| 23 | 张 裕A | 000869 | 99,549,648.00 | 1.09 |
| 24 | 工商银行 | 601398 | 99,200,000.00 | 1.09 |
| 25 | 深发展A | 000001 | 86,985,000.00 | 0.96 |
| 26 | 国投新集 | 601918 | 84,825,895.55 | 0.93 |
| 27 | 中国铁建 | 601186 | 81,900,936.00 | 0.90 |
| 28 | 东阿阿胶 | 000423 | 72,240,000.00 | 0.79 |
| 29 | 开滦股份 | 600997 | 66,213,476.70 | 0.73 |
| 30 | 浙江广厦 | 600052 | 61,710,000.00 | 0.68 |
| 31 | 中粮屯河 | 600737 | 58,502,142.30 | 0.64 |
| 32 | 方大炭素 | 600516 | 56,173,284.74 | 0.62 |
| 33 | 广电运通 | 002152 | 53,208,157.92 | 0.58 |
| 34 | 白云山A | 000522 | 47,382,000.00 | 0.52 |
| 35 | 步 步 高 | 002251 | 37,487,494.10 | 0.41 |
| 36 | 上海家化 | 600315 | 34,260,000.00 | 0.38 |
| 37 | 用友软件 | 600588 | 32,629,270.57 | 0.36 |
| 38 | 一致药业 | 000028 | 32,576,410.35 | 0.36 |
| 39 | 置信电气 | 600517 | 32,307,364.05 | 0.35 |
| 40 | 中恒集团 | 600252 | 28,305,000.00 | 0.31 |
| 41 | 金地集团 | 600383 | 27,210,000.00 | 0.30 |
| 42 | 格力电器 | 000651 | 22,939,394.40 | 0.25 |
| 43 | 澄星股份 | 600078 | 18,048,000.00 | 0.20 |
| 44 | 九 龙 山 | 600555 | 16,760,000.00 | 0.18 |
| 45 | 石基信息 | 002153 | 15,510,316.80 | 0.17 |
| 46 | 大立科技 | 002214 | 15,209,523.12 | 0.17 |
| 47 | 金钼股份 | 601958 | 14,344,030.50 | 0.16 |
| 48 | 宏达新材 | 002211 | 11,815,881.40 | 0.13 |
| 49 | 天马股份 | 002122 | 11,024,448.00 | 0.12 |
| 50 | 华业地产 | 600240 | 9,876,978.00 | 0.11 |
| 51 | 武汉中百 | 000759 | 8,050,392.84 | 0.09 |
| 52 | 科 力 远 | 600478 | 7,164,500.00 | 0.08 |
| 53 | 江中药业 | 600750 | 3,678,000.00 | 0.04 |
| 54 | 新华传媒 | 600825 | 2,572,000.00 | 0.03 |
| 55 | 武钢股份 | 600005 | 1,952,000.00 | 0.02 |
| 56 | 三花股份 | 002050 | 1,945,210.05 | 0.02 |
| 57 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.02 |
| 58 | 中联重科 | 000157 | 1,868,281.90 | 0.02 |
| 59 | 鄂武商A | 000501 | 1,780,000.00 | 0.02 |
| 60 | 长江电力 | 600900 | 1,465,000.00 | 0.02 |
| 61 | 威华股份 | 002240 | 971,774.61 | 0.01 |
| 62 | 立立电子 | 002257 | 959,072.94 | 0.01 |
| 63 | 利尔化学 | 002258 | 826,030.04 | 0.01 |
| 64 | 塔牌集团 | 002233 | 788,580.90 | 0.01 |
| 65 | 上海莱士 | 002252 | 674,996.67 | 0.01 |
| 66 | 歌尔声学 | 002241 | 661,203.40 | 0.01 |
| 67 | 科大讯飞 | 002230 | 529,132.65 | 0.01 |
| 68 | 天威视讯 | 002238 | 483,421.75 | 0.01 |
| 69 | 彩虹精化 | 002256 | 480,306.56 | 0.01 |
| 70 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.00 |
| 71 | 海陆重工 | 002255 | 390,148.60 | 0.00 |
| 72 | 联化科技 | 002250 | 332,812.80 | 0.00 |
| 73 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.00 |
| 74 | 通产丽星 | 002243 | 316,100.28 | 0.00 |
| 75 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.00 |
| 76 | 启明信息 | 002232 | 295,782.30 | 0.00 |
| 77 | 川大智胜 | 002253 | 251,314.55 | 0.00 |
| 78 | 安妮股份 | 002235 | 240,669.26 | 0.00 |
| 79 | 金 飞 达 | 002239 | 235,096.40 | 0.00 |
| 80 | 福晶科技 | 002222 | 203,157.80 | 0.00 |
| 81 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.00 |
| 82 | 帝龙新材 | 002247 | 190,830.90 | 0.00 |
| 83 | 奥维通信 | 002231 | 185,614.50 | 0.00 |
| 84 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169,267.32 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |