![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160407名称:华安成长 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 591,757,245.00 | 5.07 |
| 2 | 金地集团 | 600383 | 563,236,533.22 | 4.83 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 348,690,000.00 | 2.99 |
| 4 | 长江电力 | 600900 | 336,964,635.35 | 2.89 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 316,062,540.00 | 2.71 |
| 6 | 中海发展 | 600026 | 310,622,925.60 | 2.66 |
| 7 | 鞍钢股份 | 000898 | 286,660,000.00 | 2.46 |
| 8 | 湖北宜化 | 000422 | 234,400,949.64 | 2.01 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 208,985,488.05 | 1.79 |
| 10 | 南钢股份 | 600282 | 205,581,000.00 | 1.76 |
| 11 | 中远航运 | 600428 | 199,785,264.00 | 1.71 |
| 12 | 名流置业 | 000667 | 198,648,468.48 | 1.70 |
| 13 | 赣粤高速 | 600269 | 195,800,000.00 | 1.68 |
| 14 | 中国神华 | 601088 | 184,093,000.00 | 1.58 |
| 15 | 西山煤电 | 000983 | 175,000,000.00 | 1.50 |
| 16 | 中信证券 | 600030 | 167,440,000.00 | 1.44 |
| 17 | 民生银行 | 600016 | 157,501,755.90 | 1.35 |
| 18 | 招商银行 | 600036 | 152,230,000.00 | 1.31 |
| 19 | 烟台万华 | 600309 | 144,221,000.00 | 1.24 |
| 20 | 格力电器 | 000651 | 143,980,000.00 | 1.23 |
| 21 | 华泰股份 | 600308 | 141,700,000.00 | 1.21 |
| 22 | 宇通客车 | 600066 | 140,385,400.12 | 1.20 |
| 23 | 华发股份 | 600325 | 137,433,345.97 | 1.18 |
| 24 | 中煤能源 | 601898 | 137,427,201.00 | 1.18 |
| 25 | 交通银行 | 601328 | 134,266,000.00 | 1.15 |
| 26 | 东方电气 | 600875 | 130,849,187.00 | 1.12 |
| 27 | 上海机场 | 600009 | 124,645,780.00 | 1.07 |
| 28 | 潍柴动力 | 000338 | 112,840,000.00 | 0.97 |
| 29 | 南山铝业 | 600219 | 103,566,185.00 | 0.89 |
| 30 | 上海医药 | 600849 | 101,603,079.20 | 0.87 |
| 31 | 中国远洋 | 601919 | 98,750,000.00 | 0.85 |
| 32 | 华夏银行 | 600015 | 97,890,001.82 | 0.84 |
| 33 | 盐 田 港 | 000088 | 96,720,000.00 | 0.83 |
| 34 | 金 融 街 | 000402 | 95,697,352.80 | 0.82 |
| 35 | 大厦股份 | 600327 | 95,344,434.00 | 0.82 |
| 36 | 国电南瑞 | 600406 | 94,287,500.00 | 0.81 |
| 37 | 一汽轿车 | 000800 | 87,687,454.40 | 0.75 |
| 38 | 中国石化 | 600028 | 86,275,000.00 | 0.74 |
| 39 | 中国平安 | 601318 | 78,816,000.00 | 0.68 |
| 40 | 中国太保 | 601601 | 72,172,331.00 | 0.62 |
| 41 | 开滦股份 | 600997 | 71,004,160.16 | 0.61 |
| 42 | 浙江阳光 | 600261 | 68,257,643.50 | 0.59 |
| 43 | 中金岭南 | 000060 | 65,300,042.70 | 0.56 |
| 44 | 广船国际 | 600685 | 62,465,454.00 | 0.54 |
| 45 | 南京中商 | 600280 | 56,470,607.54 | 0.48 |
| 46 | 中国铁建 | 601186 | 53,237,920.32 | 0.46 |
| 47 | 青岛啤酒 | 600600 | 52,194,225.12 | 0.45 |
| 48 | 山东高速 | 600350 | 51,752,131.62 | 0.44 |
| 49 | 超声电子 | 000823 | 51,436,428.00 | 0.44 |
| 50 | 云南白药 | 000538 | 49,672,007.28 | 0.43 |
| 51 | 中国人寿 | 601628 | 47,840,000.00 | 0.41 |
| 52 | 百联股份 | 600631 | 46,960,000.00 | 0.40 |
| 53 | 云维股份 | 600725 | 46,777,000.00 | 0.40 |
| 54 | 泸州老窖 | 000568 | 40,931,427.00 | 0.35 |
| 55 | 法拉电子 | 600563 | 38,458,000.00 | 0.33 |
| 56 | 江西长运 | 600561 | 35,620,984.00 | 0.31 |
| 57 | 新华传媒 | 600825 | 33,839,418.20 | 0.29 |
| 58 | 深赤湾A | 000022 | 33,360,000.00 | 0.29 |
| 59 | 安徽合力 | 600761 | 32,831,290.01 | 0.28 |
| 60 | 焦作万方 | 000612 | 31,280,000.00 | 0.27 |
| 61 | 康缘药业 | 600557 | 29,947,259.76 | 0.26 |
| 62 | 双环科技 | 000707 | 29,405,773.80 | 0.25 |
| 63 | 山推股份 | 000680 | 25,599,000.00 | 0.22 |
| 64 | 中集集团 | 000039 | 24,402,443.38 | 0.21 |
| 65 | 英 力 特 | 000635 | 22,116,000.00 | 0.19 |
| 66 | 宝胜股份 | 600973 | 21,541,583.74 | 0.18 |
| 67 | 卧龙电气 | 600580 | 21,192,120.00 | 0.18 |
| 68 | 中国重汽 | 000951 | 20,800,000.00 | 0.18 |
| 69 | 贵州茅台 | 600519 | 18,652,590.84 | 0.16 |
| 70 | 龙元建设 | 600491 | 17,775,000.00 | 0.15 |
| 71 | 广州药业 | 600332 | 16,226,308.24 | 0.14 |
| 72 | 九阳股份 | 002242 | 16,074,414.72 | 0.14 |
| 73 | 南京银行 | 601009 | 15,638,136.88 | 0.13 |
| 74 | 青岛金王 | 002094 | 14,866,874.00 | 0.13 |
| 75 | 中鼎股份 | 000887 | 14,742,000.00 | 0.13 |
| 76 | 海信电器 | 600060 | 13,360,000.00 | 0.11 |
| 77 | 桂林旅游 | 000978 | 10,721,608.00 | 0.09 |
| 78 | 一致药业 | 000028 | 9,356,892.45 | 0.08 |
| 79 | 武汉中百 | 000759 | 9,108,365.70 | 0.08 |
| 80 | 江铃汽车 | 000550 | 8,783,503.75 | 0.08 |
| 81 | 青岛软控 | 002073 | 6,605,280.00 | 0.06 |
| 82 | 江西铜业 | 600362 | 4,502,000.00 | 0.04 |
| 83 | 长春高新 | 000661 | 4,295,700.00 | 0.04 |
| 84 | 益民商业 | 600824 | 4,006,232.11 | 0.03 |
| 85 | 步 步 高 | 002251 | 2,337,294.10 | 0.02 |
| 86 | 科大讯飞 | 002230 | 814,987.65 | 0.01 |
| 87 | 立立电子 | 002257 | 588,870.00 | 0.01 |
| 88 | 烟台氨纶 | 002254 | 561,905.00 | 0.00 |
| 89 | 上海莱士 | 002252 | 522,270.00 | 0.00 |
| 90 | 利尔化学 | 002258 | 449,680.00 | 0.00 |
| 91 | 启明信息 | 002232 | 295,782.30 | 0.00 |
| 92 | 奥维通信 | 002231 | 283,364.50 | 0.00 |
| 93 | 彩虹精化 | 002256 | 253,270.00 | 0.00 |
| 94 | 川大智胜 | 002253 | 232,210.00 | 0.00 |
| 95 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.00 |
| 96 | 海陆重工 | 002255 | 176,760.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |