![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160509名称:博时三产 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 长江电力 | 600900 | 732,550,908.75 | 6.46 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 679,180,000.00 | 5.99 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 624,546,107.90 | 5.51 |
| 4 | 万 科A | 000002 | 533,392,000.00 | 4.70 |
| 5 | 用友软件 | 600588 | 512,038,902.46 | 4.51 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 443,449,530.16 | 3.91 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 382,611,819.22 | 3.37 |
| 8 | 燕京啤酒 | 000729 | 307,785,592.80 | 2.71 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 292,537,162.15 | 2.58 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 270,930,000.00 | 2.39 |
| 11 | 小商品城 | 600415 | 208,211,117.50 | 1.84 |
| 12 | 宝钢股份 | 600019 | 174,200,000.00 | 1.54 |
| 13 | 博瑞传播 | 600880 | 170,928,000.00 | 1.51 |
| 14 | 中煤能源 | 601898 | 167,811,029.68 | 1.48 |
| 15 | 中国太保 | 601601 | 154,184,800.00 | 1.36 |
| 16 | 友谊股份 | 600827 | 145,411,436.78 | 1.28 |
| 17 | 民生银行 | 600016 | 143,227,057.80 | 1.26 |
| 18 | 华联综超 | 600361 | 131,030,220.60 | 1.16 |
| 19 | 中国中铁 | 601390 | 131,014,176.80 | 1.16 |
| 20 | 华侨城A | 000069 | 121,320,000.00 | 1.07 |
| 21 | 柳 工 | 000528 | 106,759,345.00 | 0.94 |
| 22 | 大同煤业 | 601001 | 101,716,103.58 | 0.90 |
| 23 | 天 士 力 | 600535 | 88,060,972.61 | 0.78 |
| 24 | 浦发银行 | 600000 | 88,000,000.00 | 0.78 |
| 25 | 广深铁路 | 601333 | 78,681,740.94 | 0.69 |
| 26 | 中远航运 | 600428 | 74,472,000.00 | 0.66 |
| 27 | 三精制药 | 600829 | 74,189,714.70 | 0.65 |
| 28 | 赣粤高速 | 600269 | 70,487,716.09 | 0.62 |
| 29 | 苏宁电器 | 002024 | 70,204,218.00 | 0.62 |
| 30 | 大商股份 | 600694 | 68,595,266.60 | 0.60 |
| 31 | 大秦铁路 | 601006 | 64,679,687.65 | 0.57 |
| 32 | 中海海盛 | 600896 | 46,903,657.24 | 0.41 |
| 33 | 天 津 港 | 600717 | 45,333,723.52 | 0.40 |
| 34 | 东软集团 | 600718 | 42,625,891.56 | 0.38 |
| 35 | 中粮屯河 | 600737 | 41,023,309.77 | 0.36 |
| 36 | 山西汾酒 | 600809 | 39,105,471.01 | 0.34 |
| 37 | 上海机场 | 600009 | 31,637,753.56 | 0.28 |
| 38 | 美克股份 | 600337 | 26,962,720.04 | 0.24 |
| 39 | 华东医药 | 000963 | 24,400,000.00 | 0.22 |
| 40 | 金龙汽车 | 600686 | 24,150,000.00 | 0.21 |
| 41 | 新华百货 | 600785 | 21,200,878.44 | 0.19 |
| 42 | 伊利股份 | 600887 | 19,769,457.26 | 0.17 |
| 43 | 深 天 健 | 000090 | 18,719,603.24 | 0.17 |
| 44 | 张 裕A | 000869 | 18,490,758.00 | 0.16 |
| 45 | 王 府 井 | 600859 | 18,367,209.56 | 0.16 |
| 46 | 重庆百货 | 600729 | 18,209,429.00 | 0.16 |
| 47 | 武汉中百 | 000759 | 16,226,665.14 | 0.14 |
| 48 | 栖霞建设 | 600533 | 15,980,000.00 | 0.14 |
| 49 | 上海医药 | 600849 | 13,458,997.23 | 0.12 |
| 50 | 国投中鲁 | 600962 | 13,065,052.50 | 0.12 |
| 51 | 建设银行 | 601939 | 11,867,280.00 | 0.10 |
| 52 | 国药股份 | 600511 | 9,752,043.40 | 0.09 |
| 53 | 江西长运 | 600561 | 9,654,966.24 | 0.09 |
| 54 | 深 长 城 | 000042 | 9,349,831.70 | 0.08 |
| 55 | 轻 纺 城 | 600790 | 8,852,464.28 | 0.08 |
| 56 | 航天电器 | 002025 | 8,350,000.00 | 0.07 |
| 57 | 青岛软控 | 002073 | 8,340,000.00 | 0.07 |
| 58 | 峨眉山A | 000888 | 7,673,538.56 | 0.07 |
| 59 | 双汇发展 | 000895 | 7,457,836.60 | 0.07 |
| 60 | 歌华有线 | 600037 | 6,570,000.00 | 0.06 |
| 61 | 浙大网新 | 600797 | 6,100,000.00 | 0.05 |
| 62 | 日 照 港 | 600017 | 6,005,000.00 | 0.05 |
| 63 | 东方电气 | 600875 | 5,950,000.00 | 0.05 |
| 64 | 宁沪高速 | 600377 | 5,850,884.88 | 0.05 |
| 65 | 合肥百货 | 000417 | 5,431,829.28 | 0.05 |
| 66 | 双鹤药业 | 600062 | 5,268,708.85 | 0.05 |
| 67 | 白云机场 | 600004 | 5,120,313.90 | 0.05 |
| 68 | 大厦股份 | 600327 | 4,100,000.00 | 0.04 |
| 69 | 第一食品 | 600616 | 4,028,443.80 | 0.04 |
| 70 | 深发展A | 000001 | 3,866,000.00 | 0.03 |
| 71 | 盐 田 港 | 000088 | 3,578,044.80 | 0.03 |
| 72 | 桂林旅游 | 000978 | 3,271,208.00 | 0.03 |
| 73 | 中国石油 | 601857 | 2,988,000.00 | 0.03 |
| 74 | 深圳机场 | 000089 | 2,452,000.00 | 0.02 |
| 75 | 步 步 高 | 002251 | 2,313,019.10 | 0.02 |
| 76 | 威华股份 | 002240 | 971,774.61 | 0.01 |
| 77 | 恒邦股份 | 002237 | 896,833.30 | 0.01 |
| 78 | 天威视讯 | 002238 | 801,921.75 | 0.01 |
| 79 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.00 |
| 80 | 金 飞 达 | 002239 | 235,096.40 | 0.00 |
| 81 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |