![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160710名称:嘉实策略 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 483,344,465.94 | 5.56 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 383,810,350.00 | 4.42 |
| 3 | 水 井 坊 | 600779 | 336,385,856.80 | 3.87 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 327,365,345.88 | 3.77 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 317,472,229.10 | 3.65 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 308,911,707.60 | 3.55 |
| 7 | 思源电气 | 002028 | 266,482,440.00 | 3.07 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 236,234,396.24 | 2.72 |
| 9 | 王 府 井 | 600859 | 231,496,684.38 | 2.66 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 209,185,797.69 | 2.41 |
| 11 | 中国神华 | 601088 | 207,494,789.45 | 2.39 |
| 12 | 格力电器 | 000651 | 202,789,538.70 | 2.33 |
| 13 | 唐钢股份 | 000709 | 184,384,184.85 | 2.12 |
| 14 | 天 津 港 | 600717 | 170,560,772.80 | 1.96 |
| 15 | 千金药业 | 600479 | 154,899,819.20 | 1.78 |
| 16 | 承德露露 | 000848 | 147,924,442.20 | 1.70 |
| 17 | 苏宁电器 | 002024 | 140,631,621.20 | 1.62 |
| 18 | 云 天 化 | 600096 | 136,889,860.80 | 1.58 |
| 19 | 海油工程 | 600583 | 134,256,470.20 | 1.54 |
| 20 | 金地集团 | 600383 | 132,280,725.68 | 1.52 |
| 21 | 中国平安 | 601318 | 125,326,651.62 | 1.44 |
| 22 | 中海油服 | 601808 | 114,212,029.11 | 1.31 |
| 23 | 上海家化 | 600315 | 110,108,842.10 | 1.27 |
| 24 | 盐湖钾肥 | 000792 | 108,486,558.76 | 1.25 |
| 25 | 万 科A | 000002 | 89,434,097.93 | 1.03 |
| 26 | 欧亚集团 | 600697 | 86,617,536.60 | 1.00 |
| 27 | 中国联通 | 600050 | 82,489,657.55 | 0.95 |
| 28 | 云南白药 | 000538 | 71,920,428.30 | 0.83 |
| 29 | 海螺水泥 | 600585 | 61,204,734.99 | 0.70 |
| 30 | 宝钛股份 | 600456 | 61,040,737.18 | 0.70 |
| 31 | 峨眉山A | 000888 | 59,904,326.53 | 0.69 |
| 32 | 蓝星新材 | 600299 | 58,251,701.76 | 0.67 |
| 33 | 冀东水泥 | 000401 | 52,170,261.00 | 0.60 |
| 34 | 武钢股份 | 600005 | 50,560,801.60 | 0.58 |
| 35 | 鞍钢股份 | 000898 | 48,594,733.50 | 0.56 |
| 36 | 康美药业 | 600518 | 46,423,015.03 | 0.53 |
| 37 | 金 融 街 | 000402 | 46,303,743.15 | 0.53 |
| 38 | 新 中 基 | 000972 | 45,908,276.37 | 0.53 |
| 39 | 中兴通讯 | 000063 | 45,340,115.80 | 0.52 |
| 40 | 柳化股份 | 600423 | 42,315,437.85 | 0.49 |
| 41 | 伊利股份 | 600887 | 40,821,946.29 | 0.47 |
| 42 | 中国卫星 | 600118 | 39,113,000.08 | 0.45 |
| 43 | 山河智能 | 002097 | 38,216,432.32 | 0.44 |
| 44 | 中远航运 | 600428 | 38,059,942.80 | 0.44 |
| 45 | 东百集团 | 600693 | 35,628,218.46 | 0.41 |
| 46 | 海正药业 | 600267 | 34,392,959.37 | 0.40 |
| 47 | 恒瑞医药 | 600276 | 33,835,201.00 | 0.39 |
| 48 | 云南铜业 | 000878 | 33,798,760.68 | 0.39 |
| 49 | 华海药业 | 600521 | 27,781,286.37 | 0.32 |
| 50 | 华联综超 | 600361 | 27,116,767.70 | 0.31 |
| 51 | 康缘药业 | 600557 | 21,635,237.76 | 0.25 |
| 52 | 国阳新能 | 600348 | 20,297,605.38 | 0.23 |
| 53 | 中国人寿 | 601628 | 19,649,538.48 | 0.23 |
| 54 | 东软集团 | 600718 | 17,839,533.63 | 0.21 |
| 55 | 桂林旅游 | 000978 | 16,874,459.20 | 0.19 |
| 56 | 恒宝股份 | 002104 | 15,963,826.10 | 0.18 |
| 57 | 天威视讯 | 002238 | 15,270,090.50 | 0.18 |
| 58 | 交通银行 | 601328 | 14,959,768.12 | 0.17 |
| 59 | 浦发银行 | 600000 | 13,901,074.00 | 0.16 |
| 60 | 大秦铁路 | 601006 | 12,345,059.38 | 0.14 |
| 61 | 中国重汽 | 000951 | 11,997,712.00 | 0.14 |
| 62 | 七 匹 狼 | 002029 | 11,208,301.50 | 0.13 |
| 63 | 济南钢铁 | 600022 | 11,193,334.62 | 0.13 |
| 64 | 南京医药 | 600713 | 10,950,312.75 | 0.13 |
| 65 | 保利地产 | 600048 | 10,549,058.59 | 0.12 |
| 66 | 东北制药 | 000597 | 10,176,510.00 | 0.12 |
| 67 | 金风科技 | 002202 | 8,763,527.72 | 0.10 |
| 68 | 金 螳 螂 | 002081 | 8,596,899.60 | 0.10 |
| 69 | 平煤股份 | 601666 | 8,409,844.92 | 0.10 |
| 70 | 拓日新能 | 002218 | 8,318,512.25 | 0.10 |
| 71 | 川投能源 | 600674 | 8,295,959.21 | 0.10 |
| 72 | S 三 九 | 000999 | 8,279,370.77 | 0.10 |
| 73 | 天威保变 | 600550 | 7,817,893.66 | 0.09 |
| 74 | 中国船舶 | 600150 | 7,475,611.11 | 0.09 |
| 75 | 泸州老窖 | 000568 | 7,159,704.87 | 0.08 |
| 76 | 天地科技 | 600582 | 7,061,447.04 | 0.08 |
| 77 | 长江电力 | 600900 | 6,964,302.35 | 0.08 |
| 78 | 烟台万华 | 600309 | 6,845,571.51 | 0.08 |
| 79 | 华侨城A | 000069 | 6,808,579.50 | 0.08 |
| 80 | 中海发展 | 600026 | 6,563,700.00 | 0.08 |
| 81 | 双汇发展 | 000895 | 6,331,227.40 | 0.07 |
| 82 | 宝钢股份 | 600019 | 6,092,462.09 | 0.07 |
| 83 | 安阳钢铁 | 600569 | 5,887,861.52 | 0.07 |
| 84 | 步 步 高 | 002251 | 5,590,144.10 | 0.06 |
| 85 | 银座股份 | 600858 | 5,532,901.72 | 0.06 |
| 86 | 五矿发展 | 600058 | 4,680,829.50 | 0.05 |
| 87 | 大厦股份 | 600327 | 4,669,705.25 | 0.05 |
| 88 | 太钢不锈 | 000825 | 4,548,600.00 | 0.05 |
| 89 | 太阳纸业 | 002078 | 4,518,188.60 | 0.05 |
| 90 | 广电运通 | 002152 | 4,481,619.46 | 0.05 |
| 91 | 九阳股份 | 002242 | 3,335,814.72 | 0.04 |
| 92 | 中国石化 | 600028 | 3,259,784.15 | 0.04 |
| 93 | 柳 工 | 000528 | 3,132,918.25 | 0.04 |
| 94 | 宇通客车 | 600066 | 3,093,011.41 | 0.04 |
| 95 | 歌尔声学 | 002241 | 3,074,334.12 | 0.04 |
| 96 | 隧道股份 | 600820 | 2,914,171.50 | 0.03 |
| 97 | 凌钢股份 | 600231 | 2,854,017.16 | 0.03 |
| 98 | 中金黄金 | 600489 | 2,738,606.97 | 0.03 |
| 99 | 赛马实业 | 600449 | 2,664,879.00 | 0.03 |
| 100 | 同方股份 | 600100 | 2,628,850.00 | 0.03 |
| 101 | 福耀玻璃 | 600660 | 2,454,647.40 | 0.03 |
| 102 | 恒源煤电 | 600971 | 2,448,000.00 | 0.03 |
| 103 | 一致药业 | 000028 | 2,434,515.00 | 0.03 |
| 104 | 中材科技 | 002080 | 2,408,338.88 | 0.03 |
| 105 | 广州药业 | 600332 | 2,244,771.72 | 0.03 |
| 106 | 晨鸣纸业 | 000488 | 2,184,000.00 | 0.03 |
| 107 | 华鲁恒升 | 600426 | 2,106,150.00 | 0.02 |
| 108 | 威孚高科 | 000581 | 2,034,112.00 | 0.02 |
| 109 | 滨江集团 | 002244 | 2,033,962.56 | 0.02 |
| 110 | 福田汽车 | 600166 | 1,867,600.00 | 0.02 |
| 111 | 博瑞传播 | 600880 | 1,640,315.30 | 0.02 |
| 112 | *ST双马 | 000935 | 1,594,852.00 | 0.02 |
| 113 | 小商品城 | 600415 | 1,470,935.00 | 0.02 |
| 114 | 通化东宝 | 600867 | 1,430,244.00 | 0.02 |
| 115 | 中环股份 | 002129 | 1,326,447.00 | 0.02 |
| 116 | 国脉科技 | 002093 | 1,252,091.52 | 0.01 |
| 117 | 新 和 成 | 002001 | 1,122,330.00 | 0.01 |
| 118 | 烟台氨纶 | 002254 | 995,202.28 | 0.01 |
| 119 | 青岛软控 | 002073 | 929,543.04 | 0.01 |
| 120 | 武汉凡谷 | 002194 | 818,469.00 | 0.01 |
| 121 | 大洋电机 | 002249 | 722,184.30 | 0.01 |
| 122 | 莱宝高科 | 002106 | 692,868.00 | 0.01 |
| 123 | 上海莱士 | 002252 | 674,996.67 | 0.01 |
| 124 | 科大讯飞 | 002230 | 529,132.65 | 0.01 |
| 125 | 南方航空 | 600029 | 496,954.64 | 0.01 |
| 126 | 招商地产 | 000024 | 485,550.00 | 0.01 |
| 127 | 金 飞 达 | 002239 | 468,576.40 | 0.01 |
| 128 | 海陆重工 | 002255 | 390,148.60 | 0.00 |
| 129 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.00 |
| 130 | 奥 特 迅 | 002227 | 339,082.70 | 0.00 |
| 131 | 联化科技 | 002250 | 332,812.80 | 0.00 |
| 132 | 东华能源 | 002221 | 325,243.98 | 0.00 |
| 133 | 通产丽星 | 002243 | 316,100.28 | 0.00 |
| 134 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.00 |
| 135 | 启明信息 | 002232 | 295,782.30 | 0.00 |
| 136 | 合兴包装 | 002228 | 279,766.26 | 0.00 |
| 137 | 鸿博股份 | 002229 | 269,603.74 | 0.00 |
| 138 | 三 力 士 | 002224 | 253,973.88 | 0.00 |
| 139 | 立立电子 | 002257 | 250,815.00 | 0.00 |
| 140 | 天宝股份 | 002220 | 230,015.60 | 0.00 |
| 141 | 福晶科技 | 002222 | 203,157.80 | 0.00 |
| 142 | 独 一 味 | 002219 | 199,883.36 | 0.00 |
| 143 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.00 |
| 144 | 伟星股份 | 002003 | 195,353.82 | 0.00 |
| 145 | 奥维通信 | 002231 | 185,614.50 | 0.00 |
| 146 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169,267.32 | 0.00 |
| 147 | 帝龙新材 | 002247 | 102,550.00 | 0.00 |
| 148 | 北化股份 | 002246 | 31,342.86 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |