![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:160805名称:长盛同智 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 174,989,746.20 | 4.90 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 150,947,400.00 | 4.22 |
| 3 | 云 天 化 | 600096 | 130,697,212.80 | 3.66 |
| 4 | 中国石化 | 600028 | 121,973,230.05 | 3.41 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 110,111,667.68 | 3.08 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 100,245,258.34 | 2.81 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 99,131,881.17 | 2.77 |
| 8 | 武钢股份 | 600005 | 90,965,679.04 | 2.55 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 80,917,121.45 | 2.26 |
| 10 | 万 科A | 000002 | 76,150,519.78 | 2.13 |
| 11 | 大秦铁路 | 601006 | 72,136,620.26 | 2.02 |
| 12 | 中国神华 | 601088 | 70,191,580.16 | 1.96 |
| 13 | 苏宁电器 | 002024 | 68,990,328.40 | 1.93 |
| 14 | 百联股份 | 600631 | 56,097,922.92 | 1.57 |
| 15 | 上海机场 | 600009 | 55,914,587.68 | 1.57 |
| 16 | 贵州茅台 | 600519 | 54,645,281.34 | 1.53 |
| 17 | 云南白药 | 000538 | 53,897,857.65 | 1.51 |
| 18 | 青岛啤酒 | 600600 | 48,541,793.60 | 1.36 |
| 19 | 中国铁建 | 601186 | 47,415,195.36 | 1.33 |
| 20 | 特变电工 | 600089 | 46,486,584.32 | 1.30 |
| 21 | 格力电器 | 000651 | 45,919,541.40 | 1.29 |
| 22 | 建设银行 | 601939 | 44,105,266.20 | 1.23 |
| 23 | 燕京啤酒 | 000729 | 41,989,970.40 | 1.18 |
| 24 | 武汉中百 | 000759 | 41,345,437.56 | 1.16 |
| 25 | 宝新能源 | 000690 | 40,717,952.42 | 1.14 |
| 26 | 福耀玻璃 | 600660 | 36,277,369.26 | 1.02 |
| 27 | 焦作万方 | 000612 | 35,486,755.20 | 0.99 |
| 28 | 广百股份 | 002187 | 29,576,597.60 | 0.83 |
| 29 | 海油工程 | 600583 | 29,005,802.08 | 0.81 |
| 30 | 金牛能源 | 000937 | 28,666,369.72 | 0.80 |
| 31 | 海螺水泥 | 600585 | 28,407,456.36 | 0.80 |
| 32 | 中信证券 | 600030 | 28,124,370.56 | 0.79 |
| 33 | 恒瑞医药 | 600276 | 28,089,334.80 | 0.79 |
| 34 | 新安股份 | 600596 | 26,753,282.48 | 0.75 |
| 35 | 东阿阿胶 | 000423 | 25,705,881.60 | 0.72 |
| 36 | 五矿发展 | 600058 | 24,771,057.40 | 0.69 |
| 37 | 中国国航 | 601111 | 24,443,864.64 | 0.68 |
| 38 | 金 融 街 | 000402 | 23,813,735.40 | 0.67 |
| 39 | 中远航运 | 600428 | 20,686,934.88 | 0.60 |
| 40 | 中国石油 | 601857 | 20,141,600.04 | 0.60 |
| 41 | 中国人寿 | 601628 | 19,611,912.32 | 0.55 |
| 42 | 江中药业 | 600750 | 18,046,107.00 | 0.51 |
| 43 | 国电电力 | 600795 | 16,075,000.00 | 0.45 |
| 44 | 双鹤药业 | 600062 | 15,742,807.50 | 0.44 |
| 45 | 西飞国际 | 000768 | 13,614,604.36 | 0.38 |
| 46 | 中国远洋 | 601919 | 12,535,325.00 | 0.35 |
| 47 | 康缘药业 | 600557 | 12,226,506.12 | 0.34 |
| 48 | 空港股份 | 600463 | 12,002,229.21 | 0.34 |
| 49 | 宝钢股份 | 600019 | 10,451,625.47 | 0.29 |
| 50 | 中金黄金 | 600489 | 9,966,000.00 | 0.28 |
| 51 | 华海药业 | 600521 | 9,935,628.42 | 0.28 |
| 52 | 太阳纸业 | 002078 | 8,575,956.85 | 0.24 |
| 53 | 山推股份 | 000680 | 8,375,725.68 | 0.23 |
| 54 | 招商地产 | 000024 | 7,470,000.00 | 0.21 |
| 55 | 江铃汽车 | 000550 | 6,762,087.50 | 0.19 |
| 56 | 平高电气 | 600312 | 6,756,060.30 | 0.19 |
| 57 | 赛马实业 | 600449 | 6,491,501.50 | 0.18 |
| 58 | 中煤能源 | 601898 | 6,383,242.96 | 0.18 |
| 59 | 东方明珠 | 600832 | 6,146,812.80 | 0.17 |
| 60 | 柳 工 | 000528 | 6,098,149.75 | 0.17 |
| 61 | 青岛软控 | 002073 | 6,048,168.00 | 0.17 |
| 62 | 南方航空 | 600029 | 5,387,938.96 | 0.15 |
| 63 | 深圳机场 | 000089 | 5,357,564.83 | 0.15 |
| 64 | 华联综超 | 600361 | 4,032,370.00 | 0.11 |
| 65 | 宝钛股份 | 600456 | 2,935,200.00 | 0.08 |
| 66 | 黄山旅游 | 600054 | 2,842,513.00 | 0.08 |
| 67 | 中海油服 | 601808 | 2,430,894.40 | 0.07 |
| 68 | 双鹭药业 | 002038 | 2,380,000.00 | 0.07 |
| 69 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.05 |
| 70 | 武汉凡谷 | 002194 | 1,899,000.00 | 0.05 |
| 71 | 中兴通讯 | 000063 | 1,878,000.00 | 0.05 |
| 72 | 南 玻A | 000012 | 1,511,671.51 | 0.04 |
| 73 | 五 粮 液 | 000858 | 1,430,270.00 | 0.04 |
| 74 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.03 |
| 75 | 上海莱士 | 002252 | 1,010,741.67 | 0.03 |
| 76 | 威华股份 | 002240 | 971,774.61 | 0.03 |
| 77 | 恒邦股份 | 002237 | 896,833.30 | 0.03 |
| 78 | 塔牌集团 | 002233 | 788,580.90 | 0.02 |
| 79 | 华锐铸钢 | 002204 | 781,149.72 | 0.02 |
| 80 | 彩虹精化 | 002256 | 740,241.56 | 0.02 |
| 81 | 大洋电机 | 002249 | 722,184.30 | 0.02 |
| 82 | 歌尔声学 | 002241 | 661,203.40 | 0.02 |
| 83 | 诺 普 信 | 002215 | 642,122.64 | 0.02 |
| 84 | 三全食品 | 002216 | 586,405.78 | 0.02 |
| 85 | 海陆重工 | 002255 | 576,728.60 | 0.02 |
| 86 | 宏达新材 | 002211 | 575,881.40 | 0.02 |
| 87 | 民和股份 | 002234 | 569,695.28 | 0.02 |
| 88 | 拓日新能 | 002218 | 552,825.55 | 0.02 |
| 89 | 奥 特 迅 | 002227 | 486,607.70 | 0.01 |
| 90 | 天威视讯 | 002238 | 483,421.75 | 0.01 |
| 91 | 大立科技 | 002214 | 453,640.11 | 0.01 |
| 92 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.01 |
| 93 | 一致药业 | 000028 | 420,195.00 | 0.01 |
| 94 | 川大智胜 | 002253 | 399,084.55 | 0.01 |
| 95 | 中海集运 | 601866 | 382,533.71 | 0.01 |
| 96 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.01 |
| 97 | 联化科技 | 002250 | 332,812.80 | 0.01 |
| 98 | 东华能源 | 002221 | 325,243.98 | 0.01 |
| 99 | 通产丽星 | 002243 | 316,100.28 | 0.01 |
| 100 | 北化股份 | 002246 | 310,337.88 | 0.01 |
| 101 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.01 |
| 102 | 南洋股份 | 002212 | 290,924.53 | 0.01 |
| 103 | 合兴包装 | 002228 | 279,766.26 | 0.01 |
| 104 | 鸿博股份 | 002229 | 269,603.74 | 0.01 |
| 105 | 三 力 士 | 002224 | 253,973.88 | 0.01 |
| 106 | 安妮股份 | 002235 | 240,669.26 | 0.01 |
| 107 | 金 飞 达 | 002239 | 235,096.40 | 0.01 |
| 108 | 天宝股份 | 002220 | 230,015.60 | 0.01 |
| 109 | 合肥城建 | 002208 | 213,433.92 | 0.01 |
| 110 | 福晶科技 | 002222 | 203,157.80 | 0.01 |
| 111 | 独 一 味 | 002219 | 199,883.36 | 0.01 |
| 112 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.01 |
| 113 | 帝龙新材 | 002247 | 190,830.90 | 0.01 |
| 114 | 飞马国际 | 002210 | 172,360.00 | 0.00 |
| 115 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169,267.32 | 0.00 |
| 116 | 济南钢铁 | 600022 | 154,050.00 | 0.00 |
| 117 | 准油股份 | 002207 | 141,239.28 | 0.00 |
| 118 | 达 意 隆 | 002209 | 135,329.88 | 0.00 |
| 119 | 特 尔 佳 | 002213 | 126,888.08 | 0.00 |
| 120 | 欧亚集团 | 600697 | 27,855.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |