![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:161102名称:易基策略 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 特变电工 | 600089 | 425,821,440.00 | 5.77 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 395,600,103.50 | 5.36 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 296,357,897.84 | 4.01 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 207,452,011.04 | 2.81 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 206,068,720.00 | 2.79 |
| 6 | 金 融 街 | 000402 | 194,444,764.50 | 2.63 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 178,287,828.87 | 2.41 |
| 8 | 大族激光 | 002008 | 157,637,734.32 | 2.13 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 155,870,566.28 | 2.11 |
| 10 | 海油工程 | 600583 | 144,255,857.62 | 1.95 |
| 11 | 工商银行 | 601398 | 133,172,146.08 | 1.80 |
| 12 | 瑞 贝 卡 | 600439 | 129,836,865.60 | 1.76 |
| 13 | 万 科A | 000002 | 117,904,986.14 | 1.60 |
| 14 | 中海油服 | 601808 | 112,233,860.70 | 1.52 |
| 15 | 置信电气 | 600517 | 106,982,103.30 | 1.45 |
| 16 | 燕京啤酒 | 000729 | 103,203,777.60 | 1.40 |
| 17 | 长江电力 | 600900 | 102,549,121.00 | 1.39 |
| 18 | 华发股份 | 600325 | 97,264,468.11 | 1.32 |
| 19 | 西山煤电 | 000983 | 90,404,500.00 | 1.22 |
| 20 | 金发科技 | 600143 | 90,357,154.62 | 1.22 |
| 21 | 广州友谊 | 000987 | 87,097,025.20 | 1.18 |
| 22 | 兴发集团 | 600141 | 74,417,076.00 | 1.01 |
| 23 | 海螺水泥 | 600585 | 68,153,317.41 | 0.92 |
| 24 | 太阳纸业 | 002078 | 65,676,445.95 | 0.89 |
| 25 | 双鹤药业 | 600062 | 63,915,719.40 | 0.86 |
| 26 | 鞍钢股份 | 000898 | 60,497,364.87 | 0.82 |
| 27 | 五矿发展 | 600058 | 59,312,278.30 | 0.80 |
| 28 | 中国石化 | 600028 | 57,244,751.55 | 0.77 |
| 29 | 英 力 特 | 000635 | 53,301,679.45 | 0.72 |
| 30 | 新 中 基 | 000972 | 49,188,083.01 | 0.67 |
| 31 | 国际实业 | 000159 | 46,971,761.96 | 0.64 |
| 32 | 歌华有线 | 600037 | 46,096,696.80 | 0.62 |
| 33 | 广电运通 | 002152 | 44,683,070.60 | 0.60 |
| 34 | 天 士 力 | 600535 | 38,718,829.20 | 0.52 |
| 35 | 兴业银行 | 601166 | 38,232,074.61 | 0.52 |
| 36 | 五 粮 液 | 000858 | 38,085,903.70 | 0.52 |
| 37 | 中国石油 | 601857 | 37,218,677.40 | 0.50 |
| 38 | 湖北宜化 | 000422 | 35,415,477.24 | 0.48 |
| 39 | 金风科技 | 002202 | 35,005,834.70 | 0.47 |
| 40 | 国电电力 | 600795 | 30,829,245.85 | 0.42 |
| 41 | 澄星股份 | 600078 | 30,414,162.48 | 0.41 |
| 42 | 冀东水泥 | 000401 | 30,310,906.95 | 0.41 |
| 43 | 贵州茅台 | 600519 | 27,716,000.00 | 0.38 |
| 44 | 华能国际 | 600011 | 26,373,045.00 | 0.36 |
| 45 | 科华生物 | 002022 | 23,306,714.40 | 0.32 |
| 46 | 建设银行 | 601939 | 20,871,094.08 | 0.28 |
| 47 | 保利地产 | 600048 | 20,235,000.00 | 0.27 |
| 48 | 好 当 家 | 600467 | 19,228,000.00 | 0.26 |
| 49 | 国投电力 | 600886 | 19,203,903.86 | 0.26 |
| 50 | 科陆电子 | 002121 | 18,123,912.00 | 0.25 |
| 51 | 神火股份 | 000933 | 18,102,035.00 | 0.25 |
| 52 | 中海发展 | 600026 | 17,897,499.36 | 0.24 |
| 53 | 辽宁成大 | 600739 | 17,388,000.00 | 0.24 |
| 54 | 水 井 坊 | 600779 | 16,372,158.74 | 0.22 |
| 55 | 高金食品 | 002143 | 15,698,388.16 | 0.21 |
| 56 | 大厦股份 | 600327 | 15,374,067.25 | 0.21 |
| 57 | 恒源煤电 | 600971 | 14,975,997.00 | 0.20 |
| 58 | 交通银行 | 601328 | 14,960,000.00 | 0.20 |
| 59 | 东华科技 | 002140 | 14,658,154.88 | 0.20 |
| 60 | 岳阳纸业 | 600963 | 11,482,660.20 | 0.16 |
| 61 | 新疆天业 | 600075 | 9,959,173.32 | 0.13 |
| 62 | 伊利股份 | 600887 | 9,702,681.79 | 0.13 |
| 63 | 冠农股份 | 600251 | 8,981,700.00 | 0.12 |
| 64 | 露天煤业 | 002128 | 8,800,945.80 | 0.12 |
| 65 | 海正药业 | 600267 | 8,085,000.00 | 0.11 |
| 66 | 天马股份 | 002122 | 8,042,208.00 | 0.11 |
| 67 | 张 裕A | 000869 | 7,255,380.00 | 0.10 |
| 68 | 粤电力A | 000539 | 5,876,277.48 | 0.08 |
| 69 | 诺 普 信 | 002215 | 5,832,000.00 | 0.08 |
| 70 | 长园新材 | 600525 | 5,660,471.64 | 0.08 |
| 71 | 华电国际 | 600027 | 5,131,358.20 | 0.07 |
| 72 | 广东明珠 | 600382 | 4,517,435.25 | 0.06 |
| 73 | 国电南瑞 | 600406 | 3,970,000.00 | 0.05 |
| 74 | 平煤股份 | 601666 | 3,652,350.00 | 0.05 |
| 75 | 华新水泥 | 600801 | 3,638,250.00 | 0.05 |
| 76 | 莱宝高科 | 002106 | 3,278,696.50 | 0.04 |
| 77 | 开滦股份 | 600997 | 2,810,594.00 | 0.04 |
| 78 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.03 |
| 79 | 重庆百货 | 600729 | 1,899,620.00 | 0.03 |
| 80 | 中国船舶 | 600150 | 1,559,613.66 | 0.02 |
| 81 | 中环股份 | 002129 | 1,112,616.00 | 0.02 |
| 82 | 天威视讯 | 002238 | 795,796.75 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |