![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:161105名称:易基积极 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 385,204,604.40 | 4.02 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 351,316,792.14 | 3.67 |
| 3 | 中国神华 | 601088 | 340,005,456.83 | 3.55 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 287,920,000.00 | 3.01 |
| 5 | 万 科A | 000002 | 281,112,000.00 | 2.94 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 272,800,000.00 | 2.85 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 272,272,000.00 | 2.84 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 266,050,000.00 | 2.78 |
| 9 | 天地科技 | 600582 | 260,480,000.00 | 2.72 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 191,400,000.00 | 2.00 |
| 11 | 兴业银行 | 601166 | 170,045,641.17 | 1.78 |
| 12 | 中兴通讯 | 000063 | 162,819,720.40 | 1.70 |
| 13 | 开滦股份 | 600997 | 147,678,124.00 | 1.54 |
| 14 | 盐湖钾肥 | 000792 | 143,635,600.00 | 1.50 |
| 15 | 兴发集团 | 600141 | 135,000,000.00 | 1.41 |
| 16 | 国电南瑞 | 600406 | 126,047,500.00 | 1.32 |
| 17 | 七 匹 狼 | 002029 | 123,662,550.00 | 1.29 |
| 18 | 大秦铁路 | 601006 | 122,536,723.13 | 1.28 |
| 19 | 交通银行 | 601328 | 112,200,000.00 | 1.17 |
| 20 | 贵州茅台 | 600519 | 110,864,000.00 | 1.16 |
| 21 | 广州友谊 | 000987 | 109,902,458.40 | 1.15 |
| 22 | 金 融 街 | 000402 | 101,880,114.00 | 1.06 |
| 23 | 天 士 力 | 600535 | 101,721,612.94 | 1.06 |
| 24 | 重庆百货 | 600729 | 96,043,727.00 | 1.00 |
| 25 | 恒源煤电 | 600971 | 89,408,100.00 | 0.93 |
| 26 | 长园新材 | 600525 | 89,158,730.91 | 0.93 |
| 27 | 华发股份 | 600325 | 87,166,000.00 | 0.91 |
| 28 | 天马股份 | 002122 | 86,496,096.00 | 0.90 |
| 29 | 科陆电子 | 002121 | 84,430,274.40 | 0.88 |
| 30 | 伊利股份 | 600887 | 83,390,647.36 | 0.87 |
| 31 | 新安股份 | 600596 | 78,572,000.00 | 0.82 |
| 32 | 平煤股份 | 601666 | 77,472,899.00 | 0.81 |
| 33 | 瑞 贝 卡 | 600439 | 76,320,000.00 | 0.80 |
| 34 | 西山煤电 | 000983 | 72,496,650.00 | 0.76 |
| 35 | 国际实业 | 000159 | 70,050,847.92 | 0.73 |
| 36 | 新疆众和 | 600888 | 66,352,000.00 | 0.69 |
| 37 | 澄星股份 | 600078 | 62,040,000.00 | 0.65 |
| 38 | 新 中 基 | 000972 | 58,027,875.40 | 0.61 |
| 39 | 风帆股份 | 600482 | 56,816,000.00 | 0.59 |
| 40 | 上海家化 | 600315 | 54,816,000.00 | 0.57 |
| 41 | 中国平安 | 601318 | 54,359,986.32 | 0.57 |
| 42 | 大商股份 | 600694 | 41,550,779.90 | 0.43 |
| 43 | 五矿发展 | 600058 | 40,306,471.83 | 0.42 |
| 44 | 建设银行 | 601939 | 39,783,123.63 | 0.42 |
| 45 | 烟台万华 | 600309 | 36,523,500.00 | 0.38 |
| 46 | 金风科技 | 002202 | 30,217,285.98 | 0.32 |
| 47 | 金龙汽车 | 600686 | 29,466,220.00 | 0.31 |
| 48 | 水 井 坊 | 600779 | 27,602,807.26 | 0.29 |
| 49 | 中国人寿 | 601628 | 24,605,403.68 | 0.26 |
| 50 | 中联重科 | 000157 | 22,157,784.00 | 0.23 |
| 51 | 亿阳信通 | 600289 | 20,566,800.00 | 0.21 |
| 52 | 保利地产 | 600048 | 16,322,657.18 | 0.17 |
| 53 | 海正药业 | 600267 | 16,154,978.07 | 0.17 |
| 54 | 宗申动力 | 001696 | 14,823,409.80 | 0.15 |
| 55 | 太原重工 | 600169 | 14,672,918.40 | 0.15 |
| 56 | 新海股份 | 002120 | 13,122,127.08 | 0.14 |
| 57 | 莱宝高科 | 002106 | 11,238,544.00 | 0.12 |
| 58 | 招商地产 | 000024 | 8,988,665.94 | 0.09 |
| 59 | 欧亚集团 | 600697 | 8,815,123.29 | 0.09 |
| 60 | 济南钢铁 | 600022 | 4,681,066.00 | 0.05 |
| 61 | 威孚高科 | 000581 | 2,577,000.00 | 0.03 |
| 62 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.02 |
| 63 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.01 |
| 64 | 一汽轿车 | 000800 | 555,800.00 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |