![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:161107名称:易策二号 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 315,914,148.90 | 4.45 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 250,463,995.58 | 3.53 |
| 3 | 武钢股份 | 600005 | 227,591,732.00 | 3.20 |
| 4 | 特变电工 | 600089 | 223,404,531.68 | 3.14 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 197,232,976.09 | 2.78 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 190,680,644.00 | 2.68 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 185,866,314.90 | 2.62 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 168,640,000.00 | 2.37 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 167,779,241.89 | 2.36 |
| 10 | 大族激光 | 002008 | 132,534,295.19 | 1.87 |
| 11 | 瑞 贝 卡 | 600439 | 132,436,368.00 | 1.86 |
| 12 | 海油工程 | 600583 | 125,418,903.79 | 1.77 |
| 13 | 华发股份 | 600325 | 114,510,601.37 | 1.61 |
| 14 | 中海油服 | 601808 | 110,280,600.53 | 1.55 |
| 15 | 万 科A | 000002 | 104,545,093.29 | 1.47 |
| 16 | 燕京啤酒 | 000729 | 104,250,132.00 | 1.47 |
| 17 | 置信电气 | 600517 | 92,885,921.90 | 1.31 |
| 18 | 金发科技 | 600143 | 88,066,245.60 | 1.24 |
| 19 | 长江电力 | 600900 | 87,898,725.45 | 1.24 |
| 20 | 西山煤电 | 000983 | 82,887,550.00 | 1.17 |
| 21 | 兴发集团 | 600141 | 74,992,581.00 | 1.06 |
| 22 | 广州友谊 | 000987 | 70,399,660.40 | 0.99 |
| 23 | 五矿发展 | 600058 | 63,415,676.74 | 0.89 |
| 24 | 太阳纸业 | 002078 | 62,194,457.50 | 0.88 |
| 25 | 中国石化 | 600028 | 55,823,335.40 | 0.79 |
| 26 | 五 粮 液 | 000858 | 55,563,639.12 | 0.78 |
| 27 | 英 力 特 | 000635 | 51,728,936.97 | 0.73 |
| 28 | 王 府 井 | 600859 | 50,940,814.50 | 0.72 |
| 29 | 新 中 基 | 000972 | 49,357,587.07 | 0.69 |
| 30 | 天马股份 | 002122 | 48,591,840.00 | 0.68 |
| 31 | 湖北宜化 | 000422 | 47,355,508.20 | 0.67 |
| 32 | 国际实业 | 000159 | 47,233,087.04 | 0.66 |
| 33 | 广电运通 | 002152 | 47,147,948.28 | 0.66 |
| 34 | 双鹤药业 | 600062 | 44,789,334.75 | 0.63 |
| 35 | 天地科技 | 600582 | 40,807,033.60 | 0.57 |
| 36 | 歌华有线 | 600037 | 40,798,110.06 | 0.57 |
| 37 | 兴业银行 | 601166 | 38,664,809.91 | 0.54 |
| 38 | 中国石油 | 601857 | 36,999,253.62 | 0.52 |
| 39 | 金风科技 | 002202 | 34,479,920.56 | 0.49 |
| 40 | 国电电力 | 600795 | 30,829,020.80 | 0.43 |
| 41 | 澄星股份 | 600078 | 30,784,936.08 | 0.43 |
| 42 | 冀东水泥 | 000401 | 27,052,380.90 | 0.38 |
| 43 | 鞍钢股份 | 000898 | 26,949,949.00 | 0.38 |
| 44 | 华能国际 | 600011 | 26,122,587.19 | 0.37 |
| 45 | 科华生物 | 002022 | 21,642,402.60 | 0.30 |
| 46 | 锡业股份 | 000960 | 21,502,108.60 | 0.30 |
| 47 | 重庆百货 | 600729 | 21,433,843.00 | 0.30 |
| 48 | 建设银行 | 601939 | 21,120,271.50 | 0.30 |
| 49 | 保利地产 | 600048 | 20,235,000.00 | 0.28 |
| 50 | 海螺水泥 | 600585 | 19,312,210.74 | 0.27 |
| 51 | 国投电力 | 600886 | 19,294,195.35 | 0.27 |
| 52 | 好 当 家 | 600467 | 19,227,473.32 | 0.27 |
| 53 | 高金食品 | 002143 | 18,532,528.56 | 0.26 |
| 54 | 神火股份 | 000933 | 18,020,590.00 | 0.25 |
| 55 | 中海发展 | 600026 | 17,618,164.20 | 0.25 |
| 56 | 辽宁成大 | 600739 | 17,387,006.40 | 0.24 |
| 57 | 水 井 坊 | 600779 | 16,749,620.44 | 0.24 |
| 58 | 东华科技 | 002140 | 16,688,640.00 | 0.23 |
| 59 | 大厦股份 | 600327 | 15,374,928.25 | 0.22 |
| 60 | 恒源煤电 | 600971 | 15,243,364.50 | 0.21 |
| 61 | 交通银行 | 601328 | 14,960,000.00 | 0.21 |
| 62 | 武汉中百 | 000759 | 14,363,173.86 | 0.20 |
| 63 | 张 裕A | 000869 | 14,252,832.00 | 0.20 |
| 64 | 天 士 力 | 600535 | 12,555,236.43 | 0.18 |
| 65 | 岳阳纸业 | 600963 | 11,484,000.00 | 0.16 |
| 66 | 云南白药 | 000538 | 10,868,643.45 | 0.15 |
| 67 | 新疆天业 | 600075 | 9,959,591.64 | 0.14 |
| 68 | 伊利股份 | 600887 | 9,851,954.32 | 0.14 |
| 69 | 冠农股份 | 600251 | 8,981,700.00 | 0.13 |
| 70 | 露天煤业 | 002128 | 8,801,013.51 | 0.12 |
| 71 | 海正药业 | 600267 | 8,085,000.00 | 0.11 |
| 72 | 科陆电子 | 002121 | 6,985,569.60 | 0.10 |
| 73 | 粤电力A | 000539 | 6,320,625.24 | 0.09 |
| 74 | 诺 普 信 | 002215 | 5,832,000.00 | 0.08 |
| 75 | 长园新材 | 600525 | 5,659,207.35 | 0.08 |
| 76 | 华电国际 | 600027 | 5,546,615.20 | 0.08 |
| 77 | 广东明珠 | 600382 | 4,518,000.00 | 0.06 |
| 78 | 国电南瑞 | 600406 | 3,969,543.45 | 0.06 |
| 79 | 中国船舶 | 600150 | 3,774,721.50 | 0.05 |
| 80 | 华新水泥 | 600801 | 3,642,276.33 | 0.05 |
| 81 | 石基信息 | 002153 | 3,598,232.00 | 0.05 |
| 82 | 平煤股份 | 601666 | 3,462,802.40 | 0.05 |
| 83 | 莱宝高科 | 002106 | 2,899,855.00 | 0.04 |
| 84 | 开滦股份 | 600997 | 2,798,600.00 | 0.04 |
| 85 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.03 |
| 86 | 天威视讯 | 002238 | 801,921.75 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |