![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:161202名称:国投景气 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 王 府 井 | 600859 | 151,480,064.62 | 4.52 |
| 2 | 中国中铁 | 601390 | 114,650,291.60 | 3.42 |
| 3 | 金 融 街 | 000402 | 111,709,967.25 | 3.33 |
| 4 | 武钢股份 | 600005 | 84,325,433.76 | 2.52 |
| 5 | 天 津 港 | 600717 | 75,263,746.24 | 2.25 |
| 6 | 北 大 荒 | 600598 | 74,149,552.00 | 2.21 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 70,296,679.26 | 2.10 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 68,198,504.00 | 2.04 |
| 9 | 万 科A | 000002 | 66,596,297.76 | 1.99 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 64,596,071.61 | 1.93 |
| 11 | 招商银行 | 600036 | 64,379,565.88 | 1.92 |
| 12 | 国阳新能 | 600348 | 63,566,305.40 | 1.90 |
| 13 | 开滦股份 | 600997 | 60,742,013.80 | 1.81 |
| 14 | 大秦铁路 | 601006 | 57,025,709.46 | 1.70 |
| 15 | 盐湖钾肥 | 000792 | 50,732,710.76 | 1.51 |
| 16 | 海油工程 | 600583 | 49,103,329.20 | 1.47 |
| 17 | 七 匹 狼 | 002029 | 48,440,202.47 | 1.45 |
| 18 | 岳阳纸业 | 600963 | 47,034,846.54 | 1.40 |
| 19 | 燕京啤酒 | 000729 | 42,108,460.80 | 1.26 |
| 20 | 浙大网新 | 600797 | 42,018,910.60 | 1.25 |
| 21 | 白云山A | 000522 | 41,988,417.54 | 1.25 |
| 22 | 恒源煤电 | 600971 | 41,805,235.50 | 1.25 |
| 23 | 中海发展 | 600026 | 41,151,296.16 | 1.23 |
| 24 | 攀钢钢钒 | 000629 | 39,057,500.00 | 1.17 |
| 25 | 上实医药 | 600607 | 38,719,419.42 | 1.16 |
| 26 | 南钢股份 | 600282 | 35,020,930.41 | 1.05 |
| 27 | 中国神华 | 601088 | 34,734,516.96 | 1.04 |
| 28 | 许继电气 | 000400 | 34,561,700.80 | 1.03 |
| 29 | 复星医药 | 600196 | 34,497,932.43 | 1.03 |
| 30 | 宝钛股份 | 600456 | 32,906,820.72 | 0.98 |
| 31 | 城投控股 | 600649 | 31,499,133.70 | 0.94 |
| 32 | 美的电器 | 000527 | 29,615,242.85 | 0.88 |
| 33 | 招商地产 | 000024 | 28,711,677.06 | 0.86 |
| 34 | 海螺水泥 | 600585 | 27,861,912.78 | 0.83 |
| 35 | 中国铅笔 | 600612 | 25,451,785.32 | 0.76 |
| 36 | 中国联通 | 600050 | 24,678,099.55 | 0.74 |
| 37 | 中国人寿 | 601628 | 24,631,859.20 | 0.74 |
| 38 | 天威保变 | 600550 | 24,344,286.52 | 0.73 |
| 39 | 中国石化 | 600028 | 23,347,060.45 | 0.70 |
| 40 | 宝钢股份 | 600019 | 23,298,248.35 | 0.70 |
| 41 | 云南铜业 | 000878 | 23,242,784.16 | 0.69 |
| 42 | 大厦股份 | 600327 | 22,695,232.25 | 0.68 |
| 43 | 云 天 化 | 600096 | 22,182,714.40 | 0.66 |
| 44 | 华夏银行 | 600015 | 22,151,178.53 | 0.66 |
| 45 | 平煤股份 | 601666 | 20,223,867.34 | 0.60 |
| 46 | 双汇发展 | 000895 | 19,391,859.70 | 0.58 |
| 47 | 上海航空 | 600591 | 15,770,484.74 | 0.47 |
| 48 | 合加资源 | 000826 | 15,601,517.10 | 0.47 |
| 49 | 天坛生物 | 600161 | 15,231,481.44 | 0.45 |
| 50 | 威孚高科 | 000581 | 15,160,482.41 | 0.45 |
| 51 | 南 玻A | 000012 | 14,808,622.67 | 0.44 |
| 52 | 鹏 博 士 | 600804 | 13,519,827.06 | 0.40 |
| 53 | 中信国安 | 000839 | 13,068,300.90 | 0.39 |
| 54 | 申能股份 | 600642 | 12,641,990.97 | 0.38 |
| 55 | 蓝星新材 | 600299 | 12,638,436.72 | 0.38 |
| 56 | 南方航空 | 600029 | 10,828,473.36 | 0.32 |
| 57 | 新 世 界 | 600628 | 9,382,908.99 | 0.28 |
| 58 | 中粮地产 | 000031 | 8,944,000.00 | 0.27 |
| 59 | 广电运通 | 002152 | 8,681,131.80 | 0.26 |
| 60 | 天 士 力 | 600535 | 8,467,500.00 | 0.25 |
| 61 | 建设银行 | 601939 | 7,682,592.21 | 0.23 |
| 62 | 桂林旅游 | 000978 | 6,967,324.64 | 0.21 |
| 63 | 文山电力 | 600995 | 6,746,631.06 | 0.20 |
| 64 | 国药股份 | 600511 | 6,081,782.00 | 0.18 |
| 65 | 西飞国际 | 000768 | 4,594,038.40 | 0.14 |
| 66 | 大同煤业 | 601001 | 4,437,708.80 | 0.13 |
| 67 | 生 意 宝 | 002095 | 4,195,993.82 | 0.13 |
| 68 | 上海机电 | 600835 | 3,307,791.84 | 0.10 |
| 69 | 济南钢铁 | 600022 | 3,081,000.00 | 0.09 |
| 70 | 晋西车轴 | 600495 | 1,975,780.80 | 0.06 |
| 71 | 沃华医药 | 002107 | 979,505.28 | 0.03 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |