![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:161606名称:融通行业 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 313,836,478.04 | 7.76 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 265,500,000.00 | 6.56 |
| 3 | 中国人寿 | 601628 | 260,695,181.76 | 6.44 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 229,509,970.50 | 5.67 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 206,500,000.00 | 5.10 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 186,901,321.62 | 4.62 |
| 7 | 武钢股份 | 600005 | 168,848,000.00 | 4.17 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 166,059,301.70 | 4.10 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 131,339,780.00 | 3.25 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 124,624,154.76 | 3.08 |
| 11 | 保利地产 | 600048 | 117,363,000.00 | 2.90 |
| 12 | 中联重科 | 000157 | 116,380,774.40 | 2.88 |
| 13 | 兴业银行 | 601166 | 111,833,064.72 | 2.76 |
| 14 | 中信证券 | 600030 | 105,248,000.00 | 2.60 |
| 15 | 中兴通讯 | 000063 | 102,035,433.40 | 2.52 |
| 16 | 盐湖钾肥 | 000792 | 101,085,183.72 | 2.50 |
| 17 | 潞安环能 | 601699 | 96,754,834.60 | 2.39 |
| 18 | 中海发展 | 600026 | 84,002,033.70 | 2.08 |
| 19 | 武汉凡谷 | 002194 | 81,008,472.51 | 2.00 |
| 20 | 万 科A | 000002 | 74,963,200.00 | 1.85 |
| 21 | 东阿阿胶 | 000423 | 66,373,080.00 | 1.64 |
| 22 | 兴发集团 | 600141 | 64,962,000.00 | 1.61 |
| 23 | 海螺水泥 | 600585 | 63,984,000.00 | 1.58 |
| 24 | 华侨城A | 000069 | 60,660,000.00 | 1.50 |
| 25 | 武汉中百 | 000759 | 58,230,895.38 | 1.44 |
| 26 | 怡 亚 通 | 002183 | 44,985,717.12 | 1.11 |
| 27 | 冀东水泥 | 000401 | 42,329,103.60 | 1.05 |
| 28 | 中国远洋 | 601919 | 41,475,000.00 | 1.03 |
| 29 | 宝钢股份 | 600019 | 37,453,000.00 | 0.93 |
| 30 | 中国中铁 | 601390 | 20,800,000.00 | 0.51 |
| 31 | 置信电气 | 600517 | 18,536,810.00 | 0.46 |
| 32 | 桂林旅游 | 000978 | 10,479,872.00 | 0.26 |
| 33 | 上海莱士 | 002252 | 9,948,000.00 | 0.25 |
| 34 | 江中药业 | 600750 | 8,639,254.20 | 0.21 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |