![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:162304名称:海富股票 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 441,055,619.84 | 8.98 |
| 2 | 金牛能源 | 000937 | 380,319,156.18 | 7.74 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 245,957,279.67 | 5.01 |
| 4 | 小商品城 | 600415 | 245,440,795.00 | 5.00 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 235,094,640.00 | 4.78 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 215,352,778.42 | 4.38 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 153,802,044.80 | 3.13 |
| 8 | 中国人寿 | 601628 | 143,948,215.84 | 2.93 |
| 9 | 百联股份 | 600631 | 117,400,000.00 | 2.39 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 115,245,152.02 | 2.35 |
| 11 | 上海机电 | 600835 | 108,283,102.24 | 2.22 |
| 12 | 煤 气 化 | 000968 | 97,481,360.28 | 1.98 |
| 13 | 兴发集团 | 600141 | 97,334,136.00 | 1.98 |
| 14 | 中信证券 | 600030 | 93,286,540.88 | 1.90 |
| 15 | 王 府 井 | 600859 | 92,532,836.70 | 1.88 |
| 16 | 三一重工 | 600031 | 92,348,945.10 | 1.88 |
| 17 | 鞍钢股份 | 000898 | 79,345,755.01 | 1.62 |
| 18 | 科 力 远 | 600478 | 74,966,093.74 | 1.53 |
| 19 | 浙江龙盛 | 600352 | 74,709,336.00 | 1.52 |
| 20 | 中兴通讯 | 000063 | 73,883,712.60 | 1.50 |
| 21 | 潍柴动力 | 000338 | 70,668,226.20 | 1.44 |
| 22 | 太原重工 | 600169 | 68,092,214.40 | 1.39 |
| 23 | 云维股份 | 600725 | 62,053,561.70 | 1.26 |
| 24 | 水 井 坊 | 600779 | 61,067,357.96 | 1.24 |
| 25 | 冀东水泥 | 000401 | 59,150,000.00 | 1.20 |
| 26 | 云南盐化 | 002053 | 53,735,321.20 | 1.09 |
| 27 | 沈阳化工 | 000698 | 52,927,633.98 | 1.08 |
| 28 | 哈 空 调 | 600202 | 51,635,573.01 | 1.05 |
| 29 | 中国石化 | 600028 | 50,750,000.00 | 1.03 |
| 30 | 燕京啤酒 | 000729 | 50,398,840.80 | 1.03 |
| 31 | 广电运通 | 002152 | 49,056,541.28 | 1.00 |
| 32 | 桂林旅游 | 000978 | 49,054,301.92 | 1.00 |
| 33 | 武钢股份 | 600005 | 45,183,578.40 | 0.92 |
| 34 | 顺鑫农业 | 000860 | 45,091,648.40 | 0.92 |
| 35 | 新 世 界 | 600628 | 43,411,649.09 | 0.88 |
| 36 | 峨眉山A | 000888 | 42,422,080.52 | 0.86 |
| 37 | 天地科技 | 600582 | 35,386,184.32 | 0.72 |
| 38 | 亿城股份 | 000616 | 35,168,780.24 | 0.72 |
| 39 | 承德露露 | 000848 | 32,529,316.80 | 0.66 |
| 40 | 冠农股份 | 600251 | 32,168,304.00 | 0.65 |
| 41 | 中国国贸 | 600007 | 28,817,128.80 | 0.59 |
| 42 | 东北制药 | 000597 | 28,463,370.00 | 0.58 |
| 43 | 贵州茅台 | 600519 | 27,706,715.14 | 0.56 |
| 44 | 华菱钢铁 | 000932 | 26,319,627.36 | 0.54 |
| 45 | 平高电气 | 600312 | 26,117,865.60 | 0.53 |
| 46 | 中远航运 | 600428 | 25,677,663.12 | 0.52 |
| 47 | 西山煤电 | 000983 | 23,285,000.00 | 0.47 |
| 48 | 中路股份 | 600818 | 23,216,743.00 | 0.47 |
| 49 | 民和股份 | 002234 | 21,263,132.00 | 0.43 |
| 50 | 青岛软控 | 002073 | 18,735,659.88 | 0.38 |
| 51 | 歌尔声学 | 002241 | 13,499,768.48 | 0.27 |
| 52 | 宏图高科 | 600122 | 13,316,321.28 | 0.27 |
| 53 | 农 产 品 | 000061 | 13,089,986.00 | 0.27 |
| 54 | 力源液压 | 600765 | 13,054,908.79 | 0.27 |
| 55 | 海油工程 | 600583 | 13,050,902.60 | 0.27 |
| 56 | 锡业股份 | 000960 | 12,425,000.00 | 0.25 |
| 57 | 长江证券 | 000783 | 12,411,193.55 | 0.25 |
| 58 | 新钢股份 | 600782 | 12,263,787.08 | 0.25 |
| 59 | 证通电子 | 002197 | 11,685,125.10 | 0.24 |
| 60 | 三花股份 | 002050 | 11,517,014.25 | 0.23 |
| 61 | 西飞国际 | 000768 | 10,733,526.84 | 0.22 |
| 62 | 国药股份 | 600511 | 9,755,512.20 | 0.20 |
| 63 | 金 螳 螂 | 002081 | 9,002,500.68 | 0.18 |
| 64 | 华兰生物 | 002007 | 8,953,447.36 | 0.18 |
| 65 | 康缘药业 | 600557 | 6,257,830.80 | 0.13 |
| 66 | 中国铁建 | 601186 | 6,018,480.00 | 0.12 |
| 67 | 太阳纸业 | 002078 | 5,473,881.00 | 0.11 |
| 68 | 双鹤药业 | 600062 | 5,268,155.50 | 0.11 |
| 69 | 锦江投资 | 600650 | 2,572,374.00 | 0.05 |
| 70 | 东信和平 | 002017 | 2,069,910.30 | 0.04 |
| 71 | 隧道股份 | 600820 | 313,740.00 | 0.01 |
| 72 | 方大炭素 | 600516 | 303,796.00 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |