![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:162306名称:海富优势 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 177,992,000.00 | 4.62 |
| 2 | 海油工程 | 600583 | 169,962,000.00 | 4.41 |
| 3 | 金牛能源 | 000937 | 159,445,796.72 | 4.14 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 145,215,004.00 | 3.77 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 138,632,660.40 | 3.60 |
| 6 | 西飞国际 | 000768 | 132,755,761.72 | 3.45 |
| 7 | 小商品城 | 600415 | 123,736,510.00 | 3.21 |
| 8 | 岳阳纸业 | 600963 | 114,840,000.00 | 2.98 |
| 9 | 宏图高科 | 600122 | 107,297,909.76 | 2.78 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 93,982,167.36 | 2.44 |
| 11 | 中牧股份 | 600195 | 91,581,521.50 | 2.38 |
| 12 | 五 粮 液 | 000858 | 91,100,000.00 | 2.36 |
| 13 | 上实发展 | 600748 | 85,745,410.40 | 2.23 |
| 14 | 西山煤电 | 000983 | 84,433,200.00 | 2.19 |
| 15 | 贵航股份 | 600523 | 81,235,052.34 | 2.11 |
| 16 | 工商银行 | 601398 | 79,855,697.44 | 2.07 |
| 17 | 华夏银行 | 600015 | 77,309,796.98 | 2.01 |
| 18 | 华兰生物 | 002007 | 74,448,000.00 | 1.93 |
| 19 | 武汉中百 | 000759 | 74,037,224.94 | 1.92 |
| 20 | 金地集团 | 600383 | 72,779,575.63 | 1.89 |
| 21 | 中信证券 | 600030 | 71,759,712.96 | 1.86 |
| 22 | 双汇发展 | 000895 | 71,210,026.80 | 1.85 |
| 23 | 天地科技 | 600582 | 71,098,371.20 | 1.85 |
| 24 | 交通银行 | 601328 | 69,563,364.20 | 1.81 |
| 25 | 新湖中宝 | 600208 | 64,079,887.86 | 1.66 |
| 26 | 中煤能源 | 601898 | 63,913,719.86 | 1.66 |
| 27 | 东软集团 | 600718 | 57,128,374.65 | 1.48 |
| 28 | 鄂武商A | 000501 | 52,764,637.90 | 1.37 |
| 29 | 武钢股份 | 600005 | 49,775,980.48 | 1.29 |
| 30 | 冀东水泥 | 000401 | 47,320,000.00 | 1.23 |
| 31 | 美的电器 | 000527 | 46,605,000.00 | 1.21 |
| 32 | 农 产 品 | 000061 | 45,982,237.82 | 1.19 |
| 33 | 中国神华 | 601088 | 45,084,000.00 | 1.17 |
| 34 | 上海机电 | 600835 | 43,720,515.02 | 1.13 |
| 35 | 大商股份 | 600694 | 43,645,343.70 | 1.13 |
| 36 | 宝钢股份 | 600019 | 43,057,240.46 | 1.12 |
| 37 | 保利地产 | 600048 | 40,476,852.92 | 1.05 |
| 38 | 王 府 井 | 600859 | 38,604,830.04 | 1.00 |
| 39 | 华侨城A | 000069 | 36,726,586.89 | 0.95 |
| 40 | 太阳纸业 | 002078 | 27,150,992.40 | 0.70 |
| 41 | 盐湖钾肥 | 000792 | 26,819,322.00 | 0.70 |
| 42 | 吉恩镍业 | 600432 | 24,168,807.01 | 0.63 |
| 43 | 中储股份 | 600787 | 22,160,000.00 | 0.58 |
| 44 | 百联股份 | 600631 | 22,025,414.00 | 0.57 |
| 45 | 航天信息 | 600271 | 21,402,453.00 | 0.56 |
| 46 | 中国石化 | 600028 | 20,338,570.00 | 0.53 |
| 47 | 天 津 港 | 600717 | 19,277,416.00 | 0.50 |
| 48 | 中航精机 | 002013 | 19,204,500.00 | 0.50 |
| 49 | 景兴纸业 | 002067 | 18,300,355.40 | 0.47 |
| 50 | 隧道股份 | 600820 | 15,871,592.00 | 0.41 |
| 51 | 中国人寿 | 601628 | 14,355,564.08 | 0.37 |
| 52 | 许继电气 | 000400 | 13,119,101.60 | 0.34 |
| 53 | 鹏 博 士 | 600804 | 13,101,000.00 | 0.34 |
| 54 | 云南城投 | 600239 | 12,984,000.00 | 0.34 |
| 55 | 美克股份 | 600337 | 12,410,788.44 | 0.32 |
| 56 | 川投能源 | 600674 | 12,383,842.73 | 0.32 |
| 57 | 桂冠电力 | 600236 | 11,507,075.78 | 0.30 |
| 58 | 恒源煤电 | 600971 | 10,928,790.00 | 0.28 |
| 59 | 桂林旅游 | 000978 | 10,727,943.52 | 0.28 |
| 60 | 天坛生物 | 600161 | 9,763,797.12 | 0.25 |
| 61 | 中国卫星 | 600118 | 8,697,776.43 | 0.23 |
| 62 | 华菱钢铁 | 000932 | 6,572,610.40 | 0.17 |
| 63 | 葛 洲 坝 | 600068 | 5,846,668.50 | 0.15 |
| 64 | 银座股份 | 600858 | 5,552,054.14 | 0.14 |
| 65 | 煤 气 化 | 000968 | 4,796,059.56 | 0.12 |
| 66 | 东华合创 | 002065 | 4,128,138.00 | 0.11 |
| 67 | 国投中鲁 | 600962 | 3,610,494.00 | 0.09 |
| 68 | 中国铁建 | 601186 | 2,407,392.00 | 0.06 |
| 69 | 冠农股份 | 600251 | 2,292,406.20 | 0.06 |
| 70 | 江中药业 | 600750 | 2,045,666.82 | 0.05 |
| 71 | 青岛金王 | 002094 | 1,344,022.00 | 0.03 |
| 72 | 水 井 坊 | 600779 | 999,194.00 | 0.03 |
| 73 | 民和股份 | 002234 | 366,344.00 | 0.01 |
| 74 | 平高电气 | 600312 | 362,000.00 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |