![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:162705名称:广发聚丰 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 1,293,526,652.00 | 5.61 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 1,079,699,994.10 | 4.68 |
| 3 | 万 科A | 000002 | 1,015,961,428.15 | 4.41 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 920,681,664.30 | 3.99 |
| 5 | 平煤股份 | 601666 | 757,079,898.30 | 3.28 |
| 6 | 保利地产 | 600048 | 708,760,553.00 | 3.07 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 634,040,495.28 | 2.75 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 622,743,608.16 | 2.70 |
| 9 | 建设银行 | 601939 | 594,227,669.67 | 2.58 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 536,572,059.40 | 2.33 |
| 11 | 兰花科创 | 600123 | 478,953,313.30 | 2.08 |
| 12 | 三一重工 | 600031 | 446,287,844.07 | 1.94 |
| 13 | 唐钢股份 | 000709 | 442,329,410.70 | 1.92 |
| 14 | 深发展A | 000001 | 386,600,000.00 | 1.68 |
| 15 | 中国神华 | 601088 | 366,982,182.06 | 1.59 |
| 16 | 宝钛股份 | 600456 | 349,778,000.00 | 1.52 |
| 17 | 特变电工 | 600089 | 317,450,960.64 | 1.38 |
| 18 | 西山煤电 | 000983 | 290,359,150.00 | 1.26 |
| 19 | 海螺水泥 | 600585 | 282,385,625.94 | 1.22 |
| 20 | 华发股份 | 600325 | 246,595,696.70 | 1.07 |
| 21 | 中国远洋 | 601919 | 244,198,993.50 | 1.06 |
| 22 | 中联重科 | 000157 | 221,304,856.50 | 0.96 |
| 23 | 金地集团 | 600383 | 219,208,022.90 | 0.95 |
| 24 | 招商地产 | 000024 | 212,559,522.30 | 0.92 |
| 25 | 中煤能源 | 601898 | 209,434,407.34 | 0.91 |
| 26 | 太原重工 | 600169 | 196,050,960.00 | 0.85 |
| 27 | 西宁特钢 | 600117 | 194,402,761.88 | 0.84 |
| 28 | 开滦股份 | 600997 | 191,711,896.10 | 0.83 |
| 29 | 露天煤业 | 002128 | 178,424,945.71 | 0.77 |
| 30 | 大秦铁路 | 601006 | 162,674,858.78 | 0.71 |
| 31 | 苏宁环球 | 000718 | 159,090,079.50 | 0.69 |
| 32 | 中国船舶 | 600150 | 157,169,957.01 | 0.68 |
| 33 | 烟台万华 | 600309 | 153,699,316.50 | 0.67 |
| 34 | 华侨城A | 000069 | 140,552,151.90 | 0.61 |
| 35 | 潞安环能 | 601699 | 138,636,000.00 | 0.60 |
| 36 | 新安股份 | 600596 | 137,789,782.32 | 0.60 |
| 37 | 酒钢宏兴 | 600307 | 132,529,002.18 | 0.57 |
| 38 | 水 井 坊 | 600779 | 131,414,578.96 | 0.57 |
| 39 | 广船国际 | 600685 | 130,714,361.82 | 0.57 |
| 40 | 长航油运 | 600087 | 126,918,566.64 | 0.55 |
| 41 | 新疆天业 | 600075 | 118,324,800.00 | 0.51 |
| 42 | 华星化工 | 002018 | 116,919,172.80 | 0.51 |
| 43 | 天马股份 | 002122 | 116,426,304.00 | 0.51 |
| 44 | 中牧股份 | 600195 | 107,377,836.00 | 0.47 |
| 45 | 交通银行 | 601328 | 105,459,240.92 | 0.46 |
| 46 | 大商股份 | 600694 | 87,678,483.20 | 0.38 |
| 47 | 航天信息 | 600271 | 83,838,000.00 | 0.36 |
| 48 | 中泰化学 | 002092 | 82,623,539.62 | 0.36 |
| 49 | 济南钢铁 | 600022 | 82,160,000.00 | 0.36 |
| 50 | 大族激光 | 002008 | 79,779,934.41 | 0.35 |
| 51 | 一致药业 | 000028 | 79,232,917.50 | 0.34 |
| 52 | 名流置业 | 000667 | 72,131,633.20 | 0.31 |
| 53 | 华微电子 | 600360 | 67,474,171.80 | 0.29 |
| 54 | 吉恩镍业 | 600432 | 65,600,716.73 | 0.28 |
| 55 | 新疆众和 | 600888 | 57,200,000.00 | 0.25 |
| 56 | 银座股份 | 600858 | 53,997,703.36 | 0.23 |
| 57 | 中国人寿 | 601628 | 49,988,063.84 | 0.22 |
| 58 | 紫金矿业 | 601899 | 45,860,513.40 | 0.20 |
| 59 | 国阳新能 | 600348 | 45,110,000.00 | 0.20 |
| 60 | 中信证券 | 600030 | 40,664,000.00 | 0.18 |
| 61 | 金风科技 | 002202 | 40,030,000.00 | 0.17 |
| 62 | 怡 亚 通 | 002183 | 39,399,392.16 | 0.17 |
| 63 | 兖州煤业 | 600188 | 39,045,400.00 | 0.17 |
| 64 | 歌华有线 | 600037 | 36,449,413.92 | 0.16 |
| 65 | 石基信息 | 002153 | 35,295,136.80 | 0.15 |
| 66 | 兰太实业 | 600328 | 32,935,218.42 | 0.14 |
| 67 | 黑猫股份 | 002068 | 31,292,704.38 | 0.14 |
| 68 | 安徽合力 | 600761 | 30,146,651.00 | 0.13 |
| 69 | 万业企业 | 600641 | 28,822,818.44 | 0.13 |
| 70 | 御银股份 | 002177 | 25,426,603.30 | 0.11 |
| 71 | 七 匹 狼 | 002029 | 24,585,000.00 | 0.11 |
| 72 | 湖北宜化 | 000422 | 24,097,101.60 | 0.10 |
| 73 | 同 仁 堂 | 600085 | 23,769,434.04 | 0.10 |
| 74 | 东信和平 | 002017 | 23,662,121.70 | 0.10 |
| 75 | 国药股份 | 600511 | 23,241,231.00 | 0.10 |
| 76 | 豫光金铅 | 600531 | 21,904,000.00 | 0.10 |
| 77 | 大厦股份 | 600327 | 17,021,683.00 | 0.07 |
| 78 | 广电运通 | 002152 | 16,607,855.68 | 0.07 |
| 79 | 锦龙股份 | 000712 | 15,955,163.04 | 0.07 |
| 80 | 南京中商 | 600280 | 15,631,228.78 | 0.07 |
| 81 | 天 士 力 | 600535 | 14,662,763.31 | 0.06 |
| 82 | 福耀玻璃 | 600660 | 11,661,126.00 | 0.05 |
| 83 | 重庆百货 | 600729 | 11,610,710.00 | 0.05 |
| 84 | 合肥百货 | 000417 | 11,242,680.24 | 0.05 |
| 85 | 欧亚集团 | 600697 | 10,406,330.88 | 0.05 |
| 86 | 华联综超 | 600361 | 8,856,792.05 | 0.04 |
| 87 | 广州友谊 | 000987 | 7,921,919.20 | 0.03 |
| 88 | 中兴通讯 | 000063 | 6,260,000.00 | 0.03 |
| 89 | 步 步 高 | 002251 | 2,288,744.10 | 0.01 |
| 90 | 九阳股份 | 002242 | 2,203,980.00 | 0.01 |
| 91 | 上海莱士 | 002252 | 1,184,831.67 | 0.01 |
| 92 | 恒源煤电 | 600971 | 568,395.00 | 0.00 |
| 93 | 立立电子 | 002257 | 567,060.00 | 0.00 |
| 94 | 烟台氨纶 | 002254 | 561,905.00 | 0.00 |
| 95 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.00 |
| 96 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |