![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:162706名称:广发优选 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 806,559,574.34 | 6.23 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 788,301,250.00 | 6.08 |
| 3 | 深发展A | 000001 | 618,540,438.04 | 4.77 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 562,993,184.37 | 4.35 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 562,464,376.29 | 4.34 |
| 6 | 万 科A | 000002 | 479,123,328.40 | 3.70 |
| 7 | 平煤股份 | 601666 | 398,223,587.10 | 3.07 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 396,745,517.70 | 3.06 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 377,049,205.82 | 2.91 |
| 10 | 招商地产 | 000024 | 333,960,199.38 | 2.58 |
| 11 | 中联重科 | 000157 | 311,724,692.30 | 2.41 |
| 12 | 大族激光 | 002008 | 283,797,465.60 | 2.19 |
| 13 | 西山煤电 | 000983 | 270,845,500.00 | 2.09 |
| 14 | 中国神华 | 601088 | 244,204,323.74 | 1.88 |
| 15 | 开滦股份 | 600997 | 235,318,002.14 | 1.82 |
| 16 | 潞安环能 | 601699 | 207,659,668.07 | 1.60 |
| 17 | 长航油运 | 600087 | 204,863,354.04 | 1.58 |
| 18 | 华夏银行 | 600015 | 198,178,696.04 | 1.53 |
| 19 | 中国船舶 | 600150 | 178,974,244.68 | 1.38 |
| 20 | 银座股份 | 600858 | 175,032,083.50 | 1.35 |
| 21 | 大商股份 | 600694 | 167,651,540.00 | 1.29 |
| 22 | 太原重工 | 600169 | 166,420,396.80 | 1.28 |
| 23 | 宝钛股份 | 600456 | 145,224,303.36 | 1.12 |
| 24 | 招商银行 | 600036 | 132,405,016.84 | 1.02 |
| 25 | 天地科技 | 600582 | 117,082,539.52 | 0.90 |
| 26 | 三一重工 | 600031 | 107,203,906.89 | 0.83 |
| 27 | 海螺水泥 | 600585 | 104,593,845.00 | 0.81 |
| 28 | 武钢股份 | 600005 | 87,838,643.36 | 0.68 |
| 29 | 天马股份 | 002122 | 85,365,216.00 | 0.66 |
| 30 | 中煤能源 | 601898 | 79,900,000.00 | 0.62 |
| 31 | 石基信息 | 002153 | 79,642,596.00 | 0.61 |
| 32 | 济南钢铁 | 600022 | 76,853,152.09 | 0.59 |
| 33 | 金牛能源 | 000937 | 76,526,387.00 | 0.59 |
| 34 | 潍柴动力 | 000338 | 75,473,598.20 | 0.58 |
| 35 | 大同煤业 | 601001 | 74,147,345.02 | 0.57 |
| 36 | 广船国际 | 600685 | 69,686,176.56 | 0.54 |
| 37 | 安阳钢铁 | 600569 | 62,908,768.08 | 0.49 |
| 38 | 美的电器 | 000527 | 55,562,815.60 | 0.43 |
| 39 | 九阳股份 | 002242 | 44,120,040.00 | 0.34 |
| 40 | 华微电子 | 600360 | 30,780,000.00 | 0.24 |
| 41 | 中泰化学 | 002092 | 30,024,879.90 | 0.23 |
| 42 | 格力电器 | 000651 | 19,672,050.00 | 0.15 |
| 43 | 中海发展 | 600026 | 19,510,120.89 | 0.15 |
| 44 | 华鲁恒升 | 600426 | 14,926,019.01 | 0.12 |
| 45 | 苏宁环球 | 000718 | 13,200,000.00 | 0.10 |
| 46 | 步 步 高 | 002251 | 2,264,469.10 | 0.02 |
| 47 | 成发科技 | 600391 | 1,823,115.90 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |