![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:163105名称:申万新经济 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 云 天 化 | 600096 | 318,324,468.00 | 5.35 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 244,128,168.60 | 4.10 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 236,527,588.00 | 3.98 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 211,013,965.80 | 3.55 |
| 5 | 西山煤电 | 000983 | 202,506,850.00 | 3.40 |
| 6 | 盘江股份 | 600395 | 159,354,157.95 | 2.68 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 157,788,852.91 | 2.65 |
| 8 | 海油工程 | 600583 | 156,963,306.24 | 2.64 |
| 9 | 金牛能源 | 000937 | 142,055,400.04 | 2.39 |
| 10 | 中信国安 | 000839 | 137,235,000.00 | 2.31 |
| 11 | 宝钢股份 | 600019 | 134,543,187.09 | 2.26 |
| 12 | 泸州老窖 | 000568 | 132,396,000.00 | 2.23 |
| 13 | 包钢稀土 | 600111 | 127,467,084.00 | 2.14 |
| 14 | 苏宁电器 | 002024 | 121,773,297.80 | 2.05 |
| 15 | 中煤能源 | 601898 | 119,850,000.00 | 2.01 |
| 16 | 双鹤药业 | 600062 | 103,312,394.90 | 1.74 |
| 17 | 神火股份 | 000933 | 101,635,240.00 | 1.71 |
| 18 | 宝新能源 | 000690 | 98,199,646.48 | 1.65 |
| 19 | 海螺水泥 | 600585 | 80,175,071.22 | 1.35 |
| 20 | 海正药业 | 600267 | 78,392,628.93 | 1.32 |
| 21 | 华侨城A | 000069 | 72,185,127.03 | 1.21 |
| 22 | 国阳新能 | 600348 | 72,127,416.53 | 1.21 |
| 23 | 中国石化 | 600028 | 71,105,358.10 | 1.20 |
| 24 | 五 粮 液 | 000858 | 67,410,592.86 | 1.13 |
| 25 | 中信证券 | 600030 | 64,314,636.88 | 1.08 |
| 26 | 山东海化 | 000822 | 63,986,177.31 | 1.08 |
| 27 | 恒瑞医药 | 600276 | 63,029,016.10 | 1.06 |
| 28 | 王 府 井 | 600859 | 61,782,473.66 | 1.04 |
| 29 | 武钢股份 | 600005 | 59,192,945.76 | 0.99 |
| 30 | 华海药业 | 600521 | 57,444,515.94 | 0.97 |
| 31 | 国电电力 | 600795 | 54,847,636.37 | 0.92 |
| 32 | 恒宝股份 | 002104 | 54,041,734.30 | 0.91 |
| 33 | 中国人寿 | 601628 | 53,952,756.00 | 0.91 |
| 34 | 特变电工 | 600089 | 53,077,242.24 | 0.89 |
| 35 | 百联股份 | 600631 | 52,830,000.00 | 0.89 |
| 36 | 格力电器 | 000651 | 51,123,197.70 | 0.86 |
| 37 | 兴业银行 | 601166 | 50,937,962.40 | 0.86 |
| 38 | 中环股份 | 002129 | 48,667,464.00 | 0.82 |
| 39 | 川投能源 | 600674 | 43,537,191.67 | 0.73 |
| 40 | 一汽轿车 | 000800 | 41,316,425.20 | 0.69 |
| 41 | 皖维高新 | 600063 | 38,048,519.45 | 0.64 |
| 42 | 南 玻A | 000012 | 36,676,787.28 | 0.62 |
| 43 | 金宇集团 | 600201 | 35,418,660.48 | 0.60 |
| 44 | 首开股份 | 600376 | 32,498,848.00 | 0.55 |
| 45 | 新疆天业 | 600075 | 32,065,791.72 | 0.54 |
| 46 | 亨通光电 | 600487 | 30,816,928.89 | 0.52 |
| 47 | 烟台万华 | 600309 | 29,967,063.50 | 0.50 |
| 48 | 国际实业 | 000159 | 29,725,055.56 | 0.50 |
| 49 | 盐湖钾肥 | 000792 | 29,053,164.00 | 0.49 |
| 50 | 柳 工 | 000528 | 27,991,232.50 | 0.47 |
| 51 | 泸 天 化 | 000912 | 25,719,083.84 | 0.43 |
| 52 | 秦川发展 | 000837 | 25,103,022.75 | 0.42 |
| 53 | 粤电力A | 000539 | 22,259,898.24 | 0.37 |
| 54 | 开滦股份 | 600997 | 20,420,584.60 | 0.34 |
| 55 | 双汇发展 | 000895 | 17,440,734.00 | 0.29 |
| 56 | 四川长虹 | 600839 | 15,169,220.14 | 0.25 |
| 57 | 福星股份 | 000926 | 13,258,305.45 | 0.22 |
| 58 | 鲁阳股份 | 002088 | 10,431,022.00 | 0.18 |
| 59 | 中国铁建 | 601186 | 10,397,256.48 | 0.17 |
| 60 | 万 科A | 000002 | 9,910,261.18 | 0.17 |
| 61 | 英 力 特 | 000635 | 9,215,000.00 | 0.15 |
| 62 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.02 |
| 63 | 烟台氨纶 | 002254 | 995,202.28 | 0.02 |
| 64 | 立立电子 | 002257 | 959,072.94 | 0.02 |
| 65 | 利尔化学 | 002258 | 826,030.04 | 0.01 |
| 66 | 上海莱士 | 002252 | 674,996.67 | 0.01 |
| 67 | 科大讯飞 | 002230 | 529,132.65 | 0.01 |
| 68 | 天威视讯 | 002238 | 483,421.75 | 0.01 |
| 69 | 彩虹精化 | 002256 | 480,306.56 | 0.01 |
| 70 | 威华股份 | 002240 | 421,103.55 | 0.01 |
| 71 | 塔牌集团 | 002233 | 394,285.60 | 0.01 |
| 72 | 海陆重工 | 002255 | 390,148.60 | 0.01 |
| 73 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.01 |
| 74 | 北化股份 | 002246 | 310,337.88 | 0.01 |
| 75 | 川大智胜 | 002253 | 251,314.55 | 0.00 |
| 76 | 华东数控 | 002248 | 197,470.97 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |