![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:163603名称:光大红利 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 云 天 化 | 600096 | 435,125,336.80 | 7.95 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 222,490,000.00 | 4.06 |
| 3 | 山推股份 | 000680 | 206,722,120.08 | 3.78 |
| 4 | 万 科A | 000002 | 204,670,700.49 | 3.74 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 198,000,000.00 | 3.62 |
| 6 | 中海发展 | 600026 | 183,273,123.15 | 3.35 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 178,760,731.10 | 3.26 |
| 8 | 金牛能源 | 000937 | 165,409,831.64 | 3.02 |
| 9 | 华鲁恒升 | 600426 | 152,916,399.99 | 2.79 |
| 10 | 浙江龙盛 | 600352 | 151,318,586.12 | 2.76 |
| 11 | 中国平安 | 601318 | 142,903,260.00 | 2.61 |
| 12 | 宝钢股份 | 600019 | 108,875,000.00 | 1.99 |
| 13 | 华海药业 | 600521 | 97,624,868.76 | 1.78 |
| 14 | 鞍钢股份 | 000898 | 95,378,609.72 | 1.74 |
| 15 | 建设银行 | 601939 | 94,255,635.00 | 1.72 |
| 16 | 交通银行 | 601328 | 87,142,000.00 | 1.59 |
| 17 | 平煤股份 | 601666 | 83,096,881.18 | 1.52 |
| 18 | 锡业股份 | 000960 | 82,595,609.95 | 1.51 |
| 19 | 大同煤业 | 601001 | 75,933,336.78 | 1.39 |
| 20 | 江铃汽车 | 000550 | 75,881,863.75 | 1.39 |
| 21 | 苏州高新 | 600736 | 75,776,400.00 | 1.38 |
| 22 | 大秦铁路 | 601006 | 74,853,979.25 | 1.37 |
| 23 | 一致药业 | 000028 | 71,940,000.00 | 1.31 |
| 24 | 中信证券 | 600030 | 70,691,421.84 | 1.29 |
| 25 | 华泰股份 | 600308 | 67,600,000.00 | 1.23 |
| 26 | 南京中商 | 600280 | 66,178,253.22 | 1.21 |
| 27 | 康 恩 贝 | 600572 | 65,905,732.00 | 1.20 |
| 28 | 中国远洋 | 601919 | 65,175,000.00 | 1.19 |
| 29 | 中国神华 | 601088 | 63,869,000.00 | 1.17 |
| 30 | 中兴通讯 | 000063 | 59,568,595.00 | 1.09 |
| 31 | 华东医药 | 000963 | 58,683,061.40 | 1.07 |
| 32 | 博汇纸业 | 600966 | 57,696,727.74 | 1.05 |
| 33 | 威孚高科 | 000581 | 56,338,305.28 | 1.03 |
| 34 | 山东海龙 | 000677 | 56,334,000.00 | 1.03 |
| 35 | 神火股份 | 000933 | 55,998,250.00 | 1.02 |
| 36 | 海螺水泥 | 600585 | 55,912,698.33 | 1.02 |
| 37 | 冠城大通 | 600067 | 55,351,223.12 | 1.01 |
| 38 | 欧亚集团 | 600697 | 54,449,375.55 | 0.99 |
| 39 | 上海机电 | 600835 | 51,446,576.66 | 0.94 |
| 40 | 栖霞建设 | 600533 | 48,739,000.00 | 0.89 |
| 41 | 华侨城A | 000069 | 45,493,645.26 | 0.83 |
| 42 | 五矿发展 | 600058 | 43,201,633.35 | 0.79 |
| 43 | 新 中 基 | 000972 | 40,090,050.00 | 0.73 |
| 44 | 柳 工 | 000528 | 35,102,683.00 | 0.64 |
| 45 | 格力电器 | 000651 | 31,300,000.00 | 0.57 |
| 46 | 山东黄金 | 600547 | 30,396,354.40 | 0.56 |
| 47 | 双良股份 | 600481 | 27,559,965.55 | 0.50 |
| 48 | 国阳新能 | 600348 | 27,066,000.00 | 0.49 |
| 49 | 首开股份 | 600376 | 25,269,677.00 | 0.46 |
| 50 | 金龙汽车 | 600686 | 11,543,410.20 | 0.21 |
| 51 | 川投能源 | 600674 | 3,700,900.00 | 0.07 |
| 52 | 鲁阳股份 | 002088 | 3,532,103.12 | 0.06 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |