|
| 基 金 净 值 代码:163701名称:上投优势 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-9-8 | 1.6941 | 4.3141 |
| 2008-9-5 | 1.7492 | 4.3692 |
| 2008-9-4 | 1.7958 | 4.4158 |
| 2008-9-3 | 1.7831 | 4.4031 |
| 2008-9-2 | 1.8156 | 4.4356 |
| 2008-9-1 | 1.8539 | 4.4739 |
| 2008-8-29 | 1.9081 | 4.5281 |
| 2008-8-28 | 1.8653 | 4.4853 |
| 2008-8-27 | 1.8688 | 4.4888 |
| 2008-8-26 | 1.893 | 4.513 |
| 2008-8-25 | 1.9535 | 4.5735 |
| 2008-8-22 | 1.9581 | 4.5781 |
| 2008-8-21 | 2.0108 | 4.6308 |
| 2008-8-20 | 2.0789 | 4.6989 |
| 2008-8-19 | 1.9536 | 4.5736 |
| 2008-8-18 | 1.9417 | 4.5617 |
| 2008-8-15 | 2.0395 | 4.6595 |
| 2008-8-14 | 2.0402 | 4.6602 |
| 2008-8-13 | 2.0366 | 4.6566 |
| 2008-8-12 | 2.0265 | 4.6465 |
| 2008-8-11 | 2.0263 | 4.6463 |
| 2008-8-8 | 2.1355 | 4.7555 |
| 2008-8-7 | 2.2208 | 4.8408 |
| 2008-8-6 | 2.2196 | 4.8396 |
| 2008-8-5 | 2.2058 | 4.8258 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |