![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:163701名称:上投优势 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 728,754,554.49 | 8.65 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 429,577,908.20 | 5.10 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 352,480,904.10 | 4.18 |
| 4 | 三友化工 | 600409 | 341,275,884.50 | 4.05 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 313,500,057.00 | 3.72 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 305,546,338.37 | 3.63 |
| 7 | 鞍钢股份 | 000898 | 293,175,768.77 | 3.48 |
| 8 | 蓝星新材 | 600299 | 288,420,804.84 | 3.42 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 262,990,075.14 | 3.12 |
| 10 | 华鲁恒升 | 600426 | 248,515,191.42 | 2.95 |
| 11 | 东阿阿胶 | 000423 | 233,593,251.60 | 2.77 |
| 12 | 山西三维 | 000755 | 227,612,177.61 | 2.70 |
| 13 | 开滦股份 | 600997 | 217,261,834.74 | 2.58 |
| 14 | 贵州茅台 | 600519 | 212,308,440.24 | 2.52 |
| 15 | 招商银行 | 600036 | 164,793,377.96 | 1.96 |
| 16 | 燕京啤酒 | 000729 | 159,017,073.60 | 1.89 |
| 17 | 华兰生物 | 002007 | 158,008,517.92 | 1.88 |
| 18 | 双环科技 | 000707 | 148,891,150.98 | 1.77 |
| 19 | 大秦铁路 | 601006 | 136,099,183.40 | 1.62 |
| 20 | 云南白药 | 000538 | 135,969,532.02 | 1.61 |
| 21 | 金枫酒业 | 600616 | 129,166,124.88 | 1.53 |
| 22 | 深发展A | 000001 | 125,623,021.79 | 1.49 |
| 23 | 工商银行 | 601398 | 109,029,460.16 | 1.29 |
| 24 | 国电南自 | 600268 | 104,662,998.10 | 1.24 |
| 25 | 南京中商 | 600280 | 91,112,113.37 | 1.08 |
| 26 | 宝钛股份 | 600456 | 85,768,427.42 | 1.02 |
| 27 | 马钢股份 | 600808 | 85,439,359.20 | 1.01 |
| 28 | 平煤股份 | 601666 | 84,285,000.00 | 1.00 |
| 29 | 粤电力A | 000539 | 81,407,675.64 | 0.97 |
| 30 | 置信电气 | 600517 | 78,548,683.60 | 0.93 |
| 31 | S 三 九 | 000999 | 72,349,273.26 | 0.86 |
| 32 | 同方股份 | 600100 | 70,544,464.55 | 0.84 |
| 33 | 青岛海尔 | 600690 | 61,880,061.88 | 0.73 |
| 34 | 海螺水泥 | 600585 | 61,068,808.98 | 0.72 |
| 35 | 赣粤高速 | 600269 | 59,867,661.15 | 0.71 |
| 36 | 上实发展 | 600748 | 58,556,295.20 | 0.70 |
| 37 | 隧道股份 | 600820 | 56,978,537.20 | 0.68 |
| 38 | 徐工科技 | 000425 | 55,485,872.13 | 0.66 |
| 39 | 东方电气 | 600875 | 54,343,373.00 | 0.65 |
| 40 | 中色股份 | 000758 | 54,186,689.28 | 0.64 |
| 41 | 国电南瑞 | 600406 | 52,955,889.55 | 0.63 |
| 42 | 新 世 界 | 600628 | 52,628,199.95 | 0.62 |
| 43 | 武汉中百 | 000759 | 45,729,077.94 | 0.54 |
| 44 | 招商地产 | 000024 | 44,606,417.76 | 0.53 |
| 45 | 鄂武商A | 000501 | 44,500,044.50 | 0.53 |
| 46 | 恒瑞医药 | 600276 | 40,868,842.30 | 0.49 |
| 47 | 本钢板材 | 000761 | 37,791,731.90 | 0.45 |
| 48 | 北京城建 | 600266 | 36,988,780.92 | 0.44 |
| 49 | 宁波华翔 | 002048 | 35,487,959.25 | 0.42 |
| 50 | 美的电器 | 000527 | 30,762,407.00 | 0.37 |
| 51 | 长江电力 | 600900 | 29,299,663.05 | 0.35 |
| 52 | 宝胜股份 | 600973 | 26,023,149.70 | 0.31 |
| 53 | 天坛生物 | 600161 | 25,040,000.00 | 0.30 |
| 54 | 新湖中宝 | 600208 | 23,068,853.40 | 0.27 |
| 55 | 顺鑫农业 | 000860 | 22,764,486.80 | 0.27 |
| 56 | 江铃汽车 | 000550 | 19,881,601.25 | 0.24 |
| 57 | 酒钢宏兴 | 600307 | 19,490,127.02 | 0.23 |
| 58 | 宇通客车 | 600066 | 18,466,173.71 | 0.22 |
| 59 | 航天电器 | 002025 | 18,050,954.85 | 0.21 |
| 60 | 东风汽车 | 600006 | 15,693,958.00 | 0.19 |
| 61 | 包钢股份 | 600010 | 13,859,976.24 | 0.16 |
| 62 | 中国石化 | 600028 | 12,796,044.10 | 0.15 |
| 63 | 湖北宜化 | 000422 | 10,507,102.32 | 0.12 |
| 64 | 银座股份 | 600858 | 8,573,076.26 | 0.10 |
| 65 | 中国船舶 | 600150 | 7,090,355.25 | 0.08 |
| 66 | 秦川发展 | 000837 | 6,726,183.75 | 0.08 |
| 67 | 五矿发展 | 600058 | 6,335,705.81 | 0.08 |
| 68 | 百联股份 | 600631 | 5,869,154.72 | 0.07 |
| 69 | 华微电子 | 600360 | 5,357,351.34 | 0.06 |
| 70 | 山东药玻 | 600529 | 4,716,975.00 | 0.06 |
| 71 | 中海发展 | 600026 | 3,892,950.36 | 0.05 |
| 72 | 伟星股份 | 002003 | 1,860,041.40 | 0.02 |
| 73 | 九阳股份 | 002242 | 1,031,220.00 | 0.01 |
| 74 | 华锐铸钢 | 002204 | 960,594.72 | 0.01 |
| 75 | 拓日新能 | 002218 | 804,255.55 | 0.01 |
| 76 | 上海莱士 | 002252 | 674,996.67 | 0.01 |
| 77 | 海陆重工 | 002255 | 586,548.60 | 0.01 |
| 78 | 广百股份 | 002187 | 491,603.92 | 0.01 |
| 79 | 中兴通讯 | 000063 | 451,283.40 | 0.01 |
| 80 | 天宝股份 | 002220 | 230,015.60 | 0.00 |
| 81 | 海得控制 | 002184 | 217,390.80 | 0.00 |
| 82 | 红 宝 丽 | 002165 | 176,176.44 | 0.00 |
| 83 | 九鼎新材 | 002201 | 159,299.84 | 0.00 |
| 84 | 新 嘉 联 | 002188 | 121,862.00 | 0.00 |
| 85 | 金风科技 | 002202 | 80,060.00 | 0.00 |
| 86 | 石油济柴 | 000617 | 35,940.00 | 0.00 |
| 87 | 东晶电子 | 002199 | 18,075.00 | 0.00 |
| 88 | 烟台冰轮 | 000811 | 5,820.00 | 0.00 |
| 89 | 宁波银行 | 002142 | 2,160.00 | 0.00 |
| 90 | 金地集团 | 600383 | 1,814.00 | 0.00 |
| 91 | 南 玻A | 000012 | 1,481.00 | 0.00 |
| 92 | 平高电气 | 600312 | 1,267.00 | 0.00 |
| 93 | 山推股份 | 000680 | 1,224.30 | 0.00 |
| 94 | 山东黄金 | 600547 | 515.50 | 0.00 |
| 95 | 中粮地产 | 000031 | 346.58 | 0.00 |
| 96 | 步 步 高 | 002251 | 339.85 | 0.00 |
| 97 | 新华传媒 | 600825 | 257.20 | 0.00 |
| 98 | 中信证券 | 600030 | 239.20 | 0.00 |
| 99 | 天 士 力 | 600535 | 225.80 | 0.00 |
| 100 | 中国太保 | 601601 | 192.50 | 0.00 |
| 101 | 华联综超 | 600361 | 180.50 | 0.00 |
| 102 | 金钼股份 | 601958 | 170.20 | 0.00 |
| 103 | 中粮屯河 | 600737 | 164.10 | 0.00 |
| 104 | 中煤能源 | 601898 | 159.80 | 0.00 |
| 105 | 上海能源 | 600508 | 155.97 | 0.00 |
| 106 | 中远航运 | 600428 | 154.08 | 0.00 |
| 107 | 特变电工 | 600089 | 149.60 | 0.00 |
| 108 | 西部矿业 | 601168 | 144.00 | 0.00 |
| 109 | 上海家化 | 600315 | 142.75 | 0.00 |
| 110 | 中海油服 | 601808 | 140.46 | 0.00 |
| 111 | 华发股份 | 600325 | 138.19 | 0.00 |
| 112 | 北京银行 | 601169 | 137.50 | 0.00 |
| 113 | 国阳新能 | 600348 | 135.33 | 0.00 |
| 114 | 吉林敖东 | 000623 | 131.16 | 0.00 |
| 115 | 山西汾酒 | 600809 | 130.10 | 0.00 |
| 116 | 焦作万方 | 000612 | 128.80 | 0.00 |
| 117 | 福耀玻璃 | 600660 | 126.60 | 0.00 |
| 118 | 金发科技 | 600143 | 119.14 | 0.00 |
| 119 | 中信国安 | 000839 | 104.56 | 0.00 |
| 120 | 振华港机 | 600320 | 103.70 | 0.00 |
| 121 | 七 匹 狼 | 002029 | 98.34 | 0.00 |
| 122 | 康缘药业 | 600557 | 97.80 | 0.00 |
| 123 | 中国铁建 | 601186 | 93.60 | 0.00 |
| 124 | 中国石油 | 601857 | 89.64 | 0.00 |
| 125 | 金马集团 | 000602 | 88.76 | 0.00 |
| 126 | 厦门钨业 | 600549 | 88.44 | 0.00 |
| 127 | 武钢股份 | 600005 | 87.84 | 0.00 |
| 128 | 天音控股 | 000829 | 87.12 | 0.00 |
| 129 | 岳阳纸业 | 600963 | 86.13 | 0.00 |
| 130 | 风神股份 | 600469 | 85.10 | 0.00 |
| 131 | 泰豪科技 | 600590 | 83.44 | 0.00 |
| 132 | 中国远洋 | 601919 | 79.00 | 0.00 |
| 133 | 中化国际 | 600500 | 76.58 | 0.00 |
| 134 | 国投中鲁 | 600962 | 76.50 | 0.00 |
| 135 | 交通银行 | 601328 | 74.80 | 0.00 |
| 136 | 孚日股份 | 002083 | 71.96 | 0.00 |
| 137 | 中视传媒 | 600088 | 70.08 | 0.00 |
| 138 | 天 津 港 | 600717 | 68.80 | 0.00 |
| 139 | 鑫科材料 | 600255 | 64.82 | 0.00 |
| 140 | 云铝股份 | 000807 | 64.80 | 0.00 |
| 141 | 利达光电 | 002189 | 64.10 | 0.00 |
| 142 | 冀东水泥 | 000401 | 62.25 | 0.00 |
| 143 | 法拉电子 | 600563 | 56.28 | 0.00 |
| 144 | 中国中铁 | 601390 | 52.00 | 0.00 |
| 145 | 上实医药 | 600607 | 50.16 | 0.00 |
| 146 | 天药股份 | 600488 | 47.10 | 0.00 |
| 147 | 桂冠电力 | 600236 | 46.13 | 0.00 |
| 148 | 厦门国贸 | 600755 | 44.76 | 0.00 |
| 149 | 陆 家 嘴 | 600663 | 40.83 | 0.00 |
| 150 | 广州控股 | 600098 | 35.34 | 0.00 |
| 151 | 栖霞建设 | 600533 | 31.96 | 0.00 |
| 152 | 韶钢松山 | 000717 | 31.74 | 0.00 |
| 153 | 关铝股份 | 000831 | 28.40 | 0.00 |
| 154 | 国投电力 | 600886 | 27.08 | 0.00 |
| 155 | 万 科A | 000002 | 27.03 | 0.00 |
| 156 | 威孚高科 | 000581 | 25.77 | 0.00 |
| 157 | 漳泽电力 | 000767 | 25.60 | 0.00 |
| 158 | 康美药业 | 600518 | 24.99 | 0.00 |
| 159 | 申能股份 | 600642 | 18.06 | 0.00 |
| 160 | 上海航空 | 600591 | 17.58 | 0.00 |
| 161 | 金山股份 | 600396 | 16.40 | 0.00 |
| 162 | 一汽轿车 | 000800 | 15.88 | 0.00 |
| 163 | 上海汽车 | 600104 | 15.70 | 0.00 |
| 164 | 国电电力 | 600795 | 12.86 | 0.00 |
| 165 | 华夏银行 | 600015 | 9.23 | 0.00 |
| 166 | 邯郸钢铁 | 600001 | 9.18 | 0.00 |
| 167 | 粤 传 媒 | 002181 | 8.42 | 0.00 |
| 168 | 中国联通 | 600050 | 6.67 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |