![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:163702名称:上 投 α |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 785,759,331.60 | 8.36 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 673,164,129.30 | 7.16 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 602,443,620.56 | 6.41 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 332,766,227.64 | 3.54 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 292,144,305.10 | 3.11 |
| 6 | 置信电气 | 600517 | 282,351,712.60 | 3.00 |
| 7 | 徐工科技 | 000425 | 258,960,842.59 | 2.75 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 248,772,750.00 | 2.65 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 240,232,391.52 | 2.55 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 212,291,720.00 | 2.26 |
| 11 | 蓝星新材 | 600299 | 209,379,383.64 | 2.23 |
| 12 | 民生银行 | 600016 | 200,287,859.70 | 2.13 |
| 13 | 银座股份 | 600858 | 190,452,782.44 | 2.03 |
| 14 | 中国神华 | 601088 | 189,493,612.36 | 2.02 |
| 15 | 武汉中百 | 000759 | 166,733,329.14 | 1.77 |
| 16 | 山东黄金 | 600547 | 154,713,922.00 | 1.65 |
| 17 | 宝钢股份 | 600019 | 153,986,485.25 | 1.64 |
| 18 | S 三 九 | 000999 | 133,777,554.57 | 1.42 |
| 19 | 中国平安 | 601318 | 133,116,825.06 | 1.42 |
| 20 | 兴业银行 | 601166 | 133,046,594.73 | 1.41 |
| 21 | 重庆百货 | 600729 | 125,608,943.00 | 1.34 |
| 22 | 华鲁恒升 | 600426 | 121,105,442.94 | 1.29 |
| 23 | 唐钢股份 | 000709 | 112,154,894.40 | 1.19 |
| 24 | 中国石化 | 600028 | 105,974,515.85 | 1.13 |
| 25 | 华兰生物 | 002007 | 104,745,937.12 | 1.11 |
| 26 | 大秦铁路 | 601006 | 102,768,497.55 | 1.09 |
| 27 | 五 粮 液 | 000858 | 96,171,846.74 | 1.02 |
| 28 | 中粮屯河 | 600737 | 73,637,626.83 | 0.78 |
| 29 | 三友化工 | 600409 | 73,513,261.30 | 0.78 |
| 30 | 中国船舶 | 600150 | 70,387,107.12 | 0.75 |
| 31 | 张 裕A | 000869 | 67,643,268.00 | 0.72 |
| 32 | 鞍钢股份 | 000898 | 67,022,124.34 | 0.71 |
| 33 | 宝钛股份 | 600456 | 58,899,044.04 | 0.63 |
| 34 | 中国铁建 | 601186 | 56,979,000.00 | 0.61 |
| 35 | 步 步 高 | 002251 | 56,236,970.05 | 0.60 |
| 36 | 王 府 井 | 600859 | 55,937,353.18 | 0.59 |
| 37 | 泸州老窖 | 000568 | 55,932,315.06 | 0.59 |
| 38 | 欧亚集团 | 600697 | 54,898,063.89 | 0.58 |
| 39 | 武钢股份 | 600005 | 52,555,130.72 | 0.56 |
| 40 | 大族激光 | 002008 | 50,472,226.86 | 0.54 |
| 41 | 山西三维 | 000755 | 48,074,376.57 | 0.51 |
| 42 | 开滦股份 | 600997 | 47,752,831.64 | 0.51 |
| 43 | 百联股份 | 600631 | 46,328,341.04 | 0.49 |
| 44 | 长江电力 | 600900 | 45,007,730.00 | 0.48 |
| 45 | 鄂武商A | 000501 | 44,668,441.40 | 0.48 |
| 46 | 大同煤业 | 601001 | 44,507,479.52 | 0.47 |
| 47 | 中色股份 | 000758 | 43,101,262.68 | 0.46 |
| 48 | 上海家化 | 600315 | 40,008,428.30 | 0.43 |
| 49 | 新湖中宝 | 600208 | 23,924,129.16 | 0.25 |
| 50 | 宝胜股份 | 600973 | 23,160,060.50 | 0.25 |
| 51 | 紫金矿业 | 601899 | 22,930,252.80 | 0.24 |
| 52 | 格力电器 | 000651 | 21,489,421.90 | 0.23 |
| 53 | 中煤能源 | 601898 | 21,277,513.82 | 0.23 |
| 54 | 上实发展 | 600748 | 21,122,587.20 | 0.22 |
| 55 | 航天电器 | 002025 | 15,595,386.85 | 0.17 |
| 56 | 邯郸钢铁 | 600001 | 13,770,000.00 | 0.15 |
| 57 | 恒源煤电 | 600971 | 11,976,763.50 | 0.13 |
| 58 | 金宇集团 | 600201 | 8,640,000.00 | 0.09 |
| 59 | 恒瑞医药 | 600276 | 7,997,823.60 | 0.09 |
| 60 | 华侨城A | 000069 | 5,250,992.46 | 0.06 |
| 61 | 百利电气 | 600468 | 4,683,285.00 | 0.05 |
| 62 | 海陆重工 | 002255 | 3,981,617.20 | 0.04 |
| 63 | 中国人寿 | 601628 | 3,492,320.00 | 0.04 |
| 64 | 中海油服 | 601808 | 3,281,707.44 | 0.03 |
| 65 | 东方电气 | 600875 | 2,971,816.75 | 0.03 |
| 66 | 中金岭南 | 000060 | 1,928,338.84 | 0.02 |
| 67 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.02 |
| 68 | 伟星股份 | 002003 | 1,860,041.40 | 0.02 |
| 69 | 煤 气 化 | 000968 | 1,846,780.44 | 0.02 |
| 70 | 绿 大 地 | 002200 | 1,213,258.50 | 0.01 |
| 71 | 中联重科 | 000157 | 1,197,221.70 | 0.01 |
| 72 | 苏宁电器 | 002024 | 974,060.50 | 0.01 |
| 73 | 用友软件 | 600588 | 964,797.18 | 0.01 |
| 74 | 华新水泥 | 600801 | 854,455.14 | 0.01 |
| 75 | 上海莱士 | 002252 | 824,216.67 | 0.01 |
| 76 | 大洋电机 | 002249 | 722,184.30 | 0.01 |
| 77 | 交通银行 | 601328 | 663,386.24 | 0.01 |
| 78 | 中国国航 | 601111 | 571,292.10 | 0.01 |
| 79 | 华电国际 | 600027 | 485,000.00 | 0.01 |
| 80 | 利尔化学 | 002258 | 457,710.00 | 0.00 |
| 81 | 中粮地产 | 000031 | 420,781.66 | 0.00 |
| 82 | 海油工程 | 600583 | 356,920.20 | 0.00 |
| 83 | 科华生物 | 002022 | 349,650.00 | 0.00 |
| 84 | 联化科技 | 002250 | 332,812.80 | 0.00 |
| 85 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.00 |
| 86 | 立立电子 | 002257 | 283,530.00 | 0.00 |
| 87 | 御银股份 | 002177 | 271,021.50 | 0.00 |
| 88 | 福晶科技 | 002222 | 203,157.80 | 0.00 |
| 89 | 中国石油 | 601857 | 129,828.60 | 0.00 |
| 90 | 保利地产 | 600048 | 126,832.98 | 0.00 |
| 91 | 包钢稀土 | 600111 | 111,850.80 | 0.00 |
| 92 | 安徽合力 | 600761 | 109,016.51 | 0.00 |
| 93 | 中信证券 | 600030 | 101,038.08 | 0.00 |
| 94 | 福耀玻璃 | 600660 | 94,279.02 | 0.00 |
| 95 | 中国太保 | 601601 | 77,000.00 | 0.00 |
| 96 | 中金黄金 | 600489 | 73,549.08 | 0.00 |
| 97 | 金地集团 | 600383 | 71,235.78 | 0.00 |
| 98 | 焦作万方 | 000612 | 70,269.60 | 0.00 |
| 99 | 承德钒钛 | 600357 | 70,211.20 | 0.00 |
| 100 | 中海发展 | 600026 | 44,613.27 | 0.00 |
| 101 | 天音控股 | 000829 | 43,985.92 | 0.00 |
| 102 | 中集集团 | 000039 | 34,429.24 | 0.00 |
| 103 | 广州控股 | 600098 | 26,752.38 | 0.00 |
| 104 | 中远航运 | 600428 | 24,858.24 | 0.00 |
| 105 | 兰花科创 | 600123 | 24,718.10 | 0.00 |
| 106 | 辽宁成大 | 600739 | 24,119.64 | 0.00 |
| 107 | 华发股份 | 600325 | 23,800.57 | 0.00 |
| 108 | 新华传媒 | 600825 | 20,653.16 | 0.00 |
| 109 | 吉林敖东 | 000623 | 19,739.58 | 0.00 |
| 110 | 振华港机 | 600320 | 19,537.08 | 0.00 |
| 111 | 三一重工 | 600031 | 19,049.85 | 0.00 |
| 112 | 招商地产 | 000024 | 17,972.82 | 0.00 |
| 113 | 特变电工 | 600089 | 17,937.04 | 0.00 |
| 114 | 中信国安 | 000839 | 15,866.98 | 0.00 |
| 115 | 中国重汽 | 000951 | 10,800.00 | 0.00 |
| 116 | 中国远洋 | 601919 | 10,289.75 | 0.00 |
| 117 | 华联综超 | 600361 | 9,115.25 | 0.00 |
| 118 | 伊利股份 | 600887 | 7,903.72 | 0.00 |
| 119 | 酒钢宏兴 | 600307 | 6,785.36 | 0.00 |
| 120 | 火箭股份 | 600879 | 6,288.24 | 0.00 |
| 121 | 天 津 港 | 600717 | 6,081.92 | 0.00 |
| 122 | 双环科技 | 000707 | 5,711.55 | 0.00 |
| 123 | 中国铅笔 | 600612 | 5,116.65 | 0.00 |
| 124 | 中牧股份 | 600195 | 5,031.50 | 0.00 |
| 125 | 中华企业 | 600675 | 5,005.56 | 0.00 |
| 126 | 新 世 界 | 600628 | 4,841.04 | 0.00 |
| 127 | 国电电力 | 600795 | 4,771.06 | 0.00 |
| 128 | 赣粤高速 | 600269 | 3,945.37 | 0.00 |
| 129 | 山东高速 | 600350 | 3,537.94 | 0.00 |
| 130 | 北京城建 | 600266 | 3,123.90 | 0.00 |
| 131 | 华闻传媒 | 000793 | 3,118.32 | 0.00 |
| 132 | 大商股份 | 600694 | 3,052.70 | 0.00 |
| 133 | 桂冠电力 | 600236 | 2,820.52 | 0.00 |
| 134 | 平高电气 | 600312 | 2,461.60 | 0.00 |
| 135 | 上海机电 | 600835 | 2,340.94 | 0.00 |
| 136 | 中国铝业 | 601600 | 2,034.24 | 0.00 |
| 137 | 青岛啤酒 | 600600 | 1,807.20 | 0.00 |
| 138 | 宁波华翔 | 002048 | 1,619.90 | 0.00 |
| 139 | 万 科A | 000002 | 1,513.68 | 0.00 |
| 140 | 江铃汽车 | 000550 | 1,435.00 | 0.00 |
| 141 | 福建高速 | 600033 | 982.36 | 0.00 |
| 142 | 国投电力 | 600886 | 968.11 | 0.00 |
| 143 | 广深铁路 | 601333 | 836.00 | 0.00 |
| 144 | 上实医药 | 600607 | 526.68 | 0.00 |
| 145 | 华夏银行 | 600015 | 378.43 | 0.00 |
| 146 | 上海汽车 | 600104 | 298.30 | 0.00 |
| 147 | 冠城大通 | 600067 | 280.02 | 0.00 |
| 148 | 白云山A | 000522 | 44.70 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |