![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:184689名称:基金普惠 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 113,575,000.00 | 3.81 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 112,676,819.40 | 3.78 |
| 3 | 华侨城A | 000069 | 107,234,242.50 | 3.60 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 105,251,382.50 | 3.53 |
| 5 | 万 科A | 000002 | 104,875,697.22 | 3.52 |
| 6 | 华北制药 | 600812 | 103,619,676.48 | 3.48 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 90,077,000.00 | 3.02 |
| 8 | 复星医药 | 600196 | 85,839,000.00 | 2.88 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 81,279,000.00 | 2.73 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 78,986,006.00 | 2.65 |
| 11 | 深发展A | 000001 | 75,386,864.69 | 2.53 |
| 12 | 同方股份 | 600100 | 65,268,000.00 | 2.19 |
| 13 | 浙江医药 | 600216 | 63,439,907.50 | 2.13 |
| 14 | 新 和 成 | 002001 | 54,725,204.60 | 1.84 |
| 15 | 辽宁成大 | 600739 | 53,422,493.76 | 1.79 |
| 16 | 中煤能源 | 601898 | 51,935,000.00 | 1.74 |
| 17 | 国电电力 | 600795 | 47,902,947.02 | 1.61 |
| 18 | 香江控股 | 600162 | 46,872,000.00 | 1.57 |
| 19 | 招商银行 | 600036 | 46,839,976.58 | 1.57 |
| 20 | 宁波华翔 | 002048 | 46,200,566.70 | 1.55 |
| 21 | 东北制药 | 000597 | 40,500,000.00 | 1.36 |
| 22 | 吉恩镍业 | 600432 | 37,859,000.00 | 1.27 |
| 23 | 招商地产 | 000024 | 37,350,000.00 | 1.25 |
| 24 | 平煤股份 | 601666 | 36,710,800.00 | 1.23 |
| 25 | 华菱钢铁 | 000932 | 34,771,679.36 | 1.17 |
| 26 | 中国船舶 | 600150 | 34,006,500.00 | 1.14 |
| 27 | 双鹭药业 | 002038 | 30,940,000.00 | 1.04 |
| 28 | 中国石化 | 600028 | 30,450,000.00 | 1.02 |
| 29 | 马钢股份 | 600808 | 29,285,622.66 | 0.98 |
| 30 | 宝钛股份 | 600456 | 28,129,000.00 | 0.94 |
| 31 | 南 玻A | 000012 | 25,341,746.44 | 0.85 |
| 32 | 华电国际 | 600027 | 21,984,128.50 | 0.74 |
| 33 | 东信和平 | 002017 | 21,523,584.00 | 0.72 |
| 34 | 山东黄金 | 600547 | 21,367,268.80 | 0.72 |
| 35 | 长园新材 | 600525 | 20,757,000.00 | 0.70 |
| 36 | 粤电力A | 000539 | 19,293,060.00 | 0.65 |
| 37 | 广深铁路 | 601333 | 16,216,046.66 | 0.54 |
| 38 | 中国太保 | 601601 | 15,398,075.00 | 0.52 |
| 39 | 长江电力 | 600900 | 14,650,000.00 | 0.49 |
| 40 | 西山煤电 | 000983 | 13,000,000.00 | 0.44 |
| 41 | 威华股份 | 002240 | 11,106,053.01 | 0.37 |
| 42 | 沙河股份 | 000014 | 10,754,769.48 | 0.36 |
| 43 | 中化国际 | 600500 | 9,456,820.44 | 0.32 |
| 44 | 江苏国泰 | 002091 | 9,347,468.75 | 0.31 |
| 45 | 三一重工 | 600031 | 7,286,192.19 | 0.24 |
| 46 | 格力电器 | 000651 | 4,695,000.00 | 0.16 |
| 47 | 双汇发展 | 000895 | 4,103,000.00 | 0.14 |
| 48 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.04 |
| 49 | 金发科技 | 600143 | 1,021,200.00 | 0.03 |
| 50 | 广百股份 | 002187 | 491,603.92 | 0.02 |
| 51 | 怡 亚 通 | 002183 | 54,626.40 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |