![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:184690名称:基金同益 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 97,423,476.22 | 4.19 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 72,133,000.00 | 3.10 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 67,748,675.95 | 2.91 |
| 4 | 中国神华 | 601088 | 67,626,000.00 | 2.91 |
| 5 | 青岛软控 | 002073 | 66,720,000.00 | 2.87 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 61,958,260.00 | 2.67 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 61,035,000.00 | 2.63 |
| 8 | 中国石化 | 600028 | 53,795,000.00 | 2.31 |
| 9 | 武钢股份 | 600005 | 52,216,000.00 | 2.25 |
| 10 | 万 科A | 000002 | 46,852,000.00 | 2.02 |
| 11 | 东阿阿胶 | 000423 | 46,440,000.00 | 2.00 |
| 12 | 中牧股份 | 600195 | 42,324,992.50 | 1.82 |
| 13 | 中国太保 | 601601 | 41,047,833.75 | 1.77 |
| 14 | 同 仁 堂 | 600085 | 36,833,500.00 | 1.58 |
| 15 | 西飞国际 | 000768 | 34,040,000.00 | 1.46 |
| 16 | 中国联通 | 600050 | 33,350,000.00 | 1.43 |
| 17 | 贵州茅台 | 600519 | 31,873,400.00 | 1.37 |
| 18 | 黄山旅游 | 600054 | 31,640,786.15 | 1.36 |
| 19 | 保利地产 | 600048 | 31,482,962.00 | 1.35 |
| 20 | 华海药业 | 600521 | 30,552,150.00 | 1.31 |
| 21 | 御银股份 | 002177 | 29,587,500.00 | 1.27 |
| 22 | 中国平安 | 601318 | 29,556,000.00 | 1.27 |
| 23 | 建设银行 | 601939 | 29,550,000.00 | 1.27 |
| 24 | 三一重工 | 600031 | 27,810,000.00 | 1.20 |
| 25 | 山东黄金 | 600547 | 26,290,500.00 | 1.13 |
| 26 | 南京银行 | 601009 | 25,808,571.90 | 1.11 |
| 27 | 湖北宜化 | 000422 | 25,740,000.00 | 1.11 |
| 28 | 民生银行 | 600016 | 24,510,000.00 | 1.05 |
| 29 | 赣粤高速 | 600269 | 24,281,510.44 | 1.04 |
| 30 | 中国国航 | 601111 | 24,196,500.00 | 1.04 |
| 31 | 上海莱士 | 002252 | 23,377,700.52 | 1.01 |
| 32 | 凯恩股份 | 002012 | 23,340,000.00 | 1.00 |
| 33 | 欧亚集团 | 600697 | 22,284,000.00 | 0.96 |
| 34 | 五 粮 液 | 000858 | 21,864,000.00 | 0.94 |
| 35 | 西部矿业 | 601168 | 21,600,000.00 | 0.93 |
| 36 | 太阳纸业 | 002078 | 21,255,661.00 | 0.91 |
| 37 | 许继电气 | 000400 | 20,959,400.00 | 0.90 |
| 38 | 歌华有线 | 600037 | 19,797,236.46 | 0.85 |
| 39 | 鱼跃医疗 | 002223 | 19,725,380.00 | 0.85 |
| 40 | 双汇发展 | 000895 | 19,013,190.10 | 0.82 |
| 41 | 中国重汽 | 000951 | 16,640,000.00 | 0.72 |
| 42 | 中国石油 | 601857 | 15,900,656.94 | 0.68 |
| 43 | 深发展A | 000001 | 14,497,500.00 | 0.62 |
| 44 | 烟台万华 | 600309 | 14,014,422.82 | 0.60 |
| 45 | 大商股份 | 600694 | 13,720,000.00 | 0.59 |
| 46 | 金 融 街 | 000402 | 13,230,000.00 | 0.57 |
| 47 | 广百股份 | 002187 | 12,890,726.08 | 0.55 |
| 48 | 中煤能源 | 601898 | 12,784,000.00 | 0.55 |
| 49 | 海南椰岛 | 600238 | 12,525,696.00 | 0.54 |
| 50 | 泸州老窖 | 000568 | 12,036,000.00 | 0.52 |
| 51 | 中国铁建 | 601186 | 10,289,597.76 | 0.44 |
| 52 | 盐 田 港 | 000088 | 7,625,300.64 | 0.33 |
| 53 | 中金黄金 | 600489 | 7,474,500.00 | 0.32 |
| 54 | 栖霞建设 | 600533 | 7,294,870.00 | 0.31 |
| 55 | 招商地产 | 000024 | 6,651,288.00 | 0.29 |
| 56 | 上海机场 | 600009 | 6,340,355.42 | 0.27 |
| 57 | 紫金矿业 | 601899 | 2,537,613.00 | 0.11 |
| 58 | 东晶电子 | 002199 | 1,585,261.85 | 0.07 |
| 59 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.05 |
| 60 | 天 津 港 | 600717 | 948,064.00 | 0.04 |
| 61 | 恒邦股份 | 002237 | 896,833.30 | 0.04 |
| 62 | 塔牌集团 | 002233 | 788,580.90 | 0.03 |
| 63 | 拓日新能 | 002218 | 552,825.55 | 0.02 |
| 64 | 华锐铸钢 | 002204 | 490,619.72 | 0.02 |
| 65 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.02 |
| 66 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.01 |
| 67 | 安妮股份 | 002235 | 240,669.26 | 0.01 |
| 68 | 福晶科技 | 002222 | 186,043.80 | 0.01 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |