![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:184698名称:基金天元 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 宝钢股份 | 600019 | 235,602,904.42 | 6.24 |
| 2 | 辽宁成大 | 600739 | 188,124,969.96 | 4.98 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 154,145,859.92 | 4.08 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 149,538,034.94 | 3.96 |
| 5 | 金牛能源 | 000937 | 135,790,322.60 | 3.60 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 118,442,092.47 | 3.14 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 110,710,614.90 | 2.93 |
| 8 | 北 大 荒 | 600598 | 86,340,128.00 | 2.29 |
| 9 | 万 科A | 000002 | 80,739,547.04 | 2.14 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 79,063,829.10 | 2.09 |
| 11 | 盐湖钾肥 | 000792 | 78,883,437.84 | 2.09 |
| 12 | 浦发银行 | 600000 | 74,714,002.00 | 1.98 |
| 13 | 神火股份 | 000933 | 69,222,265.00 | 1.83 |
| 14 | 新华百货 | 600785 | 66,266,198.64 | 1.76 |
| 15 | 金 融 街 | 000402 | 53,066,272.35 | 1.41 |
| 16 | 振华港机 | 600320 | 51,874,379.87 | 1.37 |
| 17 | 重庆百货 | 600729 | 50,576,024.00 | 1.34 |
| 18 | 南天信息 | 000948 | 49,350,000.00 | 1.31 |
| 19 | 中煤能源 | 601898 | 49,316,245.54 | 1.31 |
| 20 | 华夏银行 | 600015 | 47,392,754.89 | 1.26 |
| 21 | 中国中铁 | 601390 | 47,306,313.60 | 1.25 |
| 22 | 华联综超 | 600361 | 39,705,740.20 | 1.05 |
| 23 | 美的电器 | 000527 | 39,280,522.35 | 1.04 |
| 24 | 泛海建设 | 000046 | 38,546,182.80 | 1.02 |
| 25 | 云南白药 | 000538 | 37,114,952.49 | 0.98 |
| 26 | 火箭股份 | 600879 | 33,096,000.00 | 0.88 |
| 27 | 栖霞建设 | 600533 | 33,037,147.88 | 0.88 |
| 28 | 新 世 界 | 600628 | 32,145,558.00 | 0.85 |
| 29 | 太钢不锈 | 000825 | 30,074,400.99 | 0.80 |
| 30 | 第一食品 | 600616 | 25,590,182.88 | 0.68 |
| 31 | 山东黄金 | 600547 | 24,744,000.00 | 0.66 |
| 32 | 新安股份 | 600596 | 21,166,752.84 | 0.56 |
| 33 | 冠城大通 | 600067 | 19,459,063.68 | 0.52 |
| 34 | 中金黄金 | 600489 | 19,358,955.00 | 0.51 |
| 35 | 韶钢松山 | 000717 | 12,733,188.70 | 0.34 |
| 36 | 鄂武商A | 000501 | 11,788,308.10 | 0.31 |
| 37 | 宜华木业 | 600978 | 10,902,822.82 | 0.29 |
| 38 | 新钢股份 | 600782 | 8,857,498.27 | 0.23 |
| 39 | 恒瑞医药 | 600276 | 8,653,036.20 | 0.23 |
| 40 | S 延边路 | 000776 | 3,882,400.00 | 0.10 |
| 41 | 中化国际 | 600500 | 3,803,838.00 | 0.10 |
| 42 | 江山化工 | 002061 | 3,699,721.56 | 0.10 |
| 43 | 中远航运 | 600428 | 2,165,491.68 | 0.06 |
| 44 | 上海机场 | 600009 | 693,010.92 | 0.02 |
| 45 | 九阳股份 | 002242 | 404,400.00 | 0.01 |
| 46 | 三全食品 | 002216 | 358,955.00 | 0.01 |
| 47 | 中国联通 | 600050 | 283,441.65 | 0.01 |
| 48 | 中信证券 | 600030 | 195,282.88 | 0.01 |
| 49 | 水 井 坊 | 600779 | 174,076.70 | 0.00 |
| 50 | 龙溪股份 | 600592 | 140,532.00 | 0.00 |
| 51 | 保利地产 | 600048 | 133,618.45 | 0.00 |
| 52 | 武汉中百 | 000759 | 125,280.54 | 0.00 |
| 53 | 金龙汽车 | 600686 | 120,750.00 | 0.00 |
| 54 | 东力传动 | 002164 | 120,635.25 | 0.00 |
| 55 | 中国重汽 | 000951 | 110,448.00 | 0.00 |
| 56 | 华泰股份 | 600308 | 102,999.00 | 0.00 |
| 57 | 宝钛股份 | 600456 | 100,286.00 | 0.00 |
| 58 | 鞍钢股份 | 000898 | 98,910.73 | 0.00 |
| 59 | 中国人寿 | 601628 | 59,800.00 | 0.00 |
| 60 | 宇通客车 | 600066 | 59,091.31 | 0.00 |
| 61 | 格力电器 | 000651 | 47,732.50 | 0.00 |
| 62 | 攀钢钢钒 | 000629 | 47,466.35 | 0.00 |
| 63 | 农 产 品 | 000061 | 27,047.10 | 0.00 |
| 64 | 天邦股份 | 002124 | 20,357.40 | 0.00 |
| 65 | 广州友谊 | 000987 | 18,894.00 | 0.00 |
| 66 | 建设银行 | 601939 | 14,065.80 | 0.00 |
| 67 | 福建高速 | 600033 | 11,381.00 | 0.00 |
| 68 | 中兴通讯 | 000063 | 6,260.00 | 0.00 |
| 69 | 兰花科创 | 600123 | 3,542.00 | 0.00 |
| 70 | 兴业银行 | 601166 | 2,547.00 | 0.00 |
| 71 | 中国远洋 | 601919 | 1,975.00 | 0.00 |
| 72 | 中金岭南 | 000060 | 1,962.80 | 0.00 |
| 73 | 天康生物 | 002100 | 1,484.40 | 0.00 |
| 74 | 长江电力 | 600900 | 1,465.00 | 0.00 |
| 75 | 安徽合力 | 600761 | 1,283.00 | 0.00 |
| 76 | 福耀玻璃 | 600660 | 1,266.00 | 0.00 |
| 77 | 冀东水泥 | 000401 | 1,245.00 | 0.00 |
| 78 | 华胜天成 | 600410 | 1,165.20 | 0.00 |
| 79 | 桂林旅游 | 000978 | 1,072.00 | 0.00 |
| 80 | 唐钢股份 | 000709 | 1,065.00 | 0.00 |
| 81 | 华侨城A | 000069 | 1,011.00 | 0.00 |
| 82 | 宝新能源 | 000690 | 982.00 | 0.00 |
| 83 | 中科三环 | 000970 | 650.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |