![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:184706名称:基金天华 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 138,504,966.62 | 5.70 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 93,670,061.96 | 3.85 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 73,894,433.40 | 3.04 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 66,019,580.00 | 2.72 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 55,432,000.00 | 2.28 |
| 6 | 云 天 化 | 600096 | 49,275,688.00 | 2.03 |
| 7 | 中联重科 | 000157 | 48,475,000.00 | 1.99 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | 43,950,000.00 | 1.81 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 43,797,900.00 | 1.80 |
| 10 | 中国铁建 | 601186 | 34,631,148.24 | 1.43 |
| 11 | 七 匹 狼 | 002029 | 33,576,881.80 | 1.38 |
| 12 | 王 府 井 | 600859 | 32,623,000.00 | 1.34 |
| 13 | 恒瑞医药 | 600276 | 29,494,024.90 | 1.21 |
| 14 | 烟台万华 | 600309 | 28,095,000.00 | 1.16 |
| 15 | 平煤股份 | 601666 | 26,158,917.36 | 1.08 |
| 16 | 大秦铁路 | 601006 | 25,859,000.00 | 1.06 |
| 17 | 新安股份 | 600596 | 24,170,379.08 | 0.99 |
| 18 | 华鲁恒升 | 600426 | 22,169,246.22 | 0.91 |
| 19 | 兴发集团 | 600141 | 21,060,000.00 | 0.87 |
| 20 | 潞安环能 | 601699 | 20,782,730.21 | 0.86 |
| 21 | 西山煤电 | 000983 | 19,997,150.00 | 0.82 |
| 22 | 金牛能源 | 000937 | 17,672,000.00 | 0.73 |
| 23 | 东方电气 | 600875 | 14,875,000.00 | 0.61 |
| 24 | 国药股份 | 600511 | 14,632,916.00 | 0.60 |
| 25 | 千金药业 | 600479 | 13,899,183.20 | 0.57 |
| 26 | 海螺水泥 | 600585 | 11,997,000.00 | 0.49 |
| 27 | 中信证券 | 600030 | 11,960,000.00 | 0.49 |
| 28 | 万 科A | 000002 | 11,697,142.40 | 0.48 |
| 29 | 格力电器 | 000651 | 9,390,000.00 | 0.39 |
| 30 | 宝钢股份 | 600019 | 8,710,000.00 | 0.36 |
| 31 | 中国神华 | 601088 | 7,512,872.90 | 0.31 |
| 32 | 鄂武商A | 000501 | 6,674,145.60 | 0.27 |
| 33 | 冀东水泥 | 000401 | 6,224,713.65 | 0.26 |
| 34 | 华东医药 | 000963 | 6,099,170.40 | 0.25 |
| 35 | 东阿阿胶 | 000423 | 5,160,000.00 | 0.21 |
| 36 | 银座股份 | 600858 | 4,411,646.68 | 0.18 |
| 37 | 华兰生物 | 002007 | 4,136,000.00 | 0.17 |
| 38 | 南 玻A | 000012 | 2,961,052.16 | 0.12 |
| 39 | 三一重工 | 600031 | 2,781,000.00 | 0.11 |
| 40 | 中国石化 | 600028 | 2,030,000.00 | 0.08 |
| 41 | 华侨城A | 000069 | 2,022,000.00 | 0.08 |
| 42 | 山河智能 | 002097 | 1,892,000.00 | 0.08 |
| 43 | 歌华有线 | 600037 | 1,314,000.00 | 0.05 |
| 44 | 双环科技 | 000707 | 1,131,000.00 | 0.05 |
| 45 | 国电电力 | 600795 | 643,000.00 | 0.03 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |