![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:500005名称:基金汉盛 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 276,801,742.26 | 7.91 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 241,226,000.00 | 6.90 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 222,051,940.00 | 6.35 |
| 4 | 福耀玻璃 | 600660 | 140,682,173.76 | 4.02 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 112,613,436.32 | 3.22 |
| 6 | 安泰集团 | 600408 | 86,490,000.00 | 2.47 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 83,030,144.86 | 2.37 |
| 8 | 宁波华翔 | 002048 | 80,995,000.00 | 2.32 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 69,290,000.00 | 1.98 |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 68,887,570.70 | 1.97 |
| 11 | 招商地产 | 000024 | 61,414,291.26 | 1.76 |
| 12 | 兰花科创 | 600123 | 57,090,183.70 | 1.63 |
| 13 | 兴业银行 | 601166 | 54,523,629.00 | 1.56 |
| 14 | 东阳光铝 | 600673 | 53,040,000.00 | 1.52 |
| 15 | 康缘药业 | 600557 | 48,811,647.48 | 1.40 |
| 16 | 万 科A | 000002 | 47,753,000.00 | 1.36 |
| 17 | 东百集团 | 600693 | 45,871,979.28 | 1.31 |
| 18 | 宝钢股份 | 600019 | 43,549,573.21 | 1.24 |
| 19 | 新湖中宝 | 600208 | 42,720,000.00 | 1.22 |
| 20 | 大商股份 | 600694 | 42,579,368.30 | 1.22 |
| 21 | 武汉中百 | 000759 | 36,826,180.44 | 1.05 |
| 22 | 大厦股份 | 600327 | 36,709,421.75 | 1.05 |
| 23 | 大秦铁路 | 601006 | 35,893,081.38 | 1.03 |
| 24 | 贵航股份 | 600523 | 31,980,000.00 | 0.91 |
| 25 | 华联综超 | 600361 | 28,861,534.85 | 0.82 |
| 26 | 烟台万华 | 600309 | 28,094,063.50 | 0.80 |
| 27 | 金钼股份 | 601958 | 27,492,746.40 | 0.79 |
| 28 | 双汇发展 | 000895 | 26,110,000.00 | 0.75 |
| 29 | 航天信息 | 600271 | 26,078,717.70 | 0.75 |
| 30 | 上海机场 | 600009 | 25,749,960.88 | 0.74 |
| 31 | 鄂武商A | 000501 | 24,220,273.10 | 0.69 |
| 32 | 鞍钢股份 | 000898 | 22,440,096.61 | 0.64 |
| 33 | 名流置业 | 000667 | 21,120,162.80 | 0.60 |
| 34 | 金宇集团 | 600201 | 18,594,852.48 | 0.53 |
| 35 | 华侨城A | 000069 | 16,174,220.64 | 0.46 |
| 36 | 云南铜业 | 000878 | 15,575,268.00 | 0.45 |
| 37 | 武钢股份 | 600005 | 15,420,155.84 | 0.44 |
| 38 | 紫金矿业 | 601899 | 15,286,837.80 | 0.44 |
| 39 | 伊利股份 | 600887 | 14,109,120.00 | 0.40 |
| 40 | 建设银行 | 601939 | 13,367,119.80 | 0.38 |
| 41 | 农 产 品 | 000061 | 10,679,046.00 | 0.31 |
| 42 | 岳阳纸业 | 600963 | 9,618,893.13 | 0.27 |
| 43 | 天音控股 | 000829 | 8,712,000.00 | 0.25 |
| 44 | 金 融 街 | 000402 | 7,938,000.00 | 0.23 |
| 45 | 宝钛股份 | 600456 | 6,919,562.78 | 0.20 |
| 46 | 赣粤高速 | 600269 | 5,869,388.91 | 0.17 |
| 47 | 现代投资 | 000900 | 5,219,416.80 | 0.15 |
| 48 | 金地集团 | 600383 | 4,535,000.00 | 0.13 |
| 49 | 国药股份 | 600511 | 3,967,711.00 | 0.11 |
| 50 | 九阳股份 | 002242 | 1,920,414.72 | 0.05 |
| 51 | 步 步 高 | 002251 | 1,074,994.10 | 0.03 |
| 52 | 烟台氨纶 | 002254 | 995,202.28 | 0.03 |
| 53 | 威华股份 | 002240 | 971,774.61 | 0.03 |
| 54 | 恒邦股份 | 002237 | 896,833.30 | 0.03 |
| 55 | 塔牌集团 | 002233 | 788,580.90 | 0.02 |
| 56 | 上海莱士 | 002252 | 674,996.67 | 0.02 |
| 57 | 歌尔声学 | 002241 | 661,203.40 | 0.02 |
| 58 | 诺 普 信 | 002215 | 642,122.64 | 0.02 |
| 59 | 三全食品 | 002216 | 586,405.78 | 0.02 |
| 60 | 宏达新材 | 002211 | 575,881.40 | 0.02 |
| 61 | 拓日新能 | 002218 | 552,825.55 | 0.02 |
| 62 | 科大讯飞 | 002230 | 529,132.65 | 0.02 |
| 63 | 天威视讯 | 002238 | 483,421.75 | 0.01 |
| 64 | 彩虹精化 | 002256 | 480,306.56 | 0.01 |
| 65 | 大立科技 | 002214 | 453,640.11 | 0.01 |
| 66 | 大华股份 | 002236 | 452,628.00 | 0.01 |
| 67 | 联合化工 | 002217 | 406,658.40 | 0.01 |
| 68 | 海陆重工 | 002255 | 390,148.60 | 0.01 |
| 69 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.01 |
| 70 | 奥 特 迅 | 002227 | 339,082.70 | 0.01 |
| 71 | 联化科技 | 002250 | 332,812.80 | 0.01 |
| 72 | 民和股份 | 002234 | 326,815.28 | 0.01 |
| 73 | 东华能源 | 002221 | 325,243.98 | 0.01 |
| 74 | 通产丽星 | 002243 | 316,100.28 | 0.01 |
| 75 | 北化股份 | 002246 | 310,337.88 | 0.01 |
| 76 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.01 |
| 77 | 启明信息 | 002232 | 295,782.30 | 0.01 |
| 78 | 南洋股份 | 002212 | 290,924.53 | 0.01 |
| 79 | 鸿博股份 | 002229 | 269,603.74 | 0.01 |
| 80 | 三 力 士 | 002224 | 253,973.88 | 0.01 |
| 81 | 川大智胜 | 002253 | 251,314.55 | 0.01 |
| 82 | 安妮股份 | 002235 | 240,669.26 | 0.01 |
| 83 | 金 飞 达 | 002239 | 235,096.40 | 0.01 |
| 84 | 天宝股份 | 002220 | 230,015.60 | 0.01 |
| 85 | 江南化工 | 002226 | 212,805.15 | 0.01 |
| 86 | 福晶科技 | 002222 | 203,157.80 | 0.01 |
| 87 | 独 一 味 | 002219 | 199,883.36 | 0.01 |
| 88 | 奥维通信 | 002231 | 185,614.50 | 0.01 |
| 89 | 飞马国际 | 002210 | 172,360.00 | 0.00 |
| 90 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169,267.32 | 0.00 |
| 91 | 特 尔 佳 | 002213 | 126,888.08 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |