![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:500008名称:基金兴华 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2007-12-31 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 380,094,813.00 | 5.07 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 376,482,305.16 | 5.02 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 374,989,029.90 | 5.00 |
| 4 | 万 科A | 000002 | 230,714,433.88 | 3.08 |
| 5 | 鞍钢股份 | 000898 | 221,994,301.68 | 2.96 |
| 6 | 首创股份 | 600008 | 171,391,979.60 | 2.29 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 163,079,226.88 | 2.18 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 153,120,000.00 | 2.04 |
| 9 | 宏达股份 | 600331 | 124,304,466.20 | 1.66 |
| 10 | 北巴传媒 | 600386 | 124,092,981.69 | 1.66 |
| 11 | 国阳新能 | 600348 | 114,296,027.52 | 1.52 |
| 12 | 宝钢股份 | 600019 | 104,640,000.00 | 1.40 |
| 13 | 招商地产 | 000024 | 98,268,329.60 | 1.31 |
| 14 | 工商银行 | 601398 | 97,559,235.78 | 1.30 |
| 15 | 山推股份 | 000680 | 97,247,666.00 | 1.30 |
| 16 | 华夏银行 | 600015 | 95,796,704.48 | 1.28 |
| 17 | 上海汽车 | 600104 | 93,963,772.54 | 1.25 |
| 18 | 新安股份 | 600596 | 92,759,696.96 | 1.24 |
| 19 | 上实发展 | 600748 | 91,725,979.20 | 1.22 |
| 20 | 苏州高新 | 600736 | 87,659,956.17 | 1.17 |
| 21 | 中国国航 | 601111 | 80,969,512.96 | 1.08 |
| 22 | 西山煤电 | 000983 | 76,160,889.97 | 1.02 |
| 23 | 山西三维 | 000755 | 75,951,796.32 | 1.01 |
| 24 | 天地科技 | 600582 | 74,122,997.34 | 0.99 |
| 25 | 中材国际 | 600970 | 68,789,530.44 | 0.92 |
| 26 | 中国神华 | 601088 | 68,474,138.94 | 0.91 |
| 27 | 宝新能源 | 000690 | 68,160,000.00 | 0.91 |
| 28 | 唐钢股份 | 000709 | 67,480,547.34 | 0.90 |
| 29 | 大商股份 | 600694 | 66,312,269.92 | 0.88 |
| 30 | 金地集团 | 600383 | 61,823,400.00 | 0.82 |
| 31 | 武钢股份 | 600005 | 59,100,000.00 | 0.79 |
| 32 | 酒钢宏兴 | 600307 | 56,559,745.48 | 0.75 |
| 33 | 南方航空 | 600029 | 55,880,000.00 | 0.75 |
| 34 | 江西铜业 | 600362 | 54,670,295.68 | 0.73 |
| 35 | 世茂股份 | 600823 | 53,299,016.00 | 0.71 |
| 36 | 振华港机 | 600320 | 50,760,000.00 | 0.68 |
| 37 | 顺鑫农业 | 000860 | 50,177,092.74 | 0.67 |
| 38 | 华兰生物 | 002007 | 49,101,032.97 | 0.66 |
| 39 | 保利地产 | 600048 | 45,374,000.00 | 0.61 |
| 40 | 宇通客车 | 600066 | 44,798,000.00 | 0.60 |
| 41 | 金 融 街 | 000402 | 42,608,585.00 | 0.57 |
| 42 | *ST 中钨 | 000657 | 42,597,103.20 | 0.57 |
| 43 | 中国太保 | 601601 | 39,482,264.60 | 0.53 |
| 44 | 安徽合力 | 600761 | 39,363,187.85 | 0.53 |
| 45 | 张江高科 | 600895 | 39,313,017.15 | 0.52 |
| 46 | 一汽轿车 | 000800 | 38,198,548.40 | 0.51 |
| 47 | 洪都航空 | 600316 | 38,188,090.50 | 0.51 |
| 48 | 金岭矿业 | 000655 | 35,528,152.44 | 0.47 |
| 49 | 本钢板材 | 000761 | 32,650,743.30 | 0.44 |
| 50 | 特变电工 | 600089 | 32,328,512.82 | 0.43 |
| 51 | 冠城大通 | 600067 | 31,482,596.26 | 0.42 |
| 52 | 焦作万方 | 000612 | 30,780,278.00 | 0.41 |
| 53 | 岳阳纸业 | 600963 | 29,887,500.00 | 0.40 |
| 54 | 承德露露 | 000848 | 29,027,670.40 | 0.39 |
| 55 | 长安汽车 | 000625 | 24,070,956.00 | 0.32 |
| 56 | 蓝星新材 | 600299 | 23,469,020.36 | 0.31 |
| 57 | 海螺水泥 | 600585 | 20,753,481.54 | 0.28 |
| 58 | 冀东水泥 | 000401 | 20,745,642.50 | 0.28 |
| 59 | 老白干酒 | 600559 | 17,826,326.68 | 0.24 |
| 60 | 青松建化 | 600425 | 17,251,582.32 | 0.23 |
| 61 | 国投电力 | 600886 | 11,457,531.00 | 0.15 |
| 62 | 永安林业 | 000663 | 11,062,893.60 | 0.15 |
| 63 | 中海集运 | 601866 | 10,881,406.35 | 0.15 |
| 64 | 广电网络 | 600831 | 10,832,000.00 | 0.14 |
| 65 | 中海油服 | 601808 | 10,373,427.20 | 0.14 |
| 66 | 赛马实业 | 600449 | 10,115,000.00 | 0.13 |
| 67 | 云铝股份 | 000807 | 9,807,337.96 | 0.13 |
| 68 | 国投新集 | 601918 | 7,094,461.44 | 0.09 |
| 69 | 金风科技 | 002202 | 5,739,629.70 | 0.08 |
| 70 | 劲嘉股份 | 002191 | 4,353,018.00 | 0.06 |
| 71 | 怡 亚 通 | 002183 | 2,094,984.20 | 0.03 |
| 72 | 武汉凡谷 | 002194 | 1,713,081.91 | 0.02 |
| 73 | 中联重科 | 000157 | 1,572,866.10 | 0.02 |
| 74 | 万 力 达 | 002180 | 1,078,883.08 | 0.01 |
| 75 | 全 聚 德 | 002186 | 1,077,828.77 | 0.01 |
| 76 | 山 下 湖 | 002173 | 921,934.65 | 0.01 |
| 77 | 云海金属 | 002182 | 920,461.08 | 0.01 |
| 78 | 广百股份 | 002187 | 849,439.41 | 0.01 |
| 79 | 梅 花 伞 | 002174 | 829,059.22 | 0.01 |
| 80 | 绿 大 地 | 002200 | 827,355.90 | 0.01 |
| 81 | 中航光电 | 002179 | 786,144.10 | 0.01 |
| 82 | 嘉应制药 | 002198 | 743,440.09 | 0.01 |
| 83 | 华天科技 | 002185 | 722,463.68 | 0.01 |
| 84 | 御银股份 | 002177 | 700,740.00 | 0.01 |
| 85 | 路翔股份 | 002192 | 662,497.65 | 0.01 |
| 86 | 红 宝 丽 | 002165 | 549,046.60 | 0.01 |
| 87 | 海得控制 | 002184 | 387,764.52 | 0.01 |
| 88 | 利达光电 | 002189 | 363,237.00 | 0.00 |
| 89 | 山东如意 | 002193 | 362,560.40 | 0.00 |
| 90 | 粤 传 媒 | 002181 | 331,392.28 | 0.00 |
| 91 | 成飞集成 | 002190 | 298,313.68 | 0.00 |
| 92 | 延华智能 | 002178 | 255,060.80 | 0.00 |
| 93 | 新 嘉 联 | 002188 | 239,922.80 | 0.00 |
| 94 | 海隆软件 | 002195 | 223,316.56 | 0.00 |
| 95 | 九鼎新材 | 002201 | 127,480.00 | 0.00 |
| 96 | 东晶电子 | 002199 | 38,250.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |