![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:500011名称:基金金鑫 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 83,607,549.82 | 3.22 |
| 2 | 中国神华 | 601088 | 75,929,045.14 | 2.93 |
| 3 | 同方股份 | 600100 | 64,514,662.24 | 2.49 |
| 4 | 天威保变 | 600550 | 53,373,028.12 | 2.06 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 52,194,181.52 | 2.01 |
| 6 | 东方电气 | 600875 | 52,124,647.75 | 2.01 |
| 7 | 宝钢股份 | 600019 | 51,515,808.89 | 1.99 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 48,303,672.71 | 1.86 |
| 9 | 金风科技 | 002202 | 48,149,605.14 | 1.86 |
| 10 | 开滦股份 | 600997 | 43,914,231.90 | 1.69 |
| 11 | 万 科A | 000002 | 43,840,254.33 | 1.69 |
| 12 | 豫园商城 | 600655 | 42,761,207.72 | 1.65 |
| 13 | 建发股份 | 600153 | 40,427,824.66 | 1.56 |
| 14 | 云南铜业 | 000878 | 34,777,172.16 | 1.34 |
| 15 | 兴业银行 | 601166 | 33,696,249.66 | 1.30 |
| 16 | 贵州茅台 | 600519 | 31,128,255.34 | 1.20 |
| 17 | 中国平安 | 601318 | 28,717,742.58 | 1.11 |
| 18 | 中国人寿 | 601628 | 28,192,375.12 | 1.09 |
| 19 | 大同煤业 | 601001 | 23,900,186.38 | 0.92 |
| 20 | 片 仔 癀 | 600436 | 23,719,547.39 | 0.91 |
| 21 | 华泰股份 | 600308 | 23,169,497.00 | 0.89 |
| 22 | 锡业股份 | 000960 | 22,496,605.60 | 0.87 |
| 23 | 中金黄金 | 600489 | 21,821,503.77 | 0.84 |
| 24 | 浦发银行 | 600000 | 21,143,166.00 | 0.82 |
| 25 | 中国铁建 | 601186 | 20,861,605.44 | 0.80 |
| 26 | 中国中铁 | 601390 | 20,578,121.20 | 0.79 |
| 27 | 华联综超 | 600361 | 20,488,952.10 | 0.79 |
| 28 | 中国联通 | 600050 | 19,980,411.88 | 0.77 |
| 29 | 川投能源 | 600674 | 19,588,537.15 | 0.76 |
| 30 | 科达机电 | 600499 | 19,446,696.88 | 0.75 |
| 31 | 武钢股份 | 600005 | 19,431,174.24 | 0.75 |
| 32 | 保利地产 | 600048 | 18,642,492.01 | 0.72 |
| 33 | 金丰投资 | 600606 | 18,305,412.75 | 0.71 |
| 34 | 岳阳纸业 | 600963 | 17,801,826.90 | 0.69 |
| 35 | 长江电力 | 600900 | 16,752,025.95 | 0.65 |
| 36 | 邯郸钢铁 | 600001 | 14,984,761.86 | 0.58 |
| 37 | 盐湖钾肥 | 000792 | 13,860,659.16 | 0.53 |
| 38 | 新兴铸管 | 000778 | 13,798,866.00 | 0.53 |
| 39 | 中国国航 | 601111 | 13,559,353.53 | 0.52 |
| 40 | 大秦铁路 | 601006 | 13,374,832.81 | 0.52 |
| 41 | 张 裕A | 000869 | 12,618,144.00 | 0.49 |
| 42 | 欧亚集团 | 600697 | 11,898,021.84 | 0.46 |
| 43 | 名流置业 | 000667 | 11,585,890.36 | 0.45 |
| 44 | 云铝股份 | 000807 | 11,327,922.90 | 0.44 |
| 45 | 西山煤电 | 000983 | 11,275,450.00 | 0.43 |
| 46 | 东阿阿胶 | 000423 | 10,991,857.80 | 0.42 |
| 47 | 南京化纤 | 600889 | 10,628,956.67 | 0.41 |
| 48 | 神火股份 | 000933 | 10,445,820.00 | 0.40 |
| 49 | 唐钢股份 | 000709 | 10,347,114.00 | 0.40 |
| 50 | 海正药业 | 600267 | 10,013,515.05 | 0.39 |
| 51 | 中兴通讯 | 000063 | 9,893,930.00 | 0.38 |
| 52 | 中远航运 | 600428 | 9,745,046.40 | 0.38 |
| 53 | 天 士 力 | 600535 | 8,389,881.25 | 0.32 |
| 54 | 中联重科 | 000157 | 8,312,132.90 | 0.32 |
| 55 | 恒生电子 | 600570 | 8,210,668.50 | 0.32 |
| 56 | 新华医疗 | 600587 | 7,627,012.77 | 0.29 |
| 57 | 蓝星新材 | 600299 | 7,521,118.08 | 0.29 |
| 58 | 昆百大A | 000560 | 7,449,059.80 | 0.29 |
| 59 | 吉恩镍业 | 600432 | 7,031,151.21 | 0.27 |
| 60 | 苏宁电器 | 002024 | 6,755,358.40 | 0.26 |
| 61 | 粤电力A | 000539 | 6,519,718.68 | 0.25 |
| 62 | 关铝股份 | 000831 | 6,376,226.00 | 0.25 |
| 63 | 焦作万方 | 000612 | 5,511,738.40 | 0.21 |
| 64 | 吉林敖东 | 000623 | 4,733,072.55 | 0.18 |
| 65 | 燕京啤酒 | 000729 | 4,663,680.00 | 0.18 |
| 66 | 航天通信 | 600677 | 4,417,855.68 | 0.17 |
| 67 | 金牛能源 | 000937 | 4,302,204.22 | 0.17 |
| 68 | 康美药业 | 600518 | 4,255,955.27 | 0.16 |
| 69 | 中国银行 | 601988 | 4,252,852.35 | 0.16 |
| 70 | 交通银行 | 601328 | 4,242,080.04 | 0.16 |
| 71 | 工商银行 | 601398 | 4,231,658.72 | 0.16 |
| 72 | 南宁糖业 | 000911 | 4,154,152.80 | 0.16 |
| 73 | 民生银行 | 600016 | 4,001,970.00 | 0.15 |
| 74 | 歌华有线 | 600037 | 3,977,872.20 | 0.15 |
| 75 | 山东黄金 | 600547 | 3,956,978.00 | 0.15 |
| 76 | 皖通高速 | 600012 | 3,950,797.13 | 0.15 |
| 77 | 楚天高速 | 600035 | 3,917,172.70 | 0.15 |
| 78 | 博瑞传播 | 600880 | 3,882,795.70 | 0.15 |
| 79 | 黄河旋风 | 600172 | 3,852,868.24 | 0.15 |
| 80 | 五矿发展 | 600058 | 3,778,842.20 | 0.15 |
| 81 | 深圳机场 | 000089 | 3,769,796.75 | 0.15 |
| 82 | 冠城大通 | 600067 | 3,613,083.70 | 0.14 |
| 83 | 太钢不锈 | 000825 | 3,575,816.91 | 0.14 |
| 84 | 广船国际 | 600685 | 3,571,258.80 | 0.14 |
| 85 | 白云山A | 000522 | 3,545,907.96 | 0.14 |
| 86 | 洪都航空 | 600316 | 3,525,986.80 | 0.14 |
| 87 | 南方航空 | 600029 | 3,426,136.88 | 0.13 |
| 88 | 中华企业 | 600675 | 3,418,691.43 | 0.13 |
| 89 | 中国铝业 | 601600 | 3,379,576.80 | 0.13 |
| 90 | 国电电力 | 600795 | 3,378,881.41 | 0.13 |
| 91 | 栖霞建设 | 600533 | 3,352,819.73 | 0.13 |
| 92 | 中金岭南 | 000060 | 2,505,037.52 | 0.10 |
| 93 | 马钢股份 | 600808 | 2,350,107.30 | 0.09 |
| 94 | 天富热电 | 600509 | 2,226,338.84 | 0.09 |
| 95 | 上实发展 | 600748 | 1,864,366.40 | 0.07 |
| 96 | 上海机场 | 600009 | 1,814,490.72 | 0.07 |
| 97 | 天通股份 | 600330 | 1,534,396.22 | 0.06 |
| 98 | 鲁阳股份 | 002088 | 1,487,547.06 | 0.06 |
| 99 | 广汇股份 | 600256 | 1,177,571.50 | 0.05 |
| 100 | 招商地产 | 000024 | 1,090,620.00 | 0.04 |
| 101 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381,420.00 | 0.01 |
| 102 | 歌尔声学 | 002241 | 330,588.28 | 0.01 |
| 103 | 中国石油 | 601857 | 322,061.58 | 0.01 |
| 104 | 濮耐股份 | 002225 | 299,994.50 | 0.01 |
| 105 | 东华能源 | 002221 | 287,244.36 | 0.01 |
| 106 | 九阳股份 | 002242 | 286,598.28 | 0.01 |
| 107 | 福晶科技 | 002222 | 196,759.40 | 0.01 |
| 108 | 独 一 味 | 002219 | 176,580.51 | 0.01 |
| 109 | 华东数控 | 002248 | 164,659.70 | 0.01 |
| 110 | 上海莱士 | 002252 | 84,359.04 | 0.00 |
| 111 | 利尔化学 | 002258 | 80,300.00 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |