|
| 基 金 净 值 代码:519008名称:添富优势 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-10-6 | 1.9553 | 3.5153 |
| 2008-9-26 | 1.9899 | 3.5499 |
| 2008-9-25 | 1.9713 | 3.5313 |
| 2008-9-24 | 1.9468 | 3.5068 |
| 2008-9-23 | 1.9427 | 3.5027 |
| 2008-9-22 | 1.9932 | 3.5532 |
| 2008-9-19 | 1.9755 | 3.5355 |
| 2008-9-18 | 1.8968 | 3.4568 |
| 2008-9-17 | 1.923 | 3.483 |
| 2008-9-16 | 1.9545 | 3.5145 |
| 2008-9-12 | 1.9937 | 3.5537 |
| 2008-9-11 | 1.992 | 3.552 |
| 2008-9-10 | 2.0085 | 3.5685 |
| 2008-9-9 | 2.0117 | 3.5717 |
| 2008-9-8 | 2.0124 | 3.5724 |
| 2008-9-5 | 2.0323 | 3.5923 |
| 2008-9-4 | 2.0543 | 3.6143 |
| 2008-9-3 | 2.0468 | 3.6068 |
| 2008-9-2 | 2.0812 | 3.6412 |
| 2008-9-1 | 2.1109 | 3.6709 |
| 2008-8-29 | 2.1565 | 3.7165 |
| 2008-8-28 | 2.1342 | 3.6942 |
| 2008-8-27 | 2.1352 | 3.6952 |
| 2008-8-26 | 2.1565 | 3.7165 |
| 2008-8-25 | 2.1869 | 3.7469 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |