![]() |
![]() |
|
||
| 首页 | 股票 | 财经 | 理财 | 基金 | 新股 | 港股 | 期货 | 行情 | 期指 | 学院 | 宽频 | 股吧 | 论坛 | 擂台 | 无线 | 产品 |
|
|
| 持 仓 明 细 代码:519008名称:添富优势 |
| 股票持仓明细 债券持仓明细 | ||
| 截止日期:2008-6-30 | 截止日期: | |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 323,196,000.00 | 6.22 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 277,160,000.00 | 5.33 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 240,500,000.00 | 4.63 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 211,488,000.00 | 4.07 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 175,340,389.00 | 3.37 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 150,000,000.00 | 2.88 |
| 7 | 张 裕A | 000869 | 145,200,000.00 | 2.79 |
| 8 | 华兰生物 | 002007 | 136,488,000.00 | 2.62 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 130,190,597.20 | 2.50 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 111,131,597.61 | 2.14 |
| 11 | 华发股份 | 600325 | 95,670,000.00 | 1.84 |
| 12 | 新安股份 | 600596 | 92,171,000.00 | 1.77 |
| 13 | 浦发银行 | 600000 | 91,960,000.00 | 1.77 |
| 14 | 宇通客车 | 600066 | 90,236,000.00 | 1.74 |
| 15 | 双汇发展 | 000895 | 87,015,678.00 | 1.67 |
| 16 | 中国玻纤 | 600176 | 85,080,480.00 | 1.64 |
| 17 | 中海油服 | 601808 | 76,459,307.36 | 1.47 |
| 18 | 金 螳 螂 | 002081 | 65,915,809.20 | 1.27 |
| 19 | 浙江龙盛 | 600352 | 58,594,832.92 | 1.13 |
| 20 | 中联重科 | 000157 | 55,400,000.00 | 1.07 |
| 21 | 中远航运 | 600428 | 51,359,691.84 | 0.99 |
| 22 | 万 科A | 000002 | 50,456,000.00 | 0.97 |
| 23 | 科大讯飞 | 002230 | 49,491,851.46 | 0.95 |
| 24 | 格力电器 | 000651 | 48,887,470.00 | 0.94 |
| 25 | 银座股份 | 600858 | 47,072,000.00 | 0.91 |
| 26 | 中国平安 | 601318 | 39,408,000.00 | 0.76 |
| 27 | 用友软件 | 600588 | 35,833,737.53 | 0.69 |
| 28 | 中金黄金 | 600489 | 34,952,805.03 | 0.67 |
| 29 | 中国神华 | 601088 | 30,056,000.00 | 0.58 |
| 30 | 中信证券 | 600030 | 28,704,000.00 | 0.55 |
| 31 | 上海能源 | 600508 | 26,673,400.18 | 0.51 |
| 32 | 唐钢股份 | 000709 | 23,430,000.00 | 0.45 |
| 33 | 滨江集团 | 002244 | 22,791,209.28 | 0.44 |
| 34 | 宝钛股份 | 600456 | 18,298,501.54 | 0.35 |
| 35 | 科华生物 | 002022 | 17,760,000.00 | 0.34 |
| 36 | 青岛软控 | 002073 | 17,467,112.52 | 0.34 |
| 37 | 大商股份 | 600694 | 17,150,000.00 | 0.33 |
| 38 | 平煤股份 | 601666 | 16,918,247.10 | 0.33 |
| 39 | 鲁阳股份 | 002088 | 16,320,102.50 | 0.31 |
| 40 | 九阳股份 | 002242 | 13,587,840.00 | 0.26 |
| 41 | 武汉中百 | 000759 | 13,522,744.20 | 0.26 |
| 42 | 保利地产 | 600048 | 13,490,000.00 | 0.26 |
| 43 | 金发科技 | 600143 | 10,212,000.00 | 0.20 |
| 44 | 天地科技 | 600582 | 3,196,800.00 | 0.06 |
| 45 | 中国石化 | 600028 | 1,753,483.55 | 0.03 |
| 46 | 上海莱士 | 002252 | 1,035,611.67 | 0.02 |
| 47 | 海正药业 | 600267 | 221,286.45 | 0.00 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗?↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 客户服务热线:0755-3396 6666 版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司 增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |