| 2007年三季度基金持股变动一览表 |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有基金家数”可以按照股票代码大小排序。 |
|
| 当前第1页50条/页 共8页/条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 |
持有基金家数
|
持股总数(万)
|
持股变化
|
持股变动数值(万)
|
持股变动比例
|
持仓变动 | 持仓明细 | 相关链接 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 55 | 57,855.00 | 减仓 | -2,106.61 | -3.51% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 135 | 196,934.73 | 增仓 | 6,528.93 | 3.43% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 3 | 000006 | 深振业A | 2 | 588.27 | 减仓 | -621.88 | -51.39% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 2 | 2,030.70 | 减仓 | -874.31 | -30.1% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | 3 | 2,241.00 | 增仓 | 1,781.79 | 388.01% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 17 | 5,870.82 | 增仓 | 482.42 | 8.95% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 7 | 000026 | 飞亚达A | 1 | 255.94 | 增仓 | 124.65 | 94.94% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 8 | 000031 | 中粮地产 | 3 | 701.50 | 增仓 | 701.49 | 7014850% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 9 | 000042 | 深 长 城 | 1 | 402.85 | 减仓 | -841.59 | -67.63% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 10 | 000046 | 泛海建设 | 3 | 1,788.43 | 增仓 | 157.29 | 9.64% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 11 | 000060 | 中金岭南 | 2 | 527.46 | 减仓 | -524.54 | -49.86% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 12 | 000061 | 农 产 品 | 7 | 4,777.93 | 增仓 | 1,285.10 | 36.79% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 41 | 19,232.89 | 增仓 | 8,391.99 | 77.41% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 37 | 23,063.01 | 增仓 | 520.56 | 2.31% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 15 | 000088 | 盐 田 港 | 1 | 749.97 | 减仓 | -618.69 | -45.2% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 16 | 000089 | 深圳机场 | 1 | 349.99 | 减仓 | -26.65 | -7.08% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 17 | 000090 | 深 天 健 | 2 | 1,949.60 | 增仓 | 328.99 | 20.3% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 18 | 000155 | 川化股份 | 1 | 85.00 | 减仓 | -2,077.34 | -96.07% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 17 | 7,934.80 | 增仓 | 427.97 | 5.7% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 8 | 2,105.38 | 增仓 | 406.34 | 23.92% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 21 | 000400 | 许继电气 | 4 | 643.00 | 增仓 | 380.02 | 144.51% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 22 | 000401 | 冀东水泥 | 6 | 3,438.57 | 增仓 | 299.50 | 9.54% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 20 | 20,553.22 | 增仓 | 15,465.43 | 303.97% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 24 | 000418 | 小天鹅A | 1 | 70.50 | 减仓 | -176.74 | -71.48% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 25 | 000422 | 湖北宜化 | 11 | 7,185.12 | 增仓 | 4,134.39 | 135.52% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 26 | 000423 | 东阿阿胶 | 9 | 5,404.21 | 减仓 | -259.68 | -4.58% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 27 | 000425 | 徐工科技 | 2 | 2,636.29 | 增仓 | 805.61 | 44.01% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 28 | 000428 | 华天酒店 | 2 | 1,172.50 | 增仓 | 1,077.41 | 1133.14% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 29 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10 | 19,727.78 | 增仓 | 5,171.18 | 35.52% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 30 | 000513 | 丽珠集团 | 1 | 661.27 | 减仓 | -213.73 | -24.43% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 31 | 000515 | 攀渝钛业 | 1 | 234.18 | 增仓 | 234.18 | 0% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 32 | 000527 | 美的电器 | 14 | 9,037.05 | 增仓 | 5,882.55 | 186.48% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 33 | 000528 | 柳 工 | 2 | 1,172.85 | 减仓 | -493.08 | -29.6% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 34 | 000537 | 广宇发展 | 1 | 1,310.68 | 减仓 | -580.96 | -30.71% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 35 | 000538 | 云南白药 | 3 | 1,545.47 | 增仓 | 545.47 | 54.55% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 36 | 000560 | 昆百大A | 2 | 191.00 | 增仓 | 78.21 | 69.33% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 37 | 000566 | 海南海药 | 1 | 113.98 | 增仓 | 113.98 | 0% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 38 | 000568 | 泸州老窖 | 55 | 21,527.38 | 增仓 | 7,554.77 | 54.07% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 39 | 000581 | 威孚高科 | 5 | 3,664.64 | 增仓 | 1,917.26 | 109.72% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 40 | 000599 | 青岛双星 | 2 | 414.75 | 增仓 | 414.75 | 0% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 41 | 000602 | 金马集团 | 1 | 250.03 | 增仓 | 220.04 | 733.7% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 42 | 000612 | 焦作万方 | 1 | 1,157.61 | 减仓 | -1,772.13 | -60.49% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 43 | 000616 | 亿城股份 | 2 | 1,234.99 | 减仓 | -175.01 | -12.41% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 44 | 000629 | 攀钢钢钒 | 3 | 16,714.01 | 增仓 | 9,462.88 | 130.5% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 45 | 000651 | 格力电器 | 41 | 20,576.92 | 增仓 | 12,276.14 | 147.89% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 46 | 000652 | 泰达股份 | 1 | 1,929.78 | 减仓 | -7,134.55 | -78.71% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 47 | 000667 | 名流置业 | 2 | 1,906.01 | 减仓 | -1,204.88 | -38.73% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 48 | 000680 | 山推股份 | 3 | 3,363.41 | 增仓 | 1,372.38 | 68.93% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 49 | 000690 | 宝新能源 | 1 | 1,238.23 | 减仓 | -4,539.14 | -78.57% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 50 | 000707 | 双环科技 | 4 | 2,322.80 | 增仓 | 2,252.80 | 3218.29% | 持仓变动 | 持仓明细 | 行情 资讯 评论 |
| 当前第1页50条/页 共8页/条记录 97 1 2 3 4 5 6 8: |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓安装大赢家导航条↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 操作说明 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 版权所有:深圳市大赢家网络有限公司 粤ICP备06090836号 增值电信业务经营许可证:[粤B-20070129] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |