封闭基金综合指标一览
当前数据日期:  
基金名称 基金代码 单位净值
(元)
单位净收益
(元)
资产总值(元) 资产净值(元) 资产净值
收益率(%)
基金开元 184688 3.25 1.67 6,700,731,580.33 6,502,653,945.44 58.06
基金普惠 184689 2.95 0.43 5,913,032,218.41 5,901,690,703.33 16.89
基金同益 184690 2.88 0.87 6,875,774,581.21 5,758,570,860.13 34.96
基金景宏 184691 3.08 0.78 6,234,428,068.60 6,150,493,608.52 30.88
基金裕隆 184692 2.81 1.15 8,654,749,559.37 8,430,735,863.62 47.79
基金普丰 184693 2.45 0.77 7,369,066,031.16 7,352,391,627.66 34.25
基金裕华 184696 2.91 1.44 1,463,136,430.83 1,453,671,124.83 57.17
基金天元 184698 2.97 1.22 9,032,940,265.26 8,902,185,608.31 45.40
基金同盛 184699 2.56 0.73 9,174,424,807.69 7,667,587,333.96 33.34
基金鸿飞 184700 2.71 0.94 1,376,799,157.70 1,356,605,260.91 40.49
基金景福 184701 2.62 0.66 7,915,073,630.20 7,858,669,640.10 29.68
基金金盛 184703 3.14 1.40 1,650,553,499.46 1,569,820,114.66 54.38
基金裕泽 184705 2.92 1.06 1,466,687,639.52 1,462,245,016.67 44.28
基金天华 184706 2.05 0.40 5,147,698,303.08 5,119,806,170.55 21.07
基金兴科 184708 2.90 0.77 0.00 0.00 31.54
基金安久 184709 2.93 0.98 1,478,367,189.95 1,462,585,810.01 39.90
基金隆元 184710 3.19 0.58 1,600,335,265.52 1,596,396,001.16 22.46
基金科汇 184712 3.48 1.52 2,789,157,103.27 2,781,441,882.42 48.22
基金科翔 184713 3.90 1.20 3,124,911,438.37 3,117,085,323.27 35.66
基金兴安 184718 3.04 1.21 1,830,107,774.95 1,520,497,986.07 45.15
基金融鑫 184719 2.93 0.82 2,395,064,788.88 2,344,347,573.86 31.60
基金丰和 184721 3.10 1.24 10,611,954,582.31 9,288,332,512.94 46.16
基金久嘉 184722 2.87 1.29 5,968,750,293.14 5,733,323,013.74 50.57
基金鸿阳 184728 2.19 0.84 4,409,466,438.49 4,389,754,678.27 41.46
基金金泰 500001 2.95 0.76 6,300,103,586.71 5,894,417,800.86 31.39
基金泰和 500002 3.15 1.27 7,043,794,274.54 6,302,570,526.35 48.85
基金安信 500003 2.78 0.94 5,677,369,393.06 5,562,049,063.98 35.86
基金汉盛 500005 2.94 0.66 6,525,405,994.41 5,879,100,122.65 27.33
基金裕阳 500006 2.91 0.94 5,852,960,781.99 5,822,809,947.49 37.06
基金景阳 500007 3.12 1.30 3,148,705,295.44 3,124,278,510.22 46.70
基金兴华 500008 2.90 1.15 6,533,788,575.88 5,803,314,624.34 46.84
基金安顺 500009 2.61 0.94 8,054,564,615.42 7,828,823,338.62 35.94
基金金鑫 500011 2.64 0.63 8,771,503,067.63 7,913,363,037.82 31.11
基金汉兴 500015 2.10 0.23 6,994,193,627.54 6,306,998,202.23 12.92
基金兴和 500018 2.61 0.87 8,838,524,122.63 7,835,697,763.47 38.24
基金汉鼎 500025 2.36 0.64 1,315,650,239.31 1,180,412,669.57 29.85
基金科讯 500029 2.87 1.35 2,305,373,639.14 2,298,971,258.38 49.76
基金通乾 500038 2.56 0.75 5,179,355,555.31 5,115,657,293.99 34.83
基金同德 500039 2.74 0.87 1,468,498,130.47 1,369,874,832.13 37.91
基金科瑞 500056 3.12 1.21 9,420,431,461.74 9,348,041,667.97 43.25
基金银丰 500058 2.19 1.16 7,936,622,774.34 6,576,512,751.31 50.65
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]